Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per municipis Catalunya. 2024 Origen geogràfic: Letònia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Barcelona 414.063 352 29,28 0,09
Lloret de Mar 16.728 101 8,40 0,60
Castelldefels 16.362 52 4,33 0,32
Sant Cugat del Vallès 14.944 50 4,16 0,33
Sitges 8.757 40 3,33 0,46
Salou 9.971 37 3,08 0,37
Hospitalet de Llobregat, l' 73.394 28 2,33 0,04
Lleida 31.924 26 2,16 0,08
Badalona 38.990 21 1,75 0,05
Vendrell, el 6.897 18 1,50 0,26
Sant Pere de Ribes 5.420 17 1,41 0,31
Blanes 8.120 17 1,41 0,21
Roda de Berà 1.239 17 1,41 1,37
Cambrils 7.335 17 1,41 0,23
Mataró 22.170 15 1,25 0,07
Sant Feliu de Llobregat 4.546 14 1,16 0,31
Tarragona 29.106 13 1,08 0,04
Calafell 6.785 11 0,92 0,16
Vilanova i la Geltrú 9.439 10 0,83 0,11
Figueres 14.050 10 0,83 0,07
Terrassa 33.076 9 0,75 0,03
Sant Adrià de Besòs 7.288 9 0,75 0,12
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 4.532 8 0,67 0,18
Santa Coloma de Gramenet 27.799 7 0,58 0,03
Masnou, el 3.066 7 0,58 0,23
Alella 1.327 7 0,58 0,53
Sant Feliu de Guíxols 4.566 7 0,58 0,15
Girona 22.660 7 0,58 0,03
Viladecans 6.302 6 0,50 0,10
Sant Joan Despí 3.603 6 0,50 0,17
Manresa 16.421 6 0,50 0,04
Gavà 6.211 6 0,50 0,10
Roses 6.257 6 0,50 0,10
Alcanar 2.118 6 0,50 0,28
Vic 14.720 5 0,42 0,03
Teià 659 5 0,42 0,76
Esplugues de Llobregat 7.375 5 0,42 0,07
Dosrius 391 5 0,42 1,28
Castellar del Vallès 1.250 5 0,42 0,40
Calonge i Sant Antoni 2.754 5 0,42 0,18
Banyoles 4.002 5 0,42 0,12
Oliana 307 5 0,42 1,63
Altafulla 681 5 0,42 0,73
Tiana 533 4 0,33 0,75
Cerdanyola del Vallès 6.518 4 0,33 0,06
Sant Pol de Mar 790 4 0,33 0,51
Sabadell 32.223 4 0,33 0,01
Ripollet 5.463 4 0,33 0,07
Masquefa 706 4 0,33 0,57
Malgrat de Mar 2.624 4 0,33 0,15
Granollers 10.021 4 0,33 0,04
Vila-seca 4.108 4 0,33 0,10
Tortosa 7.850 4 0,33 0,05
Torredembarra 3.462 4 0,33 0,12
Ràpita, la 3.043 4 0,33 0,13
Mont-roig del Camp 3.997 4 0,33 0,10
Amposta 4.798 4 0,33 0,08
Resta de municipis 440.451 138 11,48 0,03
Catalunya 1.444.192 1.202 100,00 0,08
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic
OSZAR »