Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2024 Catalunya
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Barcelona 1.686.208 414.063 28,67 24,56
Hospitalet de Llobregat, l' 282.299 73.394 5,08 26,00
Badalona 226.219 38.990 2,70 17,24
Terrassa 228.294 33.076 2,29 14,49
Sabadell 221.564 32.223 2,23 14,54
Lleida 144.878 31.924 2,21 22,04
Tarragona 141.018 29.106 2,02 20,64
Santa Coloma de Gramenet 120.903 27.799 1,92 22,99
Girona 106.476 22.660 1,57 21,28
Mataró 130.887 22.170 1,54 16,94
Reus 109.961 20.322 1,41 18,48
Lloret de Mar 42.134 16.728 1,16 39,70
Manresa 79.737 16.421 1,14 20,59
Castelldefels 69.196 16.362 1,13 23,65
Cornellà de Llobregat 91.196 16.139 1,12 17,70
Sant Cugat del Vallès 98.649 14.944 1,03 15,15
Vic 49.333 14.720 1,02 29,84
Figueres 48.670 14.050 0,97 28,87
Salt 33.946 12.677 0,88 37,34
Rubí 81.523 11.925 0,83 14,63
Olot 38.836 10.356 0,72 26,67
Granollers 63.897 10.021 0,69 15,68
Salou 30.442 9.971 0,69 32,75
Sant Boi de Llobregat 84.588 9.916 0,69 11,72
Vilanova i la Geltrú 70.293 9.439 0,65 13,43
Sitges 32.496 8.757 0,61 26,95
Blanes 41.935 8.120 0,56 19,36
Tortosa 35.513 7.850 0,54 22,10
Esplugues de Llobregat 47.700 7.375 0,51 15,46
Cambrils 36.686 7.335 0,51 19,99
Sant Adrià de Besòs 38.672 7.288 0,50 18,85
Prat de Llobregat, el 65.910 6.996 0,48 10,61
Mollet del Vallès 52.045 6.971 0,48 13,39
Vendrell, el 40.526 6.897 0,48 17,02
Calafell 31.567 6.785 0,47 21,49
Cerdanyola del Vallès 57.831 6.518 0,45 11,27
Viladecans 67.179 6.302 0,44 9,38
Roses 20.255 6.257 0,43 30,89
Gavà 47.961 6.211 0,43 12,95
Vilafranca del Penedès 41.541 6.159 0,43 14,83
Igualada 41.755 5.929 0,41 14,20
Palafrugell 24.245 5.893 0,41 24,31
Castelló d'Empúries 12.132 5.483 0,38 45,19
Ripollet 39.430 5.463 0,38 13,85
Sant Pere de Ribes 32.006 5.420 0,38 16,93
Manlleu 21.291 5.320 0,37 24,99
Montcada i Reixac 37.096 5.219 0,36 14,07
Amposta 22.623 4.798 0,33 21,21
Mollerussa 15.680 4.781 0,33 30,49
Pineda de Mar 29.415 4.778 0,33 16,24
Martorell 28.483 4.701 0,33 16,50
Sant Feliu de Guíxols 22.934 4.566 0,32 19,91
Sant Feliu de Llobregat 46.381 4.546 0,31 9,80
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 12.773 4.532 0,31 35,48
Tàrrega 18.570 4.531 0,31 24,40
Balaguer 17.597 4.342 0,30 24,67
Calella 20.207 4.327 0,30 21,41
Valls 25.085 4.313 0,30 17,19
Vila-seca 24.061 4.108 0,28 17,07
Premià de Mar 28.928 4.107 0,28 14,20
Banyoles 20.707 4.002 0,28 19,33
Mont-roig del Camp 14.185 3.997 0,28 28,18
Guissona 7.586 3.916 0,27 51,62
Sant Joan Despí 35.012 3.603 0,25 10,29
Canovelles 17.264 3.495 0,24 20,24
Torroella de Montgrí 12.421 3.494 0,24 28,13
Torredembarra 17.953 3.462 0,24 19,28
Alcarràs 10.217 3.433 0,24 33,60
Escala, l' 10.630 3.110 0,22 29,26
Masnou, el 24.444 3.066 0,21 12,54
Ràpita, la 15.802 3.043 0,21 19,26
Barberà del Vallès 33.644 3.032 0,21 9,01
Palamós 18.619 3.009 0,21 16,16
Cunit 15.750 2.998 0,21 19,03
Santa Coloma de Farners 13.874 2.872 0,20 20,70
Berga 17.195 2.865 0,20 16,66
Sant Andreu de la Barca 27.039 2.818 0,20 10,42
Sant Vicenç dels Horts 28.595 2.778 0,19 9,71
Calonge i Sant Antoni 12.203 2.754 0,19 22,57
Santa Perpètua de Mogoda 25.936 2.671 0,18 10,30
Sant Just Desvern 20.815 2.660 0,18 12,78
Malgrat de Mar 19.270 2.624 0,18 13,62
Torelló 15.107 2.516 0,17 16,65
Bisbal d'Empordà, la 11.637 2.474 0,17 21,26
Puigcerdà 10.041 2.427 0,17 24,17
Olesa de Montserrat 24.703 2.409 0,17 9,75
Franqueses del Vallès, les 20.667 2.394 0,17 11,58
Cubelles 17.300 2.265 0,16 13,09
Sant Celoni 18.708 2.261 0,16 12,09
Seu d'Urgell, la 12.759 2.243 0,16 17,58
Molins de Rei 26.930 2.237 0,15 8,31
Cervera 9.553 2.224 0,15 23,28
Alcanar 9.871 2.118 0,15 21,46
Montornès del Vallès 17.039 2.099 0,15 12,32
Arenys de Mar 16.513 2.098 0,15 12,71
Tordera 18.795 2.089 0,14 11,11
Esparreguera 22.499 1.931 0,13 8,58
Cassà de la Selva 10.941 1.891 0,13 17,28
Ulldecona 6.598 1.824 0,13 27,64
Ametlla de Mar, l' 7.347 1.772 0,12 24,12
Vilassar de Mar 21.169 1.771 0,12 8,37
Caldes de Montbui 18.334 1.734 0,12 9,46
Llagosta, la 13.070 1.711 0,12 13,09
Sant Andreu de Llavaneres 11.942 1.708 0,12 14,30
Piera 17.560 1.704 0,12 9,70
Corbera de Llobregat 15.783 1.690 0,12 10,71
Llagostera 9.486 1.647 0,11 17,36
Garriga, la 17.277 1.641 0,11 9,50
Almacelles 7.031 1.631 0,11 23,20
Ripoll 10.773 1.619 0,11 15,03
Solsona 9.393 1.609 0,11 17,13
Tossa de Mar 6.241 1.606 0,11 25,73
Canet de Mar 15.135 1.590 0,11 10,51
Montgat 12.646 1.514 0,10 11,97
Sant Vicenç de Castellet 10.131 1.475 0,10 14,56
Arbúcies 6.555 1.475 0,10 22,50
Vidreres 8.655 1.473 0,10 17,02
Arboç, l' 5.745 1.452 0,10 25,27
Parets del Vallès 18.879 1.444 0,10 7,65
Deltebre 11.941 1.417 0,10 11,87
Roquetes 8.374 1.394 0,10 16,65
Vielha e Mijaran 5.793 1.391 0,10 24,01
Cardedeu 19.091 1.334 0,09 6,99
Alella 10.200 1.327 0,09 13,01
Constantí 6.921 1.327 0,09 19,17
Santa Margarida de Montbui 10.519 1.324 0,09 12,59
Anglès 5.915 1.322 0,09 22,35
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 7.082 1.321 0,09 18,65
Bellpuig 5.246 1.270 0,09 24,21
Castellar del Vallès 25.301 1.250 0,09 4,94
Roda de Berà 8.027 1.239 0,09 15,44
Sant Quirze del Vallès 20.110 1.201 0,08 5,97
Sant Sadurní d'Anoia 12.915 1.176 0,08 9,11
Jonquera, la 3.361 1.175 0,08 34,96
Sant Hilari Sacalm 5.969 1.172 0,08 19,63
Palau-solità i Plegamans 15.444 1.162 0,08 7,52
Móra d'Ebre 5.739 1.162 0,08 20,25
Sénia, la 5.618 1.157 0,08 20,59
Roda de Ter 6.883 1.148 0,08 16,68
Tremp 6.056 1.143 0,08 18,87
Cabrils 7.764 1.142 0,08 14,71
Premià de Dalt 10.574 1.119 0,08 10,58
Maçanet de la Selva 7.972 1.119 0,08 14,04
Celrà 5.553 1.116 0,08 20,10
Vilanova del Camí 12.853 1.113 0,08 8,66
Vallirana 15.952 1.104 0,08 6,92
Borges Blanques, les 6.340 1.096 0,08 17,29
Santa Cristina d'Aro 5.833 1.084 0,08 18,58
Sant Joan de Vilatorrada 10.972 1.082 0,07 9,86
Montblanc 7.539 1.080 0,07 14,33
Aldea, l' 4.554 1.078 0,07 23,67
Agramunt 5.592 1.069 0,07 19,12
Olivella 4.452 1.061 0,07 23,83
Abrera 12.981 1.033 0,07 7,96
Santa Margarida i els Monjos 7.718 1.004 0,07 13,01
Santa Maria de Palautordera 9.994 984 0,07 9,85
Moià 6.715 933 0,06 13,89
Ampolla, l' 3.692 931 0,06 25,22
Riudoms 6.954 931 0,06 13,39
Llinars del Vallès 10.699 925 0,06 8,65
Aitona 2.575 914 0,06 35,50
Gelida 8.078 891 0,06 11,03
Castellbisbal 12.965 883 0,06 6,81
Tona 8.499 877 0,06 10,32
Caldes de Malavella 8.445 861 0,06 10,20
Sant Vicenç de Montalt 6.725 854 0,06 12,70
Sant Pere Pescador 2.207 852 0,06 38,60
Juneda 3.523 851 0,06 24,16
Begur 4.227 849 0,06 20,09
Sils 6.706 835 0,06 12,45
Artesa de Segre 3.519 833 0,06 23,67
Badia del Vallès 13.109 828 0,06 6,32
Pallejà 11.811 817 0,06 6,92
Argentona 12.850 815 0,06 6,34
Perelló, el 2.933 815 0,06 27,79
Llançà 5.048 801 0,06 15,87
Sant Pol de Mar 5.810 790 0,05 13,60
Artés 6.051 777 0,05 12,84
Calaf 3.595 776 0,05 21,59
Gandesa 3.160 771 0,05 24,40
Cervelló 9.633 755 0,05 7,84
Móra la Nova 3.309 749 0,05 22,64
Montmeló 8.887 748 0,05 8,42
Arenys de Munt 9.444 738 0,05 7,81
Vilassar de Dalt 9.299 732 0,05 7,87
Torres de Segre 2.268 722 0,05 31,83
Palafolls 9.933 721 0,05 7,26
Masquefa 10.020 706 0,05 7,05
Sant Feliu de Codines 6.624 695 0,05 10,49
Altafulla 5.809 681 0,05 11,72
Santa Susanna 3.999 680 0,05 17,00
Navàs 6.183 674 0,05 10,90
Sant Fruitós de Bages 9.225 669 0,05 7,25
Cadaqués 2.894 666 0,05 23,01
Torrefarrera 4.904 663 0,05 13,52
Santa Bàrbara 3.819 660 0,05 17,28
Teià 6.812 659 0,05 9,67
Gironella 5.072 653 0,05 12,87
Creixell 4.169 651 0,05 15,62
Ametlla del Vallès, l' 9.448 646 0,04 6,84
Sallent 6.932 644 0,04 9,29
Sentmenat 9.523 632 0,04 6,64
Taradell 6.828 627 0,04 9,18
Polinyà 8.559 617 0,04 7,21
Camarles 3.428 617 0,04 18,00
Súria 6.072 613 0,04 10,10
Alcover 5.334 604 0,04 11,32
Caldes d'Estrac 3.241 598 0,04 18,45
Roca del Vallès, la 10.956 597 0,04 5,45
Ponts 2.670 592 0,04 22,17
Hostalric 4.443 591 0,04 13,30
Begues 7.439 586 0,04 7,88
Pobla de Segur, la 3.043 578 0,04 18,99
Lliçà d'Amunt 16.225 576 0,04 3,55
Selva del Camp, la 5.839 576 0,04 9,86
Pals 2.583 569 0,04 22,03
Alcoletge 3.621 567 0,04 15,66
Canyelles 5.360 558 0,04 10,41
Alguaire 2.992 558 0,04 18,65
Centelles 7.771 556 0,04 7,15
Sant Esteve Sesrovires 8.039 548 0,04 6,82
Seròs 1.890 542 0,04 28,68
Soses 1.870 540 0,04 28,88
Tiana 9.323 533 0,04 5,72
Sant Hipòlit de Voltregà 3.684 521 0,04 14,14
Rosselló 3.353 516 0,04 15,39
Puig-reig 4.482 512 0,04 11,42
Bigues i Riells del Fai 10.035 504 0,03 5,02
Bellvís 2.251 502 0,03 22,30
Albatàrrec 2.247 502 0,03 22,34
Balenyà 3.999 501 0,03 12,53
Espluga de Francolí, l' 3.850 496 0,03 12,88
Monistrol de Montserrat 3.188 487 0,03 15,28
Falset 2.875 484 0,03 16,83
Flix 3.323 479 0,03 14,41
Canonja, la 5.936 472 0,03 7,95
Sant Fost de Campsentelles 9.196 471 0,03 5,12
Capellades 5.558 464 0,03 8,35
Morell, el 3.851 463 0,03 12,02
Navarcles 6.158 460 0,03 7,47
Sarrià de Ter 5.378 454 0,03 8,44
Alpicat 6.466 449 0,03 6,94
Torrelles de Foix 2.662 445 0,03 16,72
Linyola 2.737 445 0,03 16,26
Sant Joan les Fonts 3.103 443 0,03 14,28
Torregrossa 2.227 425 0,03 19,08
Camprodon 2.521 424 0,03 16,82
Pont de Suert, el 2.415 424 0,03 17,56
Alfarràs 2.759 419 0,03 15,19
Sant Quintí de Mediona 2.511 418 0,03 16,65
Santa Oliva 3.679 416 0,03 11,31
Matadepera 9.863 414 0,03 4,20
Santa Coloma de Queralt 2.823 411 0,03 14,56
Cabrera de Mar 5.014 408 0,03 8,14
Almenar 3.321 405 0,03 12,20
Sant Cebrià de Vallalta 3.812 404 0,03 10,60
Sant Antoni de Vilamajor 6.654 404 0,03 6,07
Pobla de Mafumet, la 4.127 404 0,03 9,79
Vilafant 5.696 400 0,03 7,02
Ullà 1.221 400 0,03 32,76
Bell-lloc d'Urgell 2.347 400 0,03 17,04
Catllar, el 5.215 398 0,03 7,63
Dosrius 6.152 391 0,03 6,36
Breda 3.917 391 0,03 9,98
Papiol, el 4.358 388 0,03 8,90
Palau-saverdera 1.498 387 0,03 25,83
Santpedor 7.707 384 0,03 4,98
Martorelles 4.984 382 0,03 7,66
Santa Coloma de Cervelló 8.334 378 0,03 4,54
Vinyols i els Arcs 2.425 372 0,03 15,34
Pobla de Montornès, la 3.357 364 0,03 10,84
Cardona 4.566 361 0,02 7,91
Torrelles de Llobregat 6.136 358 0,02 5,83
Santa Eulàlia de Ronçana 7.916 357 0,02 4,51
Besalú 2.577 356 0,02 13,81
Arbeca 2.085 356 0,02 17,07
Sant Jaume d'Enveja 3.671 355 0,02 9,67
Sant Martí Sarroca 3.385 350 0,02 10,34
Vacarisses 7.549 349 0,02 4,62
Montbrió del Camp 3.137 349 0,02 11,13
Riudarenes 2.444 345 0,02 14,12
Porqueres 4.782 345 0,02 7,21
Bisbal del Penedès, la 4.183 336 0,02 8,03
Sant Julià de Ramis 3.639 335 0,02 9,21
Castellbell i el Vilar 4.130 334 0,02 8,09
Riells i Viabrea 4.497 334 0,02 7,43
Barbens 908 333 0,02 36,67
Olèrdola 3.938 326 0,02 8,28
Hostalets de Pierola, els 3.232 320 0,02 9,90
Pont de Vilomara i Rocafort, el 4.139 318 0,02 7,68
Borges del Camp, les 2.256 318 0,02 14,10
Bellvei 2.409 317 0,02 13,16
Benissanet 1.192 316 0,02 26,51
Sant Joan de les Abadesses 3.373 315 0,02 9,34
Sant Feliu de Pallerols 1.670 311 0,02 18,62
Amer 2.421 307 0,02 12,68
Oliana 1.828 307 0,02 16,79
Bordils 1.801 304 0,02 16,88
Albesa 1.571 299 0,02 19,03
Sant Pere de Vilamajor 4.923 298 0,02 6,05
Portella, la 723 292 0,02 40,39
Lliçà de Vall 6.858 290 0,02 4,23
Ivars d'Urgell 1.591 288 0,02 18,10
Sant Pere de Torelló 2.596 287 0,02 11,06
Prats de Lluçanès 2.696 287 0,02 10,65
Vilobí d'Onyar 3.304 287 0,02 8,69
Banyeres del Penedès 3.340 286 0,02 8,56
Vallgorguina 3.203 285 0,02 8,90
Castellterçol 2.766 285 0,02 10,30
Flaçà 1.145 284 0,02 24,80
Bescanó 5.122 284 0,02 5,54
Sort 2.258 284 0,02 12,58
Sarral 1.588 281 0,02 17,70
Vallfogona de Balaguer 2.016 277 0,02 13,74
Mediona 2.632 275 0,02 10,45
Quart 4.099 272 0,02 6,64
Santa Eugènia de Berga 2.300 271 0,02 11,78
Vilanova del Vallès 5.644 267 0,02 4,73
Balsareny 3.325 265 0,02 7,97
Riudellots de la Selva 2.128 264 0,02 12,41
Granja d'Escarp, la 941 264 0,02 28,06
Seva 3.801 263 0,02 6,92
Sant Gregori 4.244 260 0,02 6,13
Esterri d'Àneu 920 260 0,02 28,26
Port de la Selva, el 1.058 258 0,02 24,39
Castellet i la Gornal 2.665 254 0,02 9,53
Peralada 2.047 250 0,02 12,21
Vilanova de la Barca 1.100 246 0,02 22,36
Batea 1.881 246 0,02 13,08
Sant Quirze de Besora 2.127 244 0,02 11,47
Artesa de Lleida 1.536 243 0,02 15,82
Tivissa 1.624 243 0,02 14,96
Golmés 1.913 241 0,02 12,60
Vilallonga del Camp 2.462 239 0,02 9,71
Vallromanes 2.749 238 0,02 8,66
Sant Esteve de Palautordera 3.081 236 0,02 7,66
Avinyó 2.311 235 0,02 10,17
Cornellà del Terri 2.394 232 0,02 9,69
Tornabous 842 232 0,02 27,55
Palma de Cervelló, la 3.048 231 0,02 7,58
Palau d'Anglesola, el 2.200 231 0,02 10,50
Bellver de Cerdanya 2.266 229 0,02 10,11
Les 1.031 228 0,02 22,11
Pratdip 763 228 0,02 29,88
Torà 1.253 227 0,02 18,12
Sant Guim de Freixenet 1.214 226 0,02 18,62
Òdena 3.695 225 0,02 6,09
Llívia 1.561 225 0,02 14,41
Callús 2.151 223 0,02 10,37
Pla de Santa Maria, el 2.391 222 0,02 9,28
Vila-rodona 1.379 221 0,02 16,03
Collbató 4.847 219 0,02 4,52
Calldetenes 2.690 217 0,02 8,07
Alp 1.727 217 0,02 12,57
Corbins 1.483 217 0,02 14,63
Riudecanyes 1.359 217 0,02 15,97
Torrelameu 799 214 0,01 26,78
Sant Julià del Llor i Bonmatí 1.387 213 0,01 15,36
Sant Jaume dels Domenys 2.806 212 0,01 7,56
Forallac 1.761 209 0,01 11,87
Ginestar 800 209 0,01 26,12
Font-rubí 1.432 208 0,01 14,53
Torroella de Fluvià 770 207 0,01 26,88
Ribes de Freser 1.846 207 0,01 11,21
Portbou 1.082 206 0,01 19,04
Navata 1.466 205 0,01 13,98
Albinyana 2.678 205 0,01 7,65
Fuliola, la 1.249 202 0,01 16,17
Sant Salvador de Guardiola 3.478 200 0,01 5,75
Anglesola 1.370 200 0,01 14,60
Montmell, el 1.916 199 0,01 10,39
Térmens 1.344 198 0,01 14,73
Bossòst 1.144 197 0,01 17,22
Planes d'Hostoles, les 1.748 196 0,01 11,21
Subirats 3.287 195 0,01 5,93
Sant Pere de Riudebitlles 2.495 195 0,01 7,82
Maials 916 195 0,01 21,29
Aiguafreda 2.582 193 0,01 7,47
Campdevànol 3.250 193 0,01 5,94
Cabanes 975 192 0,01 19,69
Armentera, l' 1.070 192 0,01 17,94
Castellví de la Marca 1.714 191 0,01 11,14
Cellera de Ter, la 2.013 191 0,01 9,49
Alforja 2.027 191 0,01 9,42
Viladecavalls 7.790 189 0,01 2,43
Masies de Voltregà, les 3.292 189 0,01 5,74
Pallaresos, els 5.018 188 0,01 3,75
Vallmoll 1.937 186 0,01 9,60
Ascó 1.609 184 0,01 11,44
Cabra del Camp 1.325 180 0,01 13,58
Miralcamp 1.389 179 0,01 12,89
Granadella, la 762 179 0,01 23,49
Pau 590 177 0,01 30,00
Tivenys 937 177 0,01 18,89
Riba-roja d'Ebre 1.126 177 0,01 15,72
Corbera d'Ebre 1.016 176 0,01 17,32
Torre de Claramunt, la 4.115 175 0,01 4,25
Cànoves i Samalús 3.309 173 0,01 5,23
Sant Llorenç Savall 2.580 172 0,01 6,67
Sant Climent de Llobregat 4.181 172 0,01 4,11
Esquirol, l' 2.275 171 0,01 7,52
Garriguella 967 171 0,01 17,68
Sant Julià de Vilatorta 3.300 170 0,01 5,15
Granada, la 2.263 170 0,01 7,51
Mont-ras 1.691 167 0,01 9,88
Benavent de Segrià 1.571 167 0,01 10,63
Verges 1.180 166 0,01 14,07
Vilanova de Segrià 1.057 166 0,01 15,70
Fornells de la Selva 2.780 165 0,01 5,94
Sant Llorenç d'Hortons 2.617 164 0,01 6,27
Riera de Gaià, la 1.806 163 0,01 9,03
Avinyonet del Penedès 1.745 162 0,01 9,28
Riudecols 1.248 160 0,01 12,82
Sant Bartomeu del Grau 939 159 0,01 16,93
Horta de Sant Joan 1.157 159 0,01 13,74
Rasquera 796 158 0,01 19,85
Pobla de Claramunt, la 2.356 157 0,01 6,66
Olesa de Bonesvalls 2.092 157 0,01 7,50
Ventalló 891 157 0,01 17,62
Saus, Camallera i Llampaies 908 157 0,01 17,29
Llers 1.262 156 0,01 12,36
Massalcoreig 576 156 0,01 27,08
Gimenells i el Pla de la Font 1.095 155 0,01 14,16
Secuita, la 1.828 154 0,01 8,42
Agullana 910 152 0,01 16,70
Sant Miquel de Fluvià 840 151 0,01 17,98
Vilanova de Bellpuig 1.168 151 0,01 12,93
Cornudella de Montsant 1.033 151 0,01 14,62
Torrelavit 1.509 150 0,01 9,94
Sant Martí de Centelles 1.260 150 0,01 11,90
Capmany 691 150 0,01 21,71
Naut Aran 1.896 150 0,01 7,91
Montesquiu 1.095 149 0,01 13,61
Llacuna, la 984 149 0,01 15,14
Bellcaire d'Urgell 1.226 149 0,01 12,15
Vilajuïga 1.183 148 0,01 12,51
Bàscara 1.055 148 0,01 14,03
Salomó 530 148 0,01 27,92
Masdenverge 1.149 148 0,01 12,88
Isona i Conca Dellà 1.042 147 0,01 14,11
Pla del Penedès, el 1.352 146 0,01 10,80
Castellvell del Camp 2.991 144 <0,01 4,81
Gualba 1.743 139 <0,01 7,97
Castellgalí 2.339 139 <0,01 5,94
Avià 2.242 138 <0,01 6,16
Bruc, el 2.293 136 <0,01 5,93
Llorenç del Penedès 2.422 135 <0,01 5,57
Vila-sacra 815 134 <0,01 16,44
Pinell de Brai, el 975 133 <0,01 13,64
Ribera d'Urgellet 960 131 <0,01 13,65
Menàrguens 793 128 <0,01 16,14
Torre de l'Espanyol, la 630 128 <0,01 20,32
Vall d'en Bas, la 3.221 127 <0,01 3,94
Albons 828 127 <0,01 15,34
Sant Vicenç de Torelló 2.090 126 <0,01 6,03
Viladrau 1.175 126 <0,01 10,72
Aleixar, l' 980 126 <0,01 12,86
Montferrer i Castellbò 1.163 125 <0,01 10,75
Botarell 1.170 125 <0,01 10,68
Xerta 1.153 124 <0,01 10,75
Maçanet de Cabrenys 775 123 <0,01 15,87
Figaró-Montmany 1.190 122 <0,01 10,25
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 1.323 121 <0,01 9,15
Castellví de Rosanes 2.098 119 <0,01 5,67
Sudanell 897 119 <0,01 13,27
Puigverd de Lleida 1.417 119 <0,01 8,40
Castellserà 992 119 <0,01 12,00
Gualta 428 118 <0,01 27,57
Castellnou de Seana 728 118 <0,01 16,21
Galera, la 717 117 <0,01 16,32
Aldover 897 116 <0,01 12,93
Alamús, els 799 115 <0,01 14,39
Cervià de Ter 997 114 <0,01 11,43
Vilagrassa 633 114 <0,01 18,01
Sant Jordi Desvalls 867 113 <0,01 13,03
Serinyà 1.196 111 <0,01 9,28
Fortià 801 111 <0,01 13,86
Sant Iscle de Vallalta 1.463 110 <0,01 7,52
Benifallet 724 110 <0,01 15,19
Carme 819 108 <0,01 13,19
Freginals 425 108 <0,01 25,41
Organyà 809 107 <0,01 13,23
Sant Llorenç de Morunys 1.000 106 <0,01 10,60
Vallbona d'Anoia 1.405 105 <0,01 7,47
Aiguamúrcia 965 105 <0,01 10,88
Casserres 1.675 104 <0,01 6,21
Cabrera d'Anoia 1.712 104 <0,01 6,07
Vilamacolum 373 104 <0,01 27,88
Bellcaire d'Empordà 737 103 <0,01 13,98
Bràfim 697 103 <0,01 14,78
Sant Cugat Sesgarrigues 1.028 102 <0,01 9,92
Vilademuls 865 102 <0,01 11,79
Castellfollit de la Roca 947 102 <0,01 10,77
Castelldans 891 102 <0,01 11,45
Preses, les 1.924 101 <0,01 5,25
Vilabella 725 101 <0,01 13,93
Avinyonet de Puigventós 1.689 100 <0,01 5,92
Garcia 540 100 <0,01 18,52
Vall de Bianya, la 1.347 99 <0,01 7,35
Sant Climent Sescebes 675 99 <0,01 14,67
Maià de Montcal 488 99 <0,01 20,29
Prades 671 99 <0,01 14,75
Santa Eulàlia de Riuprimer 1.486 97 <0,01 6,53
Bonastre 762 97 <0,01 12,73
Bagà 2.181 96 <0,01 4,40
Vilablareix 3.772 96 <0,01 2,55
Darnius 549 96 <0,01 17,49
Masllorenç 567 96 <0,01 16,93
Santa Pau 1.610 95 <0,01 5,90
Vilanova de Meià 462 95 <0,01 20,56
Vall de Boí, la 1.119 95 <0,01 8,49
Pobla de Lillet, la 1.107 94 <0,01 8,49
Corçà 1.282 94 <0,01 7,33
Masroig, el 480 94 <0,01 19,58
Vilanova d'Escornalbou 611 93 <0,01 15,22
Fogars de la Selva 1.678 91 <0,01 5,42
Pontons 518 90 <0,01 17,37
Valls de Valira, les 810 89 <0,01 10,99
Mas de Barberans 546 88 <0,01 16,12
Verdú 885 87 <0,01 9,83
Castelló de Farfanya 543 87 <0,01 16,02
Poal, el 652 86 <0,01 13,19
Sant Jaume de Llierca 851 85 <0,01 9,99
Perafort 1.319 85 <0,01 6,44
Miravet 683 84 <0,01 12,30
Guardiola de Berguedà 951 82 <0,01 8,62
Montagut i Oix 1.002 82 <0,01 8,18
Vinebre 426 82 <0,01 19,25
Godall 621 82 <0,01 13,20
Àger 608 81 <0,01 13,32
Gurb 2.711 80 <0,01 2,95
Vespella de Gaià 504 79 <0,01 15,67
Vall-llobrega 912 78 <0,01 8,55
Pont de Molins 572 77 <0,01 13,46
Colera 490 77 <0,01 15,71
Vilalba Sasserra 780 75 <0,01 9,62
Vilabertran 987 75 <0,01 7,60
Sidamon 769 75 <0,01 9,75
Pacs del Penedès 943 74 <0,01 7,85
Vilamalla 1.220 74 <0,01 6,07
Vimbodí i Poblet 893 74 <0,01 8,29
Pobla de Massaluca, la 344 74 <0,01 21,51
Marçà 599 74 <0,01 12,35
Tortellà 828 73 <0,01 8,82
Torre-serona 440 71 <0,01 16,14
Olost 1.213 70 <0,01 5,77
Ullastrell 2.179 69 <0,01 3,17
Folgueroles 2.262 69 <0,01 3,05
Rodonyà 522 68 <0,01 13,03
Puigpelat 1.208 68 <0,01 5,63
Barberà de la Conca 480 68 <0,01 14,17
Vilallonga de Ter 395 67 <0,01 16,96
Puigverd d'Agramunt 247 67 <0,01 27,13
Coll de Nargó 583 67 <0,01 11,49
Sant Joan de Mollet 526 66 <0,01 12,55
Cantallops 346 66 <0,01 19,08
Vilaplana 560 66 <0,01 11,79
Borrassà 774 65 <0,01 8,40
Vila-sana 744 65 <0,01 8,74
Olvan 910 64 <0,01 7,03
Sant Aniol de Finestres 372 64 <0,01 17,20
Vilobí del Penedès 1.149 63 <0,01 5,48
Rabós 239 63 <0,01 26,36
Lladó 828 62 <0,01 7,49
Os de Balaguer 1.072 62 <0,01 5,78
Montoliu de Lleida 477 62 <0,01 13,00
Vilaverd 470 62 <0,01 13,19
Massanes 843 61 <0,01 7,24
Masarac i Vilarnadal 296 61 <0,01 20,61
Sunyer 306 61 <0,01 19,93
Fondarella 807 61 <0,01 7,56
Sant Boi de Lluçanès 574 60 <0,01 10,45
Sant Martí de Llémena 705 60 <0,01 8,51
Rupià 329 60 <0,01 18,24
Belianes 518 60 <0,01 11,58
Riba, la 568 60 <0,01 10,56
Nou de Gaià, la 611 60 <0,01 9,82
Maspujols 893 60 <0,01 6,72
Fonollosa 1.584 58 <0,01 3,66
Fontcoberta 1.501 58 <0,01 3,86
Pont d'Armentera, el 498 58 <0,01 11,65
Calders 1.114 57 <0,01 5,12
Masies de Roda, les 749 56 <0,01 7,48
Juià 345 56 <0,01 16,23
Torrefeta i Florejacs 608 56 <0,01 9,21
Albi, l' 764 56 <0,01 7,33
Almoster 1.338 56 <0,01 4,19
Sant Feliu de Buixalleu 878 55 <0,01 6,26
Cabanelles 280 55 <0,01 19,64
Cercs 1.193 54 <0,01 4,53
Santa Maria d'Oló 1.078 54 <0,01 5,01
Nulles 557 54 <0,01 9,69
Castellnou de Bages 1.430 53 <0,01 3,71
Sant Llorenç de la Muga 258 53 <0,01 20,54
Espolla 412 53 <0,01 12,86
Torre de Cabdella, la 787 53 <0,01 6,73
Bot 552 53 <0,01 9,60
Camarasa 818 52 <0,01 6,36
Palma d'Ebre, la 335 52 <0,01 15,52
Llanars 515 51 <0,01 9,90
Sant Ramon 495 51 <0,01 10,30
Aiguaviva 800 50 <0,01 6,25
Vilaller 506 50 <0,01 9,88
Montellà i Martinet 619 50 <0,01 8,08
Tagamanent 339 49 <0,01 14,45
Sant Quirze Safaja 671 49 <0,01 7,30
Puigdàlber 629 49 <0,01 7,79
