Població estrangera a 1 de gener. Per municipis
Població estrangera de l'origen seleccionat | |||||
---|---|---|---|---|---|
(1) Població estrangera | total | % vert. | % sobre (1) | ||
Barcelona | 414.063 | 2.973 | 53,33 | 0,72 | |
Sant Cugat del Vallès | 14.944 | 314 | 5,63 | 2,10 | |
Hospitalet de Llobregat, l' | 73.394 | 139 | 2,49 | 0,19 | |
Tarragona | 29.106 | 126 | 2,26 | 0,43 | |
Sabadell | 32.223 | 116 | 2,08 | 0,36 | |
Castelldefels | 16.362 | 107 | 1,92 | 0,65 | |
Manresa | 16.421 | 100 | 1,79 | 0,61 | |
Terrassa | 33.076 | 87 | 1,56 | 0,26 | |
Lleida | 31.924 | 60 | 1,08 | 0,19 | |
Badalona | 38.990 | 58 | 1,04 | 0,15 | |
Girona | 22.660 | 50 | 0,90 | 0,22 | |
Cambrils | 7.335 | 48 | 0,86 | 0,65 | |
Cerdanyola del Vallès | 6.518 | 46 | 0,83 | 0,71 | |
Esplugues de Llobregat | 7.375 | 46 | 0,83 | 0,62 | |
Mataró | 22.170 | 45 | 0,81 | 0,20 | |
Reus | 20.322 | 45 | 0,81 | 0,22 | |
Salt | 12.677 | 44 | 0,79 | 0,35 | |
Lloret de Mar | 16.728 | 43 | 0,77 | 0,26 | |
Gavà | 6.211 | 34 | 0,61 | 0,55 | |
Sitges | 8.757 | 31 | 0,56 | 0,35 | |
Santa Coloma de Gramenet | 27.799 | 29 | 0,52 | 0,10 | |
Sant Adrià de Besòs | 7.288 | 26 | 0,47 | 0,36 | |
Ripollet | 5.463 | 26 | 0,47 | 0,48 | |
Sant Joan Despí | 3.603 | 24 | 0,43 | 0,67 | |
Torredembarra | 3.462 | 24 | 0,43 | 0,69 | |
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró | 4.532 | 23 | 0,41 | 0,51 | |
Vilanova i la Geltrú | 9.439 | 20 | 0,36 | 0,21 | |
Calafell | 6.785 | 20 | 0,36 | 0,29 | |
Sant Joan de Vilatorrada | 1.082 | 19 | 0,34 | 1,76 | |
Blanes | 8.120 | 19 | 0,34 | 0,23 | |
Salou | 9.971 | 19 | 0,34 | 0,19 | |
Sant Pere de Ribes | 5.420 | 17 | 0,30 | 0,31 | |
Cornellà de Llobregat | 16.139 | 17 | 0,30 | 0,11 | |
Montgat | 1.514 | 16 | 0,29 | 1,06 | |
Vic | 14.720 | 14 | 0,25 | 0,10 | |
Rubí | 11.925 | 14 | 0,25 | 0,12 | |
Arenys de Mar | 2.098 | 14 | 0,25 | 0,67 | |
Palafrugell | 5.893 | 14 | 0,25 | 0,24 | |
Montcada i Reixac | 5.219 | 13 | 0,23 | 0,25 | |
Berga | 2.865 | 13 | 0,23 | 0,45 | |
Sant Esteve de Palautordera | 236 | 11 | 0,20 | 4,66 | |
Sant Andreu de Llavaneres | 1.708 | 11 | 0,20 | 0,64 | |
Sallent | 644 | 11 | 0,20 | 1,71 | |
Calella | 4.327 | 11 | 0,20 | 0,25 | |
Barberà del Vallès | 3.032 | 10 | 0,18 | 0,33 | |
Sant Feliu de Llobregat | 4.546 | 10 | 0,18 | 0,22 | |
Masies de Voltregà, les | 189 | 10 | 0,18 | 5,29 | |
Vendrell, el | 6.897 | 10 | 0,18 | 0,14 | |
Sant Just Desvern | 2.660 | 9 | 0,16 | 0,34 | |
Olivella | 1.061 | 9 | 0,16 | 0,85 | |
Martorell | 4.701 | 9 | 0,16 | 0,19 | |
Corbera de Llobregat | 1.690 | 9 | 0,16 | 0,53 | |
Ametlla del Vallès, l' | 646 | 9 | 0,16 | 1,39 | |
Torrelles de Foix | 445 | 8 | 0,14 | 1,80 | |
Sant Llorenç d'Hortons | 164 | 8 | 0,14 | 4,88 | |
Monistrol de Montserrat | 487 | 8 | 0,14 | 1,64 | |
Mollet del Vallès | 6.971 | 8 | 0,14 | 0,11 | |
Granollers | 10.021 | 8 | 0,14 | 0,08 | |
Argentona | 815 | 8 | 0,14 | 0,98 | |
Santa Cristina d'Aro | 1.084 | 8 | 0,14 | 0,74 | |
Calonge i Sant Antoni | 2.754 | 8 | 0,14 | 0,29 | |
Vila-seca | 4.108 | 8 | 0,14 | 0,19 | |
Tortosa | 7.850 | 8 | 0,14 | 0,10 | |
Viladecans | 6.302 | 7 | 0,13 | 0,11 | |
Santa Maria de Palautordera | 984 | 7 | 0,13 | 0,71 | |
Vilassar de Mar | 1.771 | 7 | 0,13 | 0,40 | |
Sant Boi de Llobregat | 9.916 | 7 | 0,13 | 0,07 | |
Premià de Mar | 4.107 | 7 | 0,13 | 0,17 | |
Olesa de Montserrat | 2.409 | 7 | 0,13 | 0,29 | |
Roses | 6.257 | 7 | 0,13 | 0,11 | |
Castelló d'Empúries | 5.483 | 7 | 0,13 | 0,13 | |
Sant Quirze del Vallès | 1.201 | 6 | 0,11 | 0,50 | |
Cardona | 361 | 6 | 0,11 | 1,66 | |
Canet de Mar | 1.590 | 6 | 0,11 | 0,38 | |
Tàrrega | 4.531 | 6 | 0,11 | 0,13 | |
Vallgorguina | 285 | 5 | 0,09 | 1,75 | |
Sant Vicenç dels Horts | 2.778 | 5 | 0,09 | 0,18 | |
Santa Eulàlia de Ronçana | 357 | 5 | 0,09 | 1,40 | |
Santpedor | 384 | 5 | 0,09 | 1,30 | |
Roda de Ter | 1.148 | 5 | 0,09 | 0,44 | |
Prat de Llobregat, el | 6.996 | 5 | 0,09 | 0,07 | |
Parets del Vallès | 1.444 | 5 | 0,09 | 0,35 | |
Navàs | 674 | 5 | 0,09 | 0,74 | |
Masnou, el | 3.066 | 5 | 0,09 | 0,16 | |
Malgrat de Mar | 2.624 | 5 | 0,09 | 0,19 | |
Lliçà de Vall | 290 | 5 | 0,09 | 1,72 | |
Gironella | 653 | 5 | 0,09 | 0,77 | |
Calaf | 776 | 5 | 0,09 | 0,64 | |
Cabrils | 1.142 | 5 | 0,09 | 0,44 | |
Cabrera de Mar | 408 | 5 | 0,09 | 1,23 | |
Sant Feliu de Guíxols | 4.566 | 5 | 0,09 | 0,11 | |
Palamós | 3.009 | 5 | 0,09 | 0,17 | |
Olot | 10.356 | 5 | 0,09 | 0,05 | |
Fornells de la Selva | 165 | 5 | 0,09 | 3,03 | |
Besalú | 356 | 5 | 0,09 | 1,40 | |
Llardecans | 22 | 5 | 0,09 | 22,73 | |
Granadella, la | 179 | 5 | 0,09 | 2,79 | |
Gósol | 23 | 5 | 0,09 | 21,74 | |
Valls | 4.313 | 5 | 0,09 | 0,12 | |
Ràpita, la | 3.043 | 5 | 0,09 | 0,16 | |
Torelló | 2.516 | 4 | 0,07 | 0,16 | |
Tiana | 533 | 4 | 0,07 | 0,75 | |
Santa Maria d'Oló | 54 | 4 | 0,07 | 7,41 | |
Premià de Dalt | 1.119 | 4 | 0,07 | 0,36 | |
Sant Celoni | 2.261 | 4 | 0,07 | 0,18 | |
Navarcles | 460 | 4 | 0,07 | 0,87 | |
Molins de Rei | 2.237 | 4 | 0,07 | 0,18 | |
Lliçà d'Amunt | 576 | 4 | 0,07 | 0,69 | |
Font-rubí | 208 | 4 | 0,07 | 1,92 | |
Cubelles | 2.265 | 4 | 0,07 | 0,18 | |
Caldes d'Estrac | 598 | 4 | 0,07 | 0,67 | |
Begues | 586 | 4 | 0,07 | 0,68 | |
Alella | 1.327 | 4 | 0,07 | 0,30 | |
Vall de Bianya, la | 99 | 4 | 0,07 | 4,04 | |
Palau-saverdera | 387 | 4 | 0,07 | 1,03 | |
Bellaguarda | 16 | 4 | 0,07 | 25,00 | |
Mont-roig del Camp | 3.997 | 4 | 0,07 | 0,10 | |
Amposta | 4.798 | 4 | 0,07 | 0,08 | |
Resta de municipis | 274.557 | 196 | 3,52 | 0,07 | |
Catalunya | 1.444.192 | 5.575 | 100,00 | 0,39 | |
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE. |