Polítiques per a la igualtat de gènere implantades a les empreses en els darrers 5 anys. Per sector d'activitat
Catalunya
T3/2024
Indústria | Construcció | Comerç | Hostaleria | Resta de serveis | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pla d'igualtat | ||||||
Sí | 50,8 | 41,0 | 40,2 | 47,9 | 39,7 | 42,8 |
No | 25,3 | 40,1 | 29,8 | 27,4 | 29,6 | 29,4 |
Ja en tenia | 20,1 | 16,8 | 27,7 | 21,0 | 25,7 | 23,9 |
NS/NR | 3,7 | 2,2 | 2,3 | 3,7 | 5,0 | 4,0 |
Comunicació interna i externa de mesures i actuacions fetes en favor de la igualtat | ||||||
Sí | 49,0 | 39,0 | 38,0 | 52,4 | 41,2 | 42,8 |
No | 29,8 | 43,3 | 32,9 | 29,3 | 30,8 | 31,8 |
Ja en tenia | 17,4 | 15,6 | 26,8 | 14,6 | 22,9 | 21,4 |
NS/NR | 3,7 | 2,2 | 2,3 | 3,7 | 5,0 | 4,0 |
Mesures per assolir la paritat de gènere (quotes, programes de mentoria, etc.) | ||||||
Sí | 36,4 | 29,8 | 24,6 | 25,8 | 27,6 | 29,1 |
No | 43,7 | 56,5 | 47,6 | 54,5 | 48,0 | 47,9 |
Ja en tenia | 16,2 | 11,6 | 25,5 | 16,0 | 19,4 | 19,0 |
NS/NR | 3,7 | 2,2 | 2,3 | 3,7 | 5,0 | 4,0 |
Mesures per reduir la desigualtat salarial | ||||||
Sí | 38,9 | 35,3 | 34,3 | 30,6 | 31,5 | 33,9 |
No | 30,7 | 38,7 | 29,2 | 35,5 | 33,3 | 32,5 |
Ja en tenia | 26,8 | 23,8 | 34,1 | 30,2 | 30,2 | 29,7 |
NS/NR | 3,7 | 2,2 | 2,3 | 3,7 | 5,0 | 4,0 |
Mètode d'avaluació dels llocs de treball que garanteixi la igualtat salarial per llocs d'igual valor | ||||||
Sí | 42,0 | 39,4 | 35,9 | 38,1 | 38,2 | 38,7 |
No | 27,1 | 38,6 | 30,2 | 27,5 | 29,3 | 29,6 |
Ja en tenia | 27,3 | 19,8 | 31,6 | 30,6 | 27,4 | 27,8 |
NS/NR | 3,7 | 2,2 | 2,3 | 3,7 | 5,0 | 4,0 |
Comunicació no sexista i inclusiva | ||||||
Sí | 50,7 | 45,3 | 44,6 | 47,9 | 42,4 | 45,1 |
No | 19,4 | 33,9 | 22,6 | 19,8 | 23,4 | 23,0 |
Ja en tenia | 26,2 | 18,7 | 30,5 | 28,6 | 29,1 | 27,9 |
NS/NR | 3,7 | 2,2 | 2,3 | 3,7 | 5,0 | 4,0 |
Accions formatives en matèria d'igualtat al món laboral adreçades a la plantilla | ||||||
Sí | 42,3 | 41,0 | 37,7 | 35,2 | 40,5 | 40,1 |
No | 40,6 | 42,2 | 39,9 | 47,0 | 35,5 | 38,5 |
Ja en tenia | 13,5 | 14,7 | 20,0 | 14,0 | 19,0 | 17,4 |
NS/NR | 3,7 | 2,2 | 2,3 | 3,7 | 5,0 | 4,0 |
Protocol d'assetjament a la feina (psicològic, sexual, per raó de sexe, gènere i diversitat sexual) | ||||||
Sí | 55,3 | 50,4 | 47,1 | 57,8 | 47,6 | 49,9 |
No | 18,5 | 32,9 | 24,0 | 20,4 | 22,2 | 22,4 |
Ja en tenia | 22,6 | 14,6 | 26,6 | 18,1 | 25,2 | 23,7 |
NS/NR | 3,7 | 2,2 | 2,3 | 3,7 | 5,0 | 4,0 |
Mesures per millorar la salut mental de la plantilla tenint en compte les diferències entre homes i dones (anàlisi de riscos psicosocials, prevenció de l'absentisme, etc.) | ||||||
Sí | 35,5 | 32,8 | 27,1 | 31,2 | 33,0 | 32,3 |
No | 46,1 | 55,4 | 49,3 | 50,5 | 42,6 | 46,0 |
Ja en tenia | 14,6 | 9,6 | 21,3 | 14,5 | 19,4 | 17,7 |
NS/NR | 3,7 | 2,2 | 2,3 | 3,7 | 5,0 | 4,0 |
Promoció del teletreball tenint en compte possibles necessitats diferents entre homes i dones | ||||||
Sí | 30,2 | 25,3 | 25,3 | 12,2 | 31,7 | 28,7 |
No | 58,0 | 63,4 | 58,2 | 75,1 | 49,4 | 55,3 |
Ja en tenia | 8,1 | 9,2 | 14,2 | 9,0 | 13,9 | 12,1 |
NS/NR | 3,7 | 2,2 | 2,3 | 3,7 | 5,0 | 4,0 |
Mesures de conciliació complementàries a les legals (permisos extra, escoles bressol, etc.) | ||||||
Sí | 28,4 | 35,5 | 30,9 | 29,1 | 32,5 | 31,4 |
No | 48,1 | 44,7 | 48,3 | 51,0 | 42,5 | 45,4 |
Ja en tenia | 19,8 | 17,6 | 18,5 | 16,2 | 19,9 | 19,3 |
NS/NR | 3,7 | 2,2 | 2,3 | 3,7 | 5,0 | 4,0 |
Horari laboral europeu (jornada continuada i sortida a les 17h) | ||||||
Sí | 31,6 | 29,7 | 22,8 | 14,3 | 24,0 | 25,4 |
No | 41,6 | 55,6 | 59,7 | 56,2 | 53,3 | 52,2 |
Ja en tenia | 23,1 | 12,5 | 15,1 | 25,8 | 17,7 | 18,4 |
NS/NR | 3,7 | 2,2 | 2,3 | 3,7 | 5,0 | 4,0 |
Flexibilitat horària d'entrada i sortida, i hores per gestions familiars/personals | ||||||
Sí | 49,5 | 45,7 | 42,6 | 35,6 | 45,5 | 45,3 |
No | 16,0 | 22,4 | 24,0 | 32,1 | 19,1 | 20,2 |
Ja en tenia | 30,9 | 29,7 | 31,1 | 28,6 | 30,4 | 30,5 |
NS/NR | 3,7 | 2,2 | 2,3 | 3,7 | 5,0 | 4,0 |
Unitats: % d'establiments. | ||||||
Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona. Mòdul d'actualitat empresarial de l'Enquesta de clima empresarial. |
Taules disponibles [+]
- Indústria
- Construcció
- Comerç
- Hostaleria
- Resta de serveis
- Total Catalunya
-
Mòdul d'actualitat empresarial
- Pujada d'aranzels. Impacte en els negocis i accions dels governs (T1/2025)
- Tramitació administrativa (T4/2024)
- Igualtat de gènere en l'entorn empresarial (T3/2024)
- Intel·ligència artificial (IA) (T2/2024)
- Sostenibilitat ambiental, social i de governança (ESG) (T1/2024)
- Ciberseguretat (T4/2023)
- Reforma laboral i dificultats de contractació (T3/2023)
- Formació professional i empresa (T2/2023)
- Fons de recuperació europeus (T1/2023)
- Dificultats amb els aprovisionaments i impacte del conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna (T4/2022)
- Preus de l'energia i eficiència energètica (T3/2022)
- Dificultats amb els aprovisionaments i impacte del conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna (T2/2022)
- Fons de recuperació europeus i conflicte bèl·lic (T1/2022)
- Impacte en l'activitat empresarial de la crisi sanitària de la covid-19 (T1/2022)
- Dificultats amb els aprovisionaments (T4/2021)
- Impacte en l'activitat empresarial de la crisi sanitària de la covid-19 (T4/2021)
- Impacte en l'activitat empresarial de la crisi sanitària de la covid-19 (T3/2021)
- Contractació de nou personal; universitat i empresa (T2/2021)
- Impacte en l'activitat empresarial de la crisi sanitària de la covid-19 (T2/2021)
- Impacte en l'activitat empresarial de la crisi sanitària de la covid-19 (T1/2021)
- Impacte en l'activitat empresarial de la crisi sanitària de la covid-19 (T4/2020)
- Impacte en l'activitat empresarial de la crisi sanitària de la covid-19 (T3/2020)
- Impacte en l'activitat empresarial de la crisi sanitària de la covid-19 (T2/2020)
- Impacte en l'activitat empresarial de la crisi sanitària de la covid-19 (T1/2020)
- Formació professional i empresa (T4/2019)
- Increment del salari mínim el 2019 (T3/2019)
- Productivitat i finançament (T2/2019)
- Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) (T1/2019)
- Condicions laborals i mesures d'organització i gestió (T4/2018)
- Igualtat de gènere a l'empresa (T3/2018)
- Tramitació administrativa (T2/2018)
- Relació universitat i empresa (T1/2018)