Hostaleria. Marxa del negoci per zona turística
Marxa del negoci. Trimestre actual i expectatives. Hostaleria. Per zones turístiques
Catalunya
T1/2025
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.
A l'alça | Estable | A la baixa | Saldo (1) | |
---|---|---|---|---|
Total | ||||
Trimestre actual | 13,9 | 70,8 | 15,4 | -1,5 |
Expectatives per al proper trimestre | 24,9 | 68,8 | 6,3 | 18,6 |
Pirineus i Val d'Aran | ||||
Trimestre actual | 20,7 | 44,3 | 35,0 | -14,3 |
Expectatives per al proper trimestre | 28,0 | 53,5 | 18,5 | 9,5 |
Costa Brava | ||||
Trimestre actual | 5,1 | 86,6 | 8,3 | -3,2 |
Expectatives per al proper trimestre | 22,6 | 77,4 | 0,0 | 22,6 |
Costa de Barcelona | ||||
Trimestre actual | 18,1 | 75,8 | 6,0 | 12,1 |
Expectatives per al proper trimestre | 10,0 | 90,0 | 0,0 | 10,0 |
Barcelona | ||||
Trimestre actual | 15,8 | 67,7 | 16,5 | -0,7 |
Expectatives per al proper trimestre | 29,8 | 60,7 | 9,5 | 20,3 |
Costa Daurada | ||||
Trimestre actual | 11,1 | 68,7 | 20,2 | -9,1 |
Expectatives per al proper trimestre | 31,3 | 64,8 | 4,0 | 27,3 |
Interior | ||||
Trimestre actual | 14,4 | 69,9 | 15,7 | -1,3 |
Expectatives per al proper trimestre | 21,8 | 71,6 | 6,6 | 15,2 |
Unitats: Tant per cent de respostes. | ||||
Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona. | ||||
(1) El saldo és la diferència entre els percentatges de respostes "A l'alça" i "A la baixa". |