Construcció. Marxa del negoci per grandària de l'establiment
Marxa del negoci. Trimestre actual i expectatives. Construcció. Per grandària de l'establiment
Catalunya
T1/2025
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.
A l'alça | Estable | A la baixa | Saldo (1) | |
---|---|---|---|---|
Total | ||||
Trimestre actual | 20,6 | 67,4 | 12,0 | 8,6 |
Expectatives per al proper trimestre | 19,6 | 72,3 | 8,1 | 11,5 |
Menys de 10 ocupats | ||||
Trimestre actual | 19,4 | 61,9 | 18,7 | 0,7 |
Expectatives per al proper trimestre | 21,8 | 66,1 | 12,2 | 9,6 |
De 10 a 49 ocupats | ||||
Trimestre actual | 26,5 | 64,6 | 8,9 | 17,6 |
Expectatives per al proper trimestre | 23,1 | 71,2 | 5,8 | 17,3 |
De 50 ocupats o més | ||||
Trimestre actual | 14,1 | 79,3 | 6,6 | 7,5 |
Expectatives per al proper trimestre | 11,6 | 83,0 | 5,3 | 6,3 |
Unitats: Tant per cent de respostes. | ||||
Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona. | ||||
(1) El saldo és la diferència entre els percentatges de respostes "A l'alça" i "A la baixa". |