- Cens de població i habitatges
- Migracions (fins al 2023)
- Migrants en el darrer any
- Immigrants procedents de l'estranger
Immigrants procedents de l'estranger en el darrer any. Població per nacionalitat, edat i continent de residència 1 any enrere
Immigrants procedents de l'estranger en el darrer any. Població d'1 any o més per nacionalitat, edat i continent de residència 1 any enrere
Catalunya
2021
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
Continent residència 1-11-2010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unió Europea | Resta Europa | Àfrica | Amèrica Nord i Central | Amèrica Sud | Àsia i Oceania | Total | |
Espanyola | 1.790 | 1.464 | 475 | 1.632 | 3.671 | 877 | 9.909 |
Menys de 16 anys | 360 | 261 | 199 | 360 | 732 | 269 | 2.181 |
De 16 a 29 anys | 418 | 307 | 142 | 441 | 1.293 | 153 | 2.754 |
De 30 a 44 anys | 575 | 524 | 54 | 397 | 791 | 296 | 2.637 |
De 45 a 64 anys | 329 | 308 | 67 | 352 | 690 | 141 | 1.887 |
De 65 anys i més | 108 | 64 | 13 | 82 | 165 | 18 | 450 |
Estrangera | 15.975 | 8.220 | 14.858 | 11.684 | 25.193 | 9.968 | 85.898 |
Menys de 16 anys | 1.440 | 892 | 2.924 | 1.678 | 3.168 | 1.408 | 11.510 |
De 16 a 29 anys | 5.693 | 2.485 | 6.365 | 4.754 | 8.898 | 4.557 | 32.752 |
De 30 a 44 anys | 5.449 | 2.917 | 4.236 | 3.780 | 8.824 | 3.103 | 28.309 |
De 45 a 64 anys | 2.562 | 1.531 | 1.059 | 1.292 | 3.436 | 766 | 10.646 |
De 65 anys i més | 831 | 395 | 274 | 180 | 867 | 134 | 2.681 |
Total | 17.765 | 9.684 | 15.333 | 13.316 | 28.864 | 10.845 | 95.807 |
Menys de 16 anys | 1.800 | 1.153 | 3.123 | 2.038 | 3.900 | 1.677 | 13.691 |
De 16 a 29 anys | 6.111 | 2.792 | 6.507 | 5.195 | 10.191 | 4.710 | 35.506 |
De 30 a 44 anys | 6.024 | 3.441 | 4.290 | 4.177 | 9.615 | 3.399 | 30.946 |
De 45 a 64 anys | 2.891 | 1.839 | 1.126 | 1.644 | 4.126 | 907 | 12.533 |
De 65 anys i més | 939 | 459 | 287 | 262 | 1.032 | 152 | 3.131 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. |
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2022)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
-
Migracions (fins al 2023)
- Any d'arribada a l'habitatge
- Any d'arribada al municipi
- Any d'arribada a Catalunya
- Any d'arribada a Espanya
- Lloc de residència anterior
-
Migrants en el darrer any
- Lloc de residència
- Migrants intramunicipals
- Migrants intermunicipals
- Immigrants procedents de la resta d'Espanya
-
Immigrants procedents de l'estranger
- Per sexe i edat
- Per estat civil
- Per nacionalitat, sexe i edat
- Per continent de residència 1 any enrere
- Per nivell de formació assolit
- Per la relació amb l'activitat econòmica
- Per professió
- Migrants en el darrer decenni
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)