- Population and Housing Census
- Relation to economic activity (up to 2022)
- Feines no remunerades (fins al 2011)
Per relació amb l'activitat i sexe
Població de 16 anys i més segons feines no remunerades, relació amb l'activitat i sexe
Catalonia
2011
No filters
Select a category to see the territorial distribution.
Cuidar a un menor de 15 anys | Cuidar a una persona amb problemes de salut | Tasques benèfiques o voluntariat social | Encarregar-se de la major part de tasques domèstiques de la seva llar | No va realitzar cap d'aquestes tasques | Població de 16 anys i més | |
---|---|---|---|---|---|---|
Homes | 536.472 | 194.978 | 114.538 | 962.551 | 1.625.843 | 3.054.965 |
Actius | 419.320 | 128.090 | 73.687 | 716.041 | 1.084.338 | 2.127.161 |
Ocupats | 336.583 | 94.598 | 55.061 | 522.514 | 831.475 | 1.617.864 |
Aturats | 82.738 | 33.492 | 18.626 | 193.528 | 252.863 | 509.298 |
Inactius | 117.152 | 66.887 | 40.851 | 246.510 | 541.505 | 927.803 |
Dones | 736.225 | 279.197 | 133.103 | 2.129.222 | 809.556 | 3.168.484 |
Actives | 539.890 | 174.349 | 77.773 | 1.387.194 | 437.808 | 1.958.893 |
Ocupades | 380.369 | 121.996 | 55.026 | 996.490 | 324.700 | 1.416.053 |
Aturades | 159.521 | 52.353 | 22.747 | 390.704 | 113.108 | 542.841 |
Inactives | 196.335 | 104.848 | 55.330 | 742.029 | 371.748 | 1.209.591 |
Total | 1.272.697 | 474.175 | 247.641 | 3.091.774 | 2.435.399 | 6.223.448 |
Actius | 959.211 | 302.440 | 151.460 | 2.103.235 | 1.522.146 | 4.086.055 |
Ocupats | 716.952 | 216.594 | 110.087 | 1.519.003 | 1.156.175 | 3.033.916 |
Aturats | 242.258 | 85.846 | 41.374 | 584.231 | 365.971 | 1.052.138 |
Inactius | 313.486 | 171.736 | 96.181 | 988.539 | 913.253 | 2.137.394 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. |
Related information
Available tables [+]
- Indicators
- Sex and age
- Place of birth
- Nacionality
- Studies (up to 2022)
-
Relation to economic activity (up to 2022)
- By sex, age and marital status
- By level of education attained
-
Feines no remunerades (fins al 2011)
- Per sexe
- Per edat i sexe
- Per nacionalitat i sexe
- Per estat civil i sexe
- Per relació amb l'activitat i sexe
- Occupation and activity (up to 2022)
- Migration (up to 2023)
- Marital status (up to 2021)
- Households and families (up to 2021)
- Population in collective households (up to 2021)
- Dwellings (up to 2021)
- Intercensal population growth (up to 2021)
- Knowledge of Catalan (up to 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)