Població de 16 anys i més segons feines no remunerades, estat civil i sexe
Catalonia
2011
No filters
Select a category to see the territorial distribution.
Cuidar a un menor de 15 anys | Cuidar a una persona amb problemes de salut | Tasques benèfiques o voluntariat social | Encarregar-se de la major part de tasques domèstiques de la seva llar | No va realitzar cap d'aquestes tasques | Població de 16 anys i més | |
---|---|---|---|---|---|---|
Homes | 536.472 | 194.978 | 114.538 | 962.551 | 1.625.843 | 3.054.965 |
Solters | 111.118 | 55.262 | 42.132 | 347.686 | 641.892 | 1.103.427 |
Casats | 386.935 | 123.047 | 62.420 | 481.468 | 879.747 | 1.688.723 |
Vidus | 7.632 | 3.768 | 2.762 | 36.828 | 34.885 | 78.017 |
Separats | 9.884 | 4.264 | 2.411 | 32.040 | 23.205 | 61.493 |
Divorciats | 20.902 | 8.637 | 4.813 | 64.529 | 46.113 | 123.304 |
Dones | 736.225 | 279.197 | 133.103 | 2.129.222 | 809.556 | 3.168.484 |
Solteres | 142.846 | 58.228 | 44.700 | 443.471 | 380.941 | 905.869 |
Casades | 492.589 | 174.324 | 62.356 | 1.276.388 | 267.428 | 1.657.149 |
Vídues | 46.123 | 21.945 | 15.115 | 233.044 | 122.155 | 375.937 |
Separades | 16.093 | 7.447 | 2.907 | 53.250 | 12.144 | 69.766 |
Divorciades | 38.573 | 17.253 | 8.026 | 123.070 | 26.888 | 159.764 |
Total | 1.272.697 | 474.175 | 247.641 | 3.091.774 | 2.435.399 | 6.223.448 |
Solters | 253.964 | 113.490 | 86.831 | 791.157 | 1.022.833 | 2.009.296 |
Casats | 879.525 | 297.371 | 124.776 | 1.757.856 | 1.147.175 | 3.345.872 |
Vidus | 53.755 | 25.712 | 17.877 | 269.872 | 157.040 | 453.954 |
Separats | 25.978 | 11.711 | 5.317 | 85.290 | 35.349 | 131.259 |
Divorciats | 59.475 | 25.890 | 12.840 | 187.598 | 73.001 | 283.067 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. |
Related information
Available tables [+]
- Indicators
- Sex and age
- Place of birth
- Nacionality
- Studies (up to 2022)
- Relation to economic activity (up to 2022)
- Occupation and activity (up to 2022)
- Migration (up to 2023)
- Marital status (up to 2021)
- Households and families (up to 2021)
- Population in collective households (up to 2021)
- Dwellings (up to 2021)
- Intercensal population growth (up to 2021)
- Knowledge of Catalan (up to 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)