Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per països Catalunya. 2024 Origen geogràfic: Àsia
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del continent % respecte el total de la població estrangera
Xina 31.214 32.740 63.954 32,74 4,43
Pakistan 40.477 18.673 59.150 30,28 4,10
Índia 19.306 11.646 30.952 15,85 2,14
Filipines 4.989 7.250 12.239 6,27 0,85
Bangladesh 6.110 2.974 9.084 4,65 0,63
Nepal 1.469 1.050 2.519 1,29 0,17
Iran 1.284 1.225 2.509 1,28 0,17
Japó 899 1.391 2.290 1,17 0,16
Vietnam 828 763 1.591 0,81 0,11
Israel 820 747 1.567 0,80 0,11
Síria 811 630 1.441 0,74 0,10
Kazakhstan 462 700 1.162 0,59 0,08
Corea del Sud 428 691 1.119 0,57 0,08
Líban 604 460 1.064 0,54 0,07
Afganistan 477 362 839 0,43 0,06
Tailàndia 105 479 584 0,30 0,04
Indonèsia 121 245 366 0,19 0,03
Jordània 204 156 360 0,18 0,02
Uzbekistan 140 137 277 0,14 0,02
Palestina 169 83 252 0,13 0,02
Azerbaidjan 122 108 230 0,12 0,02
Iraq, l' 166 63 229 0,12 0,02
Aràbia Saudí 132 66 198 0,10 0,01
Malàisia 67 97 164 0,08 0,01
Kirguizistan 70 93 163 0,08 0,01
Singapur 49 79 128 0,07 <0,01
Mongòlia 38 86 124 0,06 <0,01
Iemen, el 72 28 100 0,05 <0,01
Sri Lanka 58 29 87 0,04 <0,01
Myanmar 14 26 40 0,02 <0,01
Kuwait 27 13 40 0,02 <0,01
Emirats Àrabs Units, els 17 18 35 0,02 <0,01
Oman 17 13 30 0,02 <0,01
Turkmenistan 16 14 30 0,02 <0,01
Maldives 22 7 29 0,01 <0,01
Qatar 12 8 20 0,01 <0,01
Tadjikistan 10 9 19 <0,01 <0,01
Cambodja 5 12 17 <0,01 <0,01
Laos .. .. 10 <0,01 <0,01
Bahrain .. .. 9 <0,01 <0,01
Corea del Nord 4 5 9 <0,01 <0,01
Brunei .. .. 4 <0,01 <0,01
Resta de països .. .. 4 <0,01 <0,01
No hi consta país 90 202 292 0,15 0,02
Total continent 111.933 83.397 195.330 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic
OSZAR »