Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per països Manresa. 2024
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població estrangera al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
Marroc, el 3.546 3.011 6.557 39,93 2,72
Romania 526 574 1.100 6,70 1,28
Hondures 314 639 953 5,80 1,49
Colòmbia 430 510 940 5,72 1,00
Veneçuela 371 460 831 5,06 1,83
Senegal 408 153 561 3,42 2,14
Xina 270 241 511 3,11 0,80
Ucraïna 199 255 454 2,76 1,03
Perú 122 170 292 1,78 0,59
Itàlia 144 134 278 1,69 0,32
Equador 125 110 235 1,43 0,95
Pakistan 153 80 233 1,42 0,39
Argentina 115 115 230 1,40 0,63
Ghana 154 56 210 1,28 2,58
Índia 106 79 185 1,13 0,60
Geòrgia 82 99 181 1,10 1,70
República Dominicana 83 92 175 1,07 0,95
Brasil 67 108 175 1,07 0,75
Cuba 78 94 172 1,05 1,56
Polònia 82 79 161 0,98 1,46
Rússia 49 79 128 0,78 0,38
Gàmbia 106 22 128 0,78 0,77
Bolívia 50 72 122 0,74 0,57
Paraguai 23 74 97 0,59 0,48
Síria 49 43 92 0,56 6,38
Nigèria 51 39 90 0,55 1,44
El Salvador 47 42 89 0,54 1,10
Algèria 53 32 85 0,52 0,78
Portugal 46 34 80 0,49 0,51
Xile 32 45 77 0,47 0,65
França 41 31 72 0,44 0,18
Guinea 33 35 68 0,41 1,78
Uruguai 33 33 66 0,40 0,81
Nicaragua 17 41 58 0,35 1,31
Mali 45 9 54 0,33 0,64
Afganistan 24 30 54 0,33 6,44
Moldàvia 19 24 43 0,26 1,02
Bulgària 17 24 41 0,25 0,39
Mèxic 15 24 39 0,24 0,45
Estats Units, els 19 19 38 0,23 0,33
Camerun 24 13 37 0,23 2,90
Alemanya 19 16 35 0,21 0,17
Vietnam 17 11 28 0,17 1,76
Regne Unit 14 13 27 0,16 0,12
Armènia 7 9 16 0,10 0,37
Guinea Equatorial 7 8 15 0,09 1,01
Costa Rica 9 6 15 0,09 1,58
Iran 7 7 14 0,09 0,56
Països Baixos 6 7 13 0,08 0,13
Costa d'Ivori 9 4 13 0,08 1,35
Hongria 6 6 12 0,07 0,50
Uzbekistan .. .. 12 0,07 4,33
Bèlgica 6 5 11 0,07 0,18
Burkina Faso 5 4 9 0,05 2,82
Guinea Bissau .. .. 9 0,05 1,06
Bangladesh .. .. 9 0,05 0,10
Suècia .. .. 8 0,05 0,25
Canadà .. .. 8 0,05 0,43
Tunísia .. .. 7 0,04 0,55
Japó .. .. 7 0,04 0,31
Àustria .. .. 6 0,04 0,34
Letònia .. .. 6 0,04 0,50
Lituània .. .. 6 0,04 0,25
Eslovàquia .. .. 6 0,04 0,43
Croàcia .. .. 6 0,04 0,51
Sèrbia .. .. 6 0,04 0,39
Egipte .. .. 6 0,04 0,34
Albània .. .. 5 0,03 0,15
Grècia .. .. 5 0,03 0,22
Txèquia .. .. 5 0,03 0,30
Mauritània .. .. 5 0,03 0,31
Ruanda .. .. 5 0,03 5,49
Somàlia .. .. 5 0,03 3,91
Turquia .. .. 5 0,03 0,18
Belarús .. .. 4 0,02 0,16
Congo .. .. 4 0,02 1,79
Líbia .. .. 4 0,02 1,25
Moçambic .. .. 4 0,02 2,88
Filipines .. .. 4 0,02 0,03
Indonèsia .. .. 4 0,02 1,09
Nepal .. .. 4 0,02 0,16
Kazakhstan .. .. 4 0,02 0,34
Resta de països 26 24 50 0,30 ..
No hi consta país 1 0 1 <0,01 ..
Apàtrides .. .. .. .. ..
Total 8.401 8.020 16.421 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic
OSZAR »