Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2024 Hospitalet de Llobregat, l'
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població estrangera al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
Colòmbia 3.212 3.321 6.533 8,90 6,94
Perú 2.966 3.276 6.242 8,50 12,64
Marroc, el 3.856 2.270 6.126 8,35 2,54
Hondures 2.131 3.549 5.680 7,74 8,90
Pakistan 2.999 1.698 4.697 6,40 7,94
Índia 2.687 1.691 4.378 5,97 14,14
Bolívia 2.235 2.126 4.361 5,94 20,50
República Dominicana 2.095 1.935 4.030 5,49 21,93
Xina 1.900 2.035 3.935 5,36 6,15
Equador 2.094 1.740 3.834 5,22 15,42
Veneçuela 1.280 1.432 2.712 3,70 5,99
Paraguai 823 1.189 2.012 2,74 9,98
Itàlia 1.094 849 1.943 2,65 2,24
Romania 733 822 1.555 2,12 1,81
El Salvador 581 787 1.368 1,86 16,96
Argentina 645 593 1.238 1,69 3,42
Ucraïna 340 473 813 1,11 1,84
Brasil 355 404 759 1,03 3,25
Filipines 316 420 736 1,00 6,01
Geòrgia 344 364 708 0,96 6,66
Nepal 379 276 655 0,89 26,00
Rússia 224 385 609 0,83 1,83
Nigèria 287 215 502 0,68 8,01
Cuba 268 229 497 0,68 4,50
França 250 224 474 0,65 1,21
Portugal 271 196 467 0,64 2,99
Xile 213 206 419 0,57 3,51
Nicaragua 163 226 389 0,53 8,81
Armènia 155 154 309 0,42 7,22
Algèria 223 83 306 0,42 2,81
Bangladesh 176 122 298 0,41 3,28
Senegal 223 66 289 0,39 1,10
Mèxic 108 131 239 0,33 2,74
Alemanya 116 106 222 0,30 1,05
Polònia 85 124 209 0,28 1,90
Regne Unit 125 84 209 0,28 0,91
Guinea Equatorial 73 112 185 0,25 12,40
Bulgària 79 92 171 0,23 1,62
Albània 118 51 169 0,23 5,09
Mali 141 27 168 0,23 1,99
Estats Units, els 93 68 161 0,22 1,42
Ghana 114 36 150 0,20 1,84
Països Baixos 74 72 146 0,20 1,42
Camerun 85 60 145 0,20 11,35
Uruguai 63 76 139 0,19 1,70
Iran 77 59 136 0,19 5,42
Gàmbia 120 9 129 0,18 0,77
Moldàvia 59 55 114 0,16 2,71
Dominica 39 50 89 0,12 31,67
Guinea 55 21 76 0,10 1,99
Guatemala 39 26 65 0,09 4,81
Belarús 23 41 64 0,09 2,57
Guinea Bissau 39 24 63 0,09 7,43
Egipte 46 14 60 0,08 3,40
Tunísia 47 12 59 0,08 4,65
Bèlgica 38 16 54 0,07 0,90
Vietnam 29 24 53 0,07 3,33
Turquia 30 22 52 0,07 1,83
Hongria 30 21 51 0,07 2,14
Grècia 27 18 45 0,06 1,96
Síria 25 17 42 0,06 2,91
Suècia 22 18 40 0,05 1,23
Costa d'Ivori 22 18 40 0,05 4,15
Afganistan 21 19 40 0,05 4,77
Panamà 20 18 38 0,05 4,66
Irlanda 23 14 37 0,05 1,02
Sèrbia 20 17 37 0,05 2,41
Suïssa 9 22 31 0,04 1,01
Japó 7 24 31 0,04 1,35
Corea del Sud 14 17 31 0,04 2,77
Lituània 9 21 30 0,04 1,26
Eslovàquia 6 23 29 0,04 2,09
Letònia 15 13 28 0,04 2,33
Líban 14 14 28 0,04 2,63
Croàcia 18 9 27 0,04 2,31
Costa Rica 10 17 27 0,04 2,85
Indonèsia 8 17 25 0,03 6,83
Canadà 8 15 23 0,03 1,25
Txèquia 7 15 22 0,03 1,30
República Democràtica del Congo 13 8 21 0,03 21,88
Jordània 15 5 20 0,03 5,56
Àustria 5 12 17 0,02 0,97
Finlàndia 7 10 17 0,02 1,61
Kazakhstan 5 12 17 0,02 1,46
Congo 8 8 16 0,02 7,17
Líbia 9 6 15 0,02 4,69
Dinamarca 8 6 14 0,02 1,08
Noruega 6 8 14 0,02 1,79
Eslovènia 6 8 14 0,02 2,90
Israel 7 7 14 0,02 0,89
Estònia 8 5 13 0,02 2,46
Uzbekistan .. .. 13 0,02 4,69
Kenya 5 7 12 0,02 4,78
República Centreafricana 4 6 10 0,01 23,81
Haití .. .. 10 0,01 8,33
Austràlia .. .. 10 0,01 1,01
Comores .. .. 9 0,01 81,82
Malàisia .. .. 9 0,01 5,49
Tailàndia .. .. 9 0,01 1,54
Palestina 5 4 9 0,01 3,57
Bòsnia i Hercegovina .. .. 8 0,01 2,32
Macedònia del Nord .. .. 8 0,01 3,56
Tanzània .. .. 8 0,01 6,67
Togo .. .. 8 0,01 10,00
Aràbia Saudí .. .. 8 0,01 4,04
Andorra .. .. 7 <0,01 0,77
Saint Kitts i Nevis .. .. 7 <0,01 21,21
Singapur .. .. 7 <0,01 5,47
Sri Lanka .. .. 7 <0,01 8,05
Nova Zelanda .. .. 7 <0,01 2,46
Xipre .. .. 6 <0,01 1,95
Burkina Faso .. .. 6 <0,01 1,88
Iraq, l' .. .. 6 <0,01 2,62
Angola .. .. 5 <0,01 2,86
Benín .. .. 5 <0,01 5,43
Cap Verd .. .. 5 <0,01 5,75
Maurici .. .. 5 <0,01 11,36
Mauritània .. .. 5 <0,01 0,31
Moçambic .. .. 5 <0,01 3,60
Sierra Leone .. .. 5 <0,01 4,55
Azerbaidjan .. .. 5 <0,01 2,17
Etiòpia .. .. 4 <0,01 3,20
Sud-àfrica .. .. 4 <0,01 0,72
Cambodja .. .. 4 <0,01 23,53
Tadjikistan .. .. 4 <0,01 21,05
Resta de països 31 20 51 0,07 ..
No hi consta país 1 4 5 <0,01 ..
Apàtrides .. .. .. .. ..
Total 38.042 35.352 73.394 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic
OSZAR »