Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per països Granollers. 2024
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població estrangera al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
Marroc, el 1.301 843 2.144 21,40 0,89
Senegal 904 293 1.197 11,94 4,57
Colòmbia 301 362 663 6,62 0,70
Xina 252 246 498 4,97 0,78
Bolívia 230 234 464 4,63 2,18
Hondures 139 282 421 4,20 0,66
Perú 171 211 382 3,81 0,77
Veneçuela 150 216 366 3,65 0,81
Romania 148 173 321 3,20 0,37
Gàmbia 257 59 316 3,15 1,90
Itàlia 149 122 271 2,70 0,31
Equador 145 118 263 2,62 1,06
Argentina 111 128 239 2,38 0,66
Pakistan 147 59 206 2,06 0,35
Paraguai 64 138 202 2,02 1,00
Mali 154 37 191 1,91 2,27
Cuba 93 92 185 1,85 1,68
República Dominicana 80 105 185 1,85 1,01
Ucraïna 49 106 155 1,55 0,35
Brasil 56 74 130 1,30 0,56
Índia 58 34 92 0,92 0,30
El Salvador 34 49 83 0,83 1,03
Portugal 35 38 73 0,73 0,47
Guinea 58 15 73 0,73 1,91
França 37 25 62 0,62 0,16
Mauritània 40 13 53 0,53 3,33
Rússia 16 36 52 0,52 0,16
Algèria 30 22 52 0,52 0,48
Mèxic 18 32 50 0,50 0,57
Xile 28 21 49 0,49 0,41
Regne Unit 34 14 48 0,48 0,21
Bulgària 24 19 43 0,43 0,41
Polònia 20 22 42 0,42 0,38
Nicaragua 18 21 39 0,39 0,88
Uruguai 20 19 39 0,39 0,48
Alemanya 14 18 32 0,32 0,15
Vietnam 13 10 23 0,23 1,45
Països Baixos 15 7 22 0,22 0,21
Costa d'Ivori 11 8 19 0,19 1,97
Geòrgia 8 10 18 0,18 0,17
Guinea Bissau 12 5 17 0,17 2,00
Estats Units, els 8 7 15 0,15 0,13
Japó 4 10 14 0,14 0,61
Nigèria 8 5 13 0,13 0,21
Moldàvia 4 6 10 0,10 0,24
Ghana .. .. 10 0,10 0,12
Filipines .. .. 10 0,10 0,08
Irlanda .. .. 9 0,09 0,25
Camerun 5 4 9 0,09 0,70
Guatemala 4 5 9 0,09 0,67
Bèlgica .. .. 8 0,08 0,13
Hongria .. .. 8 0,08 0,34
Croàcia 4 4 8 0,08 0,68
Suïssa .. .. 7 0,07 0,23
Guinea Equatorial .. .. 7 0,07 0,47
Armènia .. .. 6 0,06 0,14
Turquia .. .. 6 0,06 0,21
Àustria .. .. 4 0,04 0,23
Letònia .. .. 4 0,04 0,33
Belarús .. .. 4 0,04 0,16
Burkina Faso .. .. 4 0,04 1,25
Egipte .. .. 4 0,04 0,23
Iran .. .. 4 0,04 0,16
Líban .. .. 4 0,04 0,38
Síria .. .. 4 0,04 0,28
Tailàndia .. .. 4 0,04 0,68
Austràlia .. .. 4 0,04 0,40
Resta de països 20 25 45 0,45 ..
Apàtrides .. .. 7 0,07 2,93
Total 5.562 4.459 10.021 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic
OSZAR »