Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per països Esplugues de Llobregat. 2024
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població estrangera al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
Perú 284 383 667 9,04 1,35
Colòmbia 262 320 582 7,89 0,62
Hondures 157 317 474 6,43 0,74
Veneçuela 178 227 405 5,49 0,89
Marroc, el 248 150 398 5,40 0,17
Xina 193 205 398 5,40 0,62
Equador 182 157 339 4,60 1,36
Itàlia 189 149 338 4,58 0,39
Bolívia 148 161 309 4,19 1,45
Alemanya 133 161 294 3,99 1,40
Pakistan 122 91 213 2,89 0,36
Ucraïna 80 130 210 2,85 0,48
Romania 82 114 196 2,66 0,23
Índia 108 82 190 2,58 0,61
República Dominicana 91 88 179 2,43 0,97
França 92 85 177 2,40 0,45
Paraguai 63 99 162 2,20 0,80
Argentina 82 72 154 2,09 0,43
El Salvador 67 82 149 2,02 1,85
Rússia 41 78 119 1,61 0,36
Brasil 44 64 108 1,46 0,46
Geòrgia 46 45 91 1,23 0,86
Estats Units, els 43 38 81 1,10 0,71
Portugal 42 33 75 1,02 0,48
Xile 31 31 62 0,84 0,52
Cuba 25 34 59 0,80 0,53
Polònia 18 35 53 0,72 0,48
Mèxic 19 30 49 0,66 0,56
Regne Unit 26 22 48 0,65 0,21
Filipines 13 23 36 0,49 0,29
Iran 23 13 36 0,49 1,43
Països Baixos 20 15 35 0,47 0,34
Nicaragua 11 18 29 0,39 0,66
Bulgària 15 13 28 0,38 0,27
Albània 22 4 26 0,35 0,78
Algèria 15 11 26 0,35 0,24
Nigèria 15 9 24 0,33 0,38
Bèlgica 11 11 22 0,30 0,37
Turquia 14 8 22 0,30 0,77
Hongria 10 11 21 0,28 0,88
Egipte .. .. 21 0,28 1,19
Moçambic 13 7 20 0,27 14,39
Uruguai 8 12 20 0,27 0,25
Armènia 9 10 19 0,26 0,44
Sèrbia 8 9 17 0,23 1,11
Jordània 7 10 17 0,23 4,72
Irlanda 10 6 16 0,22 0,44
Senegal 12 4 16 0,22 0,06
Àustria 9 6 15 0,20 0,86
Moldàvia 7 7 14 0,19 0,33
Camerun .. .. 14 0,19 1,10
Mali .. .. 14 0,19 0,17
Corea del Sud 4 10 14 0,19 1,25
Grècia .. .. 12 0,16 0,52
Vietnam 4 7 11 0,15 0,69
Suècia .. .. 10 0,14 0,31
Canadà 4 6 10 0,14 0,54
Japó .. .. 10 0,14 0,44
Nepal 4 6 10 0,14 0,40
Suïssa .. .. 9 0,12 0,29
Txèquia 4 5 9 0,12 0,53
Guinea Bissau .. .. 9 0,12 1,06
Guinea Equatorial 4 5 9 0,12 0,60
Líban .. .. 9 0,12 0,85
Kenya .. .. 8 0,11 3,19
Guatemala .. .. 8 0,11 0,59
Belarús .. .. 7 0,09 0,28
Ghana .. .. 7 0,09 0,09
Sud-àfrica .. .. 7 0,09 1,25
Bangladesh .. .. 7 0,09 0,08
Síria .. .. 7 0,09 0,49
Kazakhstan .. .. 7 0,09 0,60
Dinamarca .. .. 6 0,08 0,46
Guinea .. .. 6 0,08 0,16
Israel .. .. 6 0,08 0,38
Letònia .. .. 5 0,07 0,42
Azerbaidjan .. .. 5 0,07 2,17
Austràlia .. .. 5 0,07 0,50
Noruega .. .. 4 0,05 0,51
Andorra .. .. 4 0,05 0,44
Estònia .. .. 4 0,05 0,76
Eslovàquia .. .. 4 0,05 0,29
Costa Rica .. .. 4 0,05 0,42
Kirguizistan .. .. 4 0,05 2,45
Resta de països 31 17 48 0,65 ..
No hi consta país 2 1 3 0,04 ..
Total 3.537 3.838 7.375 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic
OSZAR »