Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per països Badalona. 2024
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població estrangera al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
Pakistan 4.419 2.747 7.166 18,38 12,11
Marroc, el 2.594 2.081 4.675 11,99 1,94
Xina 2.269 2.220 4.489 11,51 7,02
Hondures 898 1.558 2.456 6,30 3,85
Colòmbia 1.023 1.133 2.156 5,53 2,29
Itàlia 727 612 1.339 3,43 1,54
Índia 759 521 1.280 3,28 4,14
Ucraïna 507 669 1.176 3,02 2,67
Perú 535 618 1.153 2,96 2,34
Veneçuela 475 616 1.091 2,80 2,41
Equador 498 439 937 2,40 3,77
Rússia 343 510 853 2,19 2,56
Romania 389 391 780 2,00 0,91
Bolívia 344 324 668 1,71 3,14
Argentina 321 335 656 1,68 1,81
Paraguai 231 337 568 1,46 2,82
Geòrgia 267 242 509 1,31 4,79
República Dominicana 229 227 456 1,17 2,48
Bangladesh 261 167 428 1,10 4,71
Brasil 185 242 427 1,10 1,83
França 234 168 402 1,03 1,03
El Salvador 160 196 356 0,91 4,41
Portugal 129 119 248 0,64 1,59
Regne Unit 147 97 244 0,63 1,07
Xile 120 118 238 0,61 1,99
Alemanya 125 112 237 0,61 1,13
Armènia 120 115 235 0,60 5,49
Cuba 103 123 226 0,58 2,05
Nigèria 113 104 217 0,56 3,46
Senegal 154 42 196 0,50 0,75
Uruguai 90 80 170 0,44 2,08
Polònia 57 103 160 0,41 1,45
Nicaragua 60 90 150 0,38 3,40
Gàmbia 125 23 148 0,38 0,89
Bulgària 65 78 143 0,37 1,35
Països Baixos 68 65 133 0,34 1,30
Algèria 85 42 127 0,33 1,17
Mèxic 52 67 119 0,31 1,36
Estats Units, els 56 62 118 0,30 1,04
Guinea Equatorial 42 61 103 0,26 6,90
Albània 54 47 101 0,26 3,04
Belarús 33 57 90 0,23 3,61
Mali 71 11 82 0,21 0,97
Moldàvia 45 34 79 0,20 1,88
Ghana 58 15 73 0,19 0,90
Guinea 43 21 64 0,16 1,67
Filipines 20 39 59 0,15 0,48
Suècia 36 22 58 0,15 1,79
Nepal 29 28 57 0,15 2,26
Bèlgica 29 26 55 0,14 0,92
Egipte 30 19 49 0,13 2,77
Vietnam 27 22 49 0,13 3,08
Hongria 23 23 46 0,12 1,93
Irlanda 28 17 45 0,12 1,24
Uzbekistan 25 18 43 0,11 15,52
Àustria 17 23 40 0,10 2,28
Costa d'Ivori 27 12 39 0,10 4,04
Camerun 17 21 38 0,10 2,98
Guatemala 20 15 35 0,09 2,59
Tunísia 20 12 32 0,08 2,52
Sèrbia 14 17 31 0,08 2,02
Turquia 17 12 29 0,07 1,02
Japó 12 16 28 0,07 1,22
Txèquia 8 16 24 0,06 1,42
Lituània 8 15 23 0,06 0,97
Eslovàquia 6 17 23 0,06 1,66
Suïssa 12 10 22 0,06 0,72
Grècia 9 12 21 0,05 0,91
Letònia 14 7 21 0,05 1,75
Afganistan 10 11 21 0,05 2,50
Síria 13 8 21 0,05 1,46
Estònia 10 7 17 0,04 3,21
Kazakhstan .. .. 16 0,04 1,38
Dinamarca 8 7 15 0,04 1,16
Croàcia 8 7 15 0,04 1,28
Canadà 5 10 15 0,04 0,81
Finlàndia 6 8 14 0,04 1,32
Panamà 7 6 13 0,03 1,60
Israel 7 6 13 0,03 0,83
Sud-àfrica 7 5 12 0,03 2,15
Costa Rica 7 5 12 0,03 1,27
Corea del Sud 6 6 12 0,03 1,07
Noruega 4 7 11 0,03 1,41
Congo 7 4 11 0,03 4,93
Mauritània .. .. 11 0,03 0,69
Iran 6 5 11 0,03 0,44
Tailàndia .. .. 11 0,03 1,88
Kirguizistan 4 6 10 0,03 6,13
Bòsnia i Hercegovina 4 4 8 0,02 2,32
Austràlia .. .. 8 0,02 0,81
Iraq, l' .. .. 7 0,02 3,06
Eslovènia .. .. 6 0,02 1,24
Togo .. .. 6 0,02 7,50
Palestina .. .. 6 0,02 2,38
Angola .. .. 5 0,01 2,86
Dominica .. .. 5 0,01 1,78
Emirats Àrabs Units, els .. .. 5 0,01 14,29
Burkina Faso .. .. 4 0,01 1,25
Sudan, el .. .. 4 0,01 4,30
Haití .. .. 4 0,01 3,33
Resta de països 32 28 60 0,15 ..
No hi consta país 2 3 5 0,01 ..
Apàtrides .. .. 7 0,02 2,93
Total 20.333 18.657 38.990 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic
OSZAR »