Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per països Segrià. 2024
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població estrangera a la comarca % respecte el total de la població del país a Catalunya
Marroc, el 6.017 3.889 9.906 21,27 4,11
Romania 4.623 4.831 9.454 20,30 11,00
Colòmbia 1.518 1.733 3.251 6,98 3,45
Senegal 2.093 582 2.675 5,74 10,22
Algèria 1.503 507 2.010 4,32 18,45
Mali 1.254 233 1.487 3,19 17,64
Ucraïna 562 767 1.329 2,85 3,01
Gàmbia 1.025 182 1.207 2,59 7,25
Xina 606 571 1.177 2,53 1,84
Pakistan 747 288 1.035 2,22 1,75
Perú 536 453 989 2,12 2,00
Brasil 366 561 927 1,99 3,97
Veneçuela 355 491 846 1,82 1,87
Guinea 646 188 834 1,79 21,80
Bulgària 377 376 753 1,62 7,13
Ghana 506 206 712 1,53 8,73
Hondures 231 463 694 1,49 1,09
Nigèria 280 256 536 1,15 8,55
Polònia 128 307 435 0,93 3,95
Itàlia 254 175 429 0,92 0,49
Rússia 80 270 350 0,75 1,05
Argentina 155 194 349 0,75 0,96
Índia 213 129 342 0,73 1,10
República Dominicana 171 154 325 0,70 1,77
Mauritània 250 48 298 0,64 18,71
Bolívia 131 161 292 0,63 1,37
Equador 144 107 251 0,54 1,01
Portugal 150 94 244 0,52 1,56
Geòrgia 130 111 241 0,52 2,27
Guinea Equatorial 79 162 241 0,52 16,15
Cuba 100 109 209 0,45 1,89
Costa d'Ivori 134 67 201 0,43 20,83
Camerun 112 71 183 0,39 14,33
Guinea Bissau 102 59 161 0,35 18,99
França 60 76 136 0,29 0,35
Paraguai 40 68 108 0,23 0,54
Regne Unit 57 42 99 0,21 0,43
Xile 44 53 97 0,21 0,81
Alemanya 47 41 88 0,19 0,42
Moldàvia 35 53 88 0,19 2,09
Mèxic 28 60 88 0,19 1,01
Lituània 31 44 75 0,16 3,16
El Salvador 28 40 68 0,15 0,84
Filipines 46 17 63 0,14 0,51
Burkina Faso 50 11 61 0,13 19,12
Egipte 34 26 60 0,13 3,40
Tunísia 38 21 59 0,13 4,65
Uruguai 28 29 57 0,12 0,70
Estats Units, els 22 27 49 0,11 0,43
Nicaragua 12 28 40 0,09 0,91
Síria 20 20 40 0,09 2,78
Albània 28 10 38 0,08 1,14
Afganistan 21 17 38 0,08 4,53
Sèrbia 24 13 37 0,08 2,41
Vietnam 20 17 37 0,08 2,33
Letònia 16 19 35 0,08 2,91
Països Baixos 21 11 32 0,07 0,31
Corea del Sud 14 17 31 0,07 2,77
Andorra 14 16 30 0,06 3,29
Nepal 18 12 30 0,06 1,19
Hongria 21 7 28 0,06 1,18
Congo 15 12 27 0,06 12,11
Eslovàquia 9 17 26 0,06 1,87
Somàlia .. .. 22 0,05 17,19
Turquia 11 11 22 0,05 0,77
Txèquia 9 12 21 0,05 1,24
Armènia 11 10 21 0,05 0,49
Níger 14 7 21 0,05 23,08
Bèlgica 11 9 20 0,04 0,33
Belarús 5 15 20 0,04 0,80
Iran 6 14 20 0,04 0,80
Angola 15 4 19 0,04 10,86
Guatemala 5 12 17 0,04 1,26
Togo .. .. 16 0,03 20,00
Iemen, el .. .. 15 0,03 15,00
Suècia 6 7 13 0,03 0,40
Croàcia 5 8 13 0,03 1,11
Sierra Leone 8 5 13 0,03 11,82
Bangladesh 9 4 13 0,03 0,14
Grècia 5 7 12 0,03 0,52
República Democràtica del Congo 7 5 12 0,03 12,50
Japó 6 6 12 0,03 0,52
Irlanda 5 5 10 0,02 0,28
Kazakhstan 5 5 10 0,02 0,86
Suïssa .. .. 9 0,02 0,29
Libèria .. .. 9 0,02 25,00
Estònia 4 4 8 0,02 1,51
Sudan, el 4 4 8 0,02 8,60
Àustria .. .. 7 0,02 0,40
Costa Rica .. .. 7 0,02 0,74
Etiòpia .. .. 6 0,01 4,80
Canadà .. .. 6 0,01 0,33
Dominica .. .. 6 0,01 2,14
Panamà .. .. 6 0,01 0,74
Indonèsia .. .. 6 0,01 1,64
Dinamarca .. .. 5 0,01 0,39
Benín .. .. 5 0,01 5,43
Malawi .. .. 5 0,01 26,32
Jordània .. .. 5 0,01 1,39
Palestina .. .. 5 0,01 1,98
Líbia .. .. 4 <0,01 1,25
Haití .. .. 4 <0,01 3,33
Uzbekistan .. .. 4 <0,01 1,44
Resta de països 32 27 59 0,13 ..
No hi consta país 8 0 8 0,02 ..
Apàtrides 11 4 15 0,03 6,28
Total 26.724 19.853 46.577 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic
OSZAR »