Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per continents Badalona. 2024
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 3.576 3.688 7.264 18,63 100,00
Unió Europea (27) 2.007 1.865 3.872 9,93 53,30
Europa central i oriental 1.405 1.707 3.112 7,98 42,84
Resta d'Europa 164 116 280 0,72 3,85
No hi consta país .. .. .. .. ..
Àfrica 3.432 2.493 5.925 15,20 100,00
Àfrica oriental 9 4 13 0,03 0,22
Àfrica central 72 90 162 0,42 2,73
Àfrica del Nord 2.733 2.156 4.889 12,54 82,51
Àfrica del Sud 7 5 12 0,03 0,20
Àfrica occidental 611 238 849 2,18 14,33
No hi consta país .. .. .. .. ..
Amèrica 5.423 6.607 12.030 30,85 100,00
Amèrica del Nord 61 72 133 0,34 1,11
Amèrica Central 1.204 1.937 3.141 8,06 26,11
Carib 336 356 692 1,77 5,75
Amèrica del Sud 3.822 4.242 8.064 20,68 67,03
No hi consta país .. .. .. .. ..
Àsia 7.890 5.862 13.752 35,27 100,00
Àsia central 33 38 71 0,18 0,52
Àsia oriental 2.287 2.243 4.530 11,62 32,94
Àsia del Sud 5.485 3.479 8.964 22,99 65,18
Àsia del Sud-est 49 76 125 0,32 0,91
Orient Mitjà 35 23 58 0,15 0,42
No hi consta país .. .. 4 0,01 0,03
Oceania 6 6 12 0,03 100,00
Austràlia i Nova Zelanda 5 6 11 0,03 91,67
Resta d'Oceania .. .. .. .. ..
No hi consta país .. .. .. .. ..
Apàtrides .. .. 7 0,02 100,00
Total 20.333 18.657 38.990 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència
OSZAR »