Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per continents. 2024 Catalunya
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 218.304 228.439 446.743 30,93 100,00
Unió Europea (27) 157.509 153.920 311.429 21,56 69,71
Europa central i oriental 45.516 61.916 107.432 7,44 24,05
Resta d'Europa 15.255 12.585 27.840 1,93 6,23
No hi consta país 24 18 42 <0,01 <0,01
Àfrica 206.232 128.154 334.386 23,15 100,00
Àfrica oriental 597 515 1.112 0,08 0,33
Àfrica central 1.612 1.755 3.367 0,23 1,01
Àfrica del Nord 149.653 105.873 255.526 17,69 76,42
Àfrica del Sud 312 280 592 0,04 0,18
Àfrica occidental 54.019 19.718 73.737 5,11 22,05
No hi consta país 39 13 52 <0,01 0,02
Amèrica 208.530 257.658 466.188 32,28 100,00
Amèrica del Nord 6.507 6.707 13.214 0,91 2,83
Amèrica Central 32.765 55.401 88.166 6,10 18,91
Carib 15.077 14.896 29.973 2,08 6,43
Amèrica del Sud 154.176 180.644 334.820 23,18 71,82
No hi consta país 5 10 15 <0,01 <0,01
Àsia 111.933 83.397 195.330 13,53 100,00
Àsia central 698 953 1.651 0,11 0,85
Àsia oriental 32.583 34.913 67.496 4,67 34,55
Àsia del Sud 69.203 35.966 105.169 7,28 53,84
Àsia del Sud-est 6.179 8.968 15.147 1,05 7,75
Orient Mitjà 3.180 2.395 5.575 0,39 2,85
No hi consta país 90 202 292 0,02 0,15
Oceania 778 528 1.306 0,09 100,00
Austràlia i Nova Zelanda 757 521 1.278 0,09 97,86
Resta d'Oceania 18 7 25 <0,01 1,91
No hi consta país .. .. .. .. ..
Apàtrides 169 70 239 0,02 100,00
Total 745.946 698.246 1.444.192 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència
OSZAR »