Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal
Hombres | Mujeres | Total | %sobre la población | % sobre el total de extranjeros | |
---|---|---|---|---|---|
De 0 a 4 años | 185 | 181 | 366 | 3,56 | 0,03 |
De 5 a 9 años | 186 | 160 | 346 | 3,37 | 0,02 |
De 10 a 14 años | 170 | 160 | 330 | 3,21 | 0,02 |
De 15 a 20 años | 163 | 167 | 330 | 3,21 | 0,02 |
De 20 a 24 años | 249 | 259 | 508 | 4,95 | 0,04 |
De 25 a 29 años | 434 | 431 | 865 | 8,42 | 0,06 |
De 30 a 34 años | 442 | 466 | 908 | 8,84 | 0,06 |
De 35 a 39 años | 408 | 342 | 750 | 7,30 | 0,05 |
De 40 a 44 años | 434 | 372 | 806 | 7,85 | 0,06 |
De 44 a 49 años | 450 | 341 | 791 | 7,70 | 0,05 |
De 50 a 54 años | 651 | 405 | 1.056 | 10,28 | 0,07 |
De 55 a 59 años | 622 | 403 | 1.025 | 9,98 | 0,07 |
De 60 a 64 años | 423 | 302 | 725 | 7,06 | 0,05 |
De 65 a 69 años | 284 | 203 | 487 | 4,74 | 0,03 |
De 70 a 74 años | 203 | 209 | 412 | 4,01 | 0,03 |
De 75 a 79 años | 163 | 141 | 304 | 2,96 | 0,02 |
De 80 a 84 años | 89 | 64 | 153 | 1,49 | 0,01 |
85 años o más | 46 | 60 | 106 | 1,03 | <0,01 |
Total | 5.602 | 4.666 | 10.268 | 100,00 | 0,71 |
% | 54,56 | 45,44 | 100,00 | ||
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población del INE. |