Personal en R+D en relació amb la població activa
Catalunya | Espanya | Unió Europea-27 | |
---|---|---|---|
Homes | 1,65 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Dones | 1,31 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Total | 1,49 | 1,19 (p) Dada provisional | 1,55 (e) Dada estimada |
Unitats: %. | |||
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Estadística sobre activitats en R+D de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat. | |||
(p) Dada provisional. | |||
(e) Dada estimada. | |||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||
![]() |
Catalunya | Espanya | Unió Europea-27 | |
---|---|---|---|
Homes | 0,97 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Dones | 0,54 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Total | 0,76 | 0,57 (p) Dada provisional | 0,94 (e) Dada estimada |
Unitats: %. | |||
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Estadística sobre activitats en R+D de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat. | |||
(p) Dada provisional. | |||
(e) Dada estimada. | |||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||
![]() |
Catalunya | Espanya | Unió Europea-27 | |
---|---|---|---|
Homes | 0,24 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Dones | 0,30 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Total | 0,27 | 0,20 | 0,17 (e) Dada estimada |
Unitats: %. | |||
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Estadística sobre activitats en R+D de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat. | |||
(e) Dada estimada. | |||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||
![]() |
Catalunya | Espanya | Unió Europea-27 | |
---|---|---|---|
Homes | 0,44 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Dones | 0,46 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Total | 0,45 | 0,42 (p) Dada provisional | 0,42 (e) Dada estimada |
Unitats: %. | |||
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Estadística sobre activitats en R+D de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat. | |||
(p) Dada provisional. | |||
(e) Dada estimada. | |||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||
![]() |
Catalunya | Espanya | Unió Europea-27 | |
---|---|---|---|
Homes | 0,00 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Dones | 0,01 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Total | 0,01 | 0,00 (p) Dada provisional | 0,02 (e) Dada estimada |
Unitats: %. | |||
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Estadística sobre activitats en R+D de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat. | |||
(p) Dada provisional. | |||
(e) Dada estimada. | |||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||
![]() |
Darrera actualització: 7 d'abril de 2025.
RD
Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística sobre activitats en R+D (RD).
Nota metodològica
L'indicador mesura el percentatge de personal destinat a activitats d'R+D desglossat pels sectors institucionals següents: empresa, govern, educació superior, entitat privada sense ànim de lucre. Les dades es presenten en equivalència a jornada completa com un percentatge de la població activa de 16 a 64 anys en mitjana anual.
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
- Qualitat de vida
-
Economia
- Macromagnituds
- Finances públiques
- Inversió i comerç exterior
- Preus
-
Recerca · Tecnologia
-
Despesa interna bruta en R+D en relació amb el PIB
- Despesa en R+D interna. Per sectors d'execució
- Investigadors en R+D. Per sexe
- Llars amb accés a Internet
-
Personal en R+D en relació amb la població activa. Per sexe
- Usuaris habituals d'Internet en els darrers 3 mesos. Per sexe
- Persones que han comprat per Internet en els darrers 3 mesos
- Ús de l'administració electrònica en els darrers 12 mesos
-
Població que té almenys competències digitals bàsiques. Per sexe
- Empreses que han venut a través de comerç electrònic
-
Cobertura d'Internet d'alta velocitat. Per tipus d'àrea
-
Sol·licituds de patents a l'Oficina Europea de Patents
-
Despesa interna bruta en R+D en relació amb el PIB
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori