Població ocupada de 15 a 64 anys. Per sectors
Valor (mitjana anual) | % sobre el total | |
---|---|---|
Catalunya | 3.763,0 | 100,0 |
Espanya | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Unió Europea-27 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Unitats: Milers. | ||
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat. | ||
Notes: | ||
En el període 2001-2004 la font de les dades d'Espanya per sectors és l'INE. | ||
En el total d'ocupats de la zona euro i Unió Europea s'inclouen els ocupats dels quals es desconeix el sector. | ||
L'abril del 2024, l'Idescat va revisar els resultats de Catalunya de l'Enquesta de població activa dels anys 2021–2023 amb la nova base poblacional derivada del Cens de població i habitatges 2021. | ||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Valor (mitjana anual) | % sobre el total | |
---|---|---|
Catalunya | 43,7 | 1,2 |
Espanya | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Unió Europea-27 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Unitats: Milers. | ||
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat. | ||
Notes: | ||
En el període 2001-2004 la font de les dades d'Espanya per sectors és l'INE. | ||
L'abril del 2024, l'Idescat va revisar els resultats de Catalunya de l'Enquesta de població activa dels anys 2021–2023 amb la nova base poblacional derivada del Cens de població i habitatges 2021. | ||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Valor (mitjana anual) | % sobre el total | |
---|---|---|
Catalunya | 628,9 | 16,7 |
Espanya | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Unió Europea-27 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Unitats: Milers. | ||
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat. | ||
Notes: | ||
En el període 2001-2004 la font de les dades d'Espanya per sectors és l'INE. | ||
L'abril del 2024, l'Idescat va revisar els resultats de Catalunya de l'Enquesta de població activa dels anys 2021–2023 amb la nova base poblacional derivada del Cens de població i habitatges 2021. | ||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Valor (mitjana anual) | % sobre el total | |
---|---|---|
Catalunya | 231,2 | 6,2 |
Espanya | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Unió Europea-27 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Unitats: Milers. | ||
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat. | ||
Notes: | ||
En el període 2001-2004 la font de les dades d'Espanya per sectors és l'INE. | ||
L'abril del 2024, l'Idescat va revisar els resultats de Catalunya de l'Enquesta de població activa dels anys 2021–2023 amb la nova base poblacional derivada del Cens de població i habitatges 2021. | ||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Valor (mitjana anual) | % sobre el total | |
---|---|---|
Catalunya | 2.859,2 | 76,0 |
Espanya | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Unió Europea-27 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Unitats: Milers. | ||
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat. | ||
Notes: | ||
En el període 2001-2004 la font de les dades d'Espanya per sectors és l'INE. | ||
L'abril del 2024, l'Idescat va revisar els resultats de Catalunya de l'Enquesta de població activa dels anys 2021–2023 amb la nova base poblacional derivada del Cens de població i habitatges 2021. | ||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Darrera actualització: 18 de febrer de 2025.
Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de població activa (EPA).
Nota metodològica
La població ocupada està formada pel conjunt de persones que de tenen 15 a 64 anys i que, durant la setmana de referència, han treballat com a mínim una hora a canvi d'un sou, benefici o guany familiar, o que no eren a la feina però que tenien una feina o negoci del qual estaven temporalment absents.
El sector d'activitat de la població ocupada es determina a partir de l'activitat principal de l'empresa en la qual treballa i no per la seva ocupació específica. Fins al 2007, l'activitat econòmica es classifica segons la NACE-REV.1; en canvi a partir del 2008, l'activitat econòmica es classifica segons la nova NACE-REV.2.
En el cas de Catalunya i Espanya, la població ocupada comprèn les persones de 16 a 64 anys i les dades provenen de l'Enquesta de població activa de l'INE.
La informació referent a la població ocupada pel segment d'edat entre 15 i 64 anys es publica des del mes de febrer de 2017. Amb anterioritat es mostrava la població ocupada de 15 anys i més.
Taules disponibles [+]
-
Demografia · Societat
- Xifres de població
- Població estrangera
- Llars, famílies i matrimonis
- Naixements i defuncions
- Migracions
- Projeccions
- Educació
- Salut
-
Treball
-
Bretxa ocupacional de gènere
-
Població inactiva per cura de terceres persones. Per sexe
-
Població jove que no està ocupada ni cursa estudis ni té formació. Per sexe
-
Població jove que no està ocupada ni cursa estudis ni té formació. Per ciutadania
-
Taxa d'ocupació. Per ciutadania
-
Ocupació en els sectors industrials de tecnologia alta i mitjana alta, i en serveis intensius en coneixement
-
Recursos humans en ciència i tecnologia. Per sexe
- Població activa de 15 a 64 anys
- Taxa d'activitat de 15 a 64 anys. Per sexe
- Població ocupada de 15 a 64 anys. Per sectors
-
Taxa d'ocupació. Per sexe
- Taxa d'ocupació de 55 a 64 anys. Per sexe
- Dispersió de la taxa d'ocupació regional. Per sexe
- Taxa d'atur. Per sexe
- Taxa d'atur de menors de 25 anys
-
Taxa d'atur de llarga durada. Per sexe
-
Taxa d'ocupació dels graduats recents. Per sexe
- Creixement del cost laboral unitari
- Població de 0 a 17 anys en llars sense ocupació
- Població de 18 a 59 anys en llars sense ocupació. Per sexe
-
Bretxa ocupacional de gènere
- Justícia · Seguretat
- Qualitat de vida
- Economia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori