Establiments hotelers. Pernoctacions. Per categories
Variació interanual | ||||
---|---|---|---|---|
Valor | Absoluta | % mes | % acumulat | |
Total pernoctacions | 3.241,7 | -419,2 | -11,5 | -5,0 |
Cinc estrelles d'or | 249,6 | 15,0 | 6,4 | 4,9 |
Quatre estrelles d'or | 1.571,4 | -304,0 | -16,2 | -8,0 |
Tres estrelles d'or | 812,9 | -52,1 | -6,0 | -0,3 |
Dues estrelles d'or | 240,6 | -38,3 | -13,7 | -4,8 |
Una estrella d'or | 140,8 | -24,7 | -14,9 | -9,8 |
Dues i tres estrelles d'argent | 126,0 | -9,8 | -7,2 | -6,6 |
Una estrella d'argent | 100,3 | -5,3 | -5,0 | -7,8 |
Unitats: Milers. | ||||
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE. | ||||
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19. | ||||
(p) Dada provisional. |
Variació interanual | ||||
---|---|---|---|---|
Valor | Absoluta | % mes | % acumulat | |
Total pernoctacions | 22.344,7 | -2.175,5 | -8,9 | -3,2 |
Cinc estrelles d'or | 1.819,8 | -55,0 | -2,9 | 0,0 |
Quatre estrelles d'or | 12.263,0 | -1.036,4 | -7,8 | -1,8 |
Tres estrelles d'or | 5.109,0 | -542,0 | -9,6 | -4,7 |
Dues estrelles d'or | 1.172,0 | -238,0 | -16,9 | -6,7 |
Una estrella d'or | 557,1 | -72,0 | -11,4 | -2,5 |
Dues i tres estrelles d'argent | 785,8 | -87,1 | -10,0 | -3,4 |
Una estrella d'argent | 638,1 | -145,2 | -18,5 | -18,1 |
Unitats: Milers. | ||||
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE. | ||||
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19. | ||||
(p) Dada provisional. |
Darrera actualització: 23 d'abril de 2025. Sèries revisades el 16 de maig de 2025. Propera actualització: 23 de maig de 2025
Nota metodològica
Els establiments hotelers són aquells que presten serveis d'allotjament col·lectiu i que poden incloure serveis complementaris (hotel, hotel apartament, hostal, pensió, fonda...).
Un viatger és tota persona que pernocta una nit o més d'una al mateix establiment hoteler.
Una pernoctació o plaça ocupada és cada nit que un viatger s'allotja a l'establiment.
El grau d'ocupació per habitacions és la relació, en percentatge, entre la mitjana diària d'habitacions ocupades i el total d'habitacions disponibles aquell mes.
Les dades mensuals des del gener de 1999 fins al desembre de 2010 són provisionals.
Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
- Qualitat de vida
- Economia
-
Sectors econòmics
- Agricultura · Ramaderia · Pesca
- Comerç · Serveis
- Construcció
- Indústria · Energia
- Transport
- Turisme
- Medi ambient · Territori