- Indicadors bàsics de Catalunya
- Sectors econòmics
- Turisme
- Establiments hotelers
- Viatgers i grau d'ocupació
Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació. Per categories
Variació interanual | |||||
---|---|---|---|---|---|
Valor | Absoluta | % mes | % acumulat | Grau d'ocupació (%) | |
Total viatgers | 1.401,4 | -115,8 | -7,6 | -0,7 | 63,2 |
Cinc estrelles d'or | 107,9 | 14,2 | 15,2 | 6,3 | 57,0 |
Quatre estrelles d'or | 669,1 | -117,6 | -15,0 | -5,9 | 67,1 |
Tres estrelles d'or | 352,4 | -14,2 | -3,9 | 4,9 | 87,7 |
Dues estrelles d'or | 117,5 | -4,6 | -3,7 | 4,8 | 69,1 |
Una estrella d'or | 57,8 | -11,2 | -16,3 | -12,3 | 59,5 |
Dues i tres estrelles d'argent | 60,4 | 8,1 | 15,5 | 15,6 | 46,8 |
Una estrella d'argent | 36,3 | 9,5 | 35,5 | 6,5 | 55,9 |
Unitats: Milers. | |||||
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE. | |||||
Notes: | |||||
Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19. | |||||
Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener de 1999 fins al desembre de l'any 2010. | |||||
(p) Dada provisional. |
Variació interanual | |||||
---|---|---|---|---|---|
Valor | Absoluta | % mes | % acumulat | Grau d'ocupació (%) | |
Total viatgers | 7.680,7 | -752,5 | -8,9 | -3,0 | 63,8 |
Cinc estrelles d'or | 531,7 | 3,9 | 0,7 | 1,0 | 65,3 |
Quatre estrelles d'or | 3.922,8 | -307,8 | -7,3 | -1,5 | 72,3 |
Tres estrelles d'or | 1.751,7 | -198,0 | -10,2 | -2,1 | 65,5 |
Dues estrelles d'or | 562,0 | -56,2 | -9,1 | -1,5 | 50,6 |
Una estrella d'or | 223,8 | -52,0 | -18,9 | -10,6 | 47,8 |
Dues i tres estrelles d'argent | 398,5 | -38,7 | -8,9 | -3,2 | 40,9 |
Una estrella d'argent | 290,3 | -103,6 | -26,3 | -23,7 | 36,5 |
Unitats: Milers. | |||||
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE. | |||||
Notes: | |||||
Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19. | |||||
Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener de 1999 fins al desembre de l'any 2010. | |||||
(p) Dada provisional. |
Darrera actualització: 23 d'abril de 2025. Sèries revisades el 16 de maig de 2025. Propera actualització: 23 de maig de 2025
Nota metodològica
Els establiments hotelers són aquells que presten serveis d'allotjament col·lectiu i que poden incloure serveis complementaris (hotel, hotel apartament, hostal, pensió, fonda...).
Un viatger és tota persona que pernocta una nit o més d'una al mateix establiment hoteler.
Una pernoctació o plaça ocupada és cada nit que un viatger s'allotja a l'establiment.
El grau d'ocupació per habitacions és la relació, en percentatge, entre la mitjana diària d'habitacions ocupades i el total d'habitacions disponibles aquell mes.
Les dades mensuals des del gener de 1999 fins al desembre de 2010 són provisionals.
Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
- Qualitat de vida
- Economia
-
Sectors econòmics
- Agricultura · Ramaderia · Pesca
- Comerç · Serveis
- Construcció
- Indústria · Energia
- Transport
- Turisme
- Medi ambient · Territori