Coneixement de llengües: català, castellà, anglès i francès
Català | Castellà | Anglès | Francès | |
---|---|---|---|---|
Entendre'l | 6.337,5 | 6.755,3 | 3.505,8 | 1.828,9 |
Parlar-lo | 5.454,7 | 6.733,6 | 2.944,6 | 1.282,6 |
Llegir-lo | 5.709,4 | 6.617,1 | 3.168,6 | 1.464,2 |
Escriure'l | 4.448,4 | 6.408,7 | 2.778,0 | 992,6 |
Coneixement en totes les habilitats | 4.418,5 | 6.401,7 | 2.644,1 | 954,5 |
Unitats: Milers de persones. | ||||
Font: Idescat i Departament de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població. |
Català | Castellà | Anglès | Francès | |
---|---|---|---|---|
Entendre'l | 93,4 | 99,6 | 51,7 | 27,0 |
Parlar-lo | 80,4 | 99,2 | 43,4 | 18,9 |
Llegir-lo | 84,1 | 97,5 | 46,7 | 21,6 |
Escriure'l | 65,6 | 94,5 | 40,9 | 14,6 |
Coneixement en totes les habilitats | 65,1 | 94,4 | 39,0 | 14,1 |
Unitats: Percentatge. | ||||
Font: Idescat i Departament de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població. |
Català | Castellà | Anglès | Francès | |
---|---|---|---|---|
Entendre'l | 8,3 | 9,5 | 4,2 | 2,4 |
Parlar-lo | 7,2 | 9,4 | 3,9 | 1,8 |
Llegir-lo | 7,7 | 9,3 | 4,3 | 2,2 |
Escriure'l | 6,1 | 9,0 | 3,8 | 1,6 |
Unitats: Puntuacions mitjanes de 0 a 10. | ||||
Font: Idescat i Departament de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població. |
Darrera actualització: 19 de febrer de 2025.
Nota metodològica
Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.
Taules disponibles [+]
-
Demografia · Societat
- Població
-
Cultura · Llengua
- Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional
- Producció editorial
- Biblioteques
- Cinema: Pantalles, espectadors i recaptació
- Espais esportius
- Coneixement del català
-
Usos lingüístics de la població
- Llengua inicial, d'identificació i habitual
- Per àmbits d'ús
- Ús exclusiu del català
- Coneixement de llengües: català, castellà, anglès i francès
- Educació
- Justícia · Seguretat
- Salut
- Treball
- Qualitat de vida
- Economia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori