Població. Per grups d'edat
Valor | Percentatge (%) | Variació interanual | Variació interanual (%) | |
---|---|---|---|---|
De 0 a 19 anys | 1.537.604 | 18,95 | -12.025 | -0,8 |
De 20 a 39 anys | 1.982.711 | 24,44 | 54.287 | 2,8 |
De 40 a 59 anys | 2.487.188 | 30,65 | 8.012 | 0,3 |
De 60 a 79 anys | 1.626.707 | 20,05 | 37.108 | 2,3 |
De 80 anys i més | 479.280 | 5,91 | 13.877 | 3,0 |
Total | 8.113.490 | 100,00 | 101.259 | 1,3 |
Unitats: Nombre de persones. | ||||
Font: Idescat. Estimacions de població. | ||||
Nota: Les dades del 1r semestre són a 1 de gener i les del 2n semestre són a 1 de juliol. | ||||
(p) Dada provisional. |
Valor | Percentatge (%) | Variació interanual | Variació interanual (%) | |
---|---|---|---|---|
De 0 a 19 anys | 9.015.116 | 18,37 | -60.129 | -0,7 |
De 20 a 39 anys | 11.304.819 | 23,03 | 171.231 | 1,5 |
De 40 a 59 anys | 15.245.169 | 31,06 | -3.074 | 0,0 |
De 60 a 79 anys | 10.477.502 | 21,35 | 265.317 | 2,6 |
De 80 anys i més | 3.035.378 | 6,18 | 84.944 | 2,9 |
Total | 49.077.984 | 100,00 | 458.289 | 0,9 |
Unitats: Nombre de persones. | ||||
Font: INE. Estadística contínua de població. | ||||
Nota: Les dades del 1r semestre són a 1 de gener i les del 2n semestre són a 1 de juliol. | ||||
(p) Dada provisional. |
Darrera actualització: 7 de maig de 2025.
Nota metodològica
La font de les dades sobre l'estructura per sexe i edat de la població de Catalunya són les Estimacions de població, elaborades per l'Idescat. Les Estimacions de població són l'operació estadística que, amb periodicitat semestral, proporciona el recompte de la població resident a Catalunya i la seva estructura per sexe i edat a 1 de gener i 1 de juliol des de l'any 1981.
Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística consultant la metodologia.