- Anuari estadístic de Catalunya
- Economia
- Inversió i comerç exterior
- Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic
- Exportacions de productes industrials
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes
Valor | Variació (%) | |
---|---|---|
Exportacions de productes industrials | 94.952,8 | -0,6 |
Nivell tecnològic alt | 11.788,5 | -3,5 |
Productes farmacèutics | 8.724,3 | -2,6 |
Productes informàtics, electrònics i òptics | 2.911,4 | -3,4 |
Altres | 152,7 | -39,0 |
Nivell tecnològic mitjà alt | 46.248,6 | -0,6 |
Productes químics | 20.079,6 | 8,6 |
Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles | 24.467,3 | -7,8 |
Altres | 1.701,6 | 12,6 |
Nivell tecnològic mitjà baix | 12.182,4 | -3,8 |
Cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia | 6.919,3 | -0,9 |
Productes metàl·lics | 2.397,6 | -7,0 |
Altres | 2.865,5 | -7,8 |
Nivell tecnològic baix | 24.733,4 | 2,5 |
Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper | 22.477,0 | 2,7 |
Altres | 2.256,5 | 1,1 |
Unitats: Milions d'euros. | ||
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||
(p) Dada provisional. |
Valor | Variació (%) | |
---|---|---|
Exportacions de productes industrials | 342.985,2 | 0,1 |
Nivell tecnològic alt | 37.464,1 | -0,6 |
Productes farmacèutics | 19.227,5 | -12,2 |
Productes informàtics, electrònics i òptics | 9.148,2 | 3,8 |
Altres | 9.088,4 | 30,3 |
Nivell tecnològic mitjà alt | 143.998,2 | 0,1 |
Productes químics | 39.936,5 | 5,9 |
Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles | 97.651,6 | -2,5 |
Altres | 6.410,1 | 7,2 |
Nivell tecnològic mitjà baix | 71.962,8 | -5,5 |
Cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia | 42.269,4 | -1,5 |
Productes metàl·lics | 11.253,9 | -5,4 |
Altres | 18.439,5 | -13,4 |
Nivell tecnològic baix | 89.560,1 | 5,2 |
Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper | 83.827,4 | 5,7 |
Altres | 5.732,7 | -1,0 |
Unitats: Milions d'euros. | ||
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||
(p) Dada provisional. |
Darrera actualització: 25 de febrer de 2025.
Nota metodològica
L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.
El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.
El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 27 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.
L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.