- Anuari estadístic de Catalunya
- Demografia · Societat
- Població
- Llars, famílies i matrimonis
- Matrimonis i divorcis
Matrimonis i taxa bruta de nupcialitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies
Valor | Variació (%) | Taxa per 1.000 habitants | |
---|---|---|---|
Alt Camp | 163 | -3,6 | 3,5 |
Alt Empordà | 451 | -17,9 | 3,1 |
Alt Penedès | 446 | -2,6 | 3,9 |
Alt Urgell | 53 | -34,6 | 2,5 |
Alta Ribagorça | 14 | 27,3 | 3,5 |
Anoia | 506 | 11,9 | 4,0 |
Aran | 38 | -26,9 | 3,6 |
Bages | 689 | -2,3 | 3,7 |
Baix Camp | 754 | 0,5 | 3,7 |
Baix Ebre | 245 | 0,8 | 3,0 |
Baix Empordà | 509 | -7,1 | 3,6 |
Baix Llobregat | 2.919 | -5,3 | 3,5 |
Baix Penedès | 424 | -2,5 | 3,6 |
Barcelonès | 7.072 | 6,2 | 3,0 |
Berguedà | 164 | 1,2 | 4,0 |
Cerdanya | 76 | -9,5 | 3,8 |
Conca de Barberà | 72 | -11,1 | 3,5 |
Garraf | 658 | 7,5 | 4,1 |
Garrigues | 69 | 23,2 | 3,6 |
Garrotxa | 201 | -19,0 | 3,2 |
Gironès | 768 | 6,7 | 3,8 |
Lluçanès | 18 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 3,2 |
Maresme | 1.752 | -5,7 | 3,7 |
Moianès | 70 | 16,7 | 4,8 |
Montsià | 233 | -6,4 | 3,3 |
Noguera | 118 | 4,4 | 3,0 |
Osona | 652 | 1,2 | 4,0 |
Pallars Jussà | 37 | 2,8 | 2,8 |
Pallars Sobirà | 23 | -30,3 | 3,2 |
Pla d'Urgell | 127 | -0,8 | 3,3 |
Pla de l'Estany | 122 | -14,7 | 3,7 |
Priorat | 33 | -8,3 | 3,5 |
Ribera d'Ebre | 72 | -8,9 | 3,3 |
Ripollès | 90 | -21,7 | 3,5 |
Segarra | 42 | -40,0 | 1,9 |
Segrià | 661 | -3,5 | 3,1 |
Selva | 685 | 1,8 | 3,7 |
Solsonès | 83 | 15,3 | 5,4 |
Tarragonès | 930 | 6,3 | 3,4 |
Terra Alta | 28 | -15,2 | 2,4 |
Urgell | 142 | 8,4 | 3,7 |
Vallès Occidental | 3.147 | -3,8 | 3,3 |
Vallès Oriental | 1.712 | 4,6 | 4,0 |
Catalunya | 27.068 | -0,1 | 3,4 |
Metropolità | 16.625 | 0,6 | 3,3 |
Comarques Gironines | 2.826 | -5,7 | 3,5 |
Camp de Tarragona | 1.952 | 2,1 | 3,5 |
Terres de l'Ebre | 578 | -4,3 | 3,1 |
Ponent | 1.159 | -2,0 | 3,1 |
Comarques Centrals | 1.674 | 1,9 | 3,9 |
Alt Pirineu i Aran | 241 | -18,9 | 3,2 |
Penedès | 2.013 | 3,9 | 3,9 |
Barcelona | 19.803 | 1,0 | 3,4 |
Girona | 2.892 | -5,5 | 3,5 |
Lleida | 1.419 | -4,6 | 3,2 |
Tarragona | 2.954 | 0,1 | 3,5 |
Font: Idescat. Estadística de matrimonis. | |||
Nota: A partir del maig de 2023, les dades es presenten segons la distribució territorial vigent (Llei 7/2023, de creació de la comarca del Lluçanès, que també modifica territorialment el Bages i Osona). | |||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Darrera actualització: 4 de desembre de 2024. Sèries revisades el 17 de març de 2025.
Nota metodològica
Definició de conceptes
- Matrimoni
- Unió legítima entre dues persones que es comprometen a portar una vida en comú establerta mitjançant ritus o formalitats legals. A partir de 2005 el matrimoni té els mateixos requisits i efectes quan ambdós contraents són del mateix o de diferent sexe. La definició exclou les unions consensuals referides a situacions estables de fet.
- Taxa bruta de nupcialitat
- Quocient entre el nombre de matrimonis en un any determinat i la població a meitat del període. S'expressa en tant per mil.
Aspectes metodològics
L'Estadística de matrimonis proporciona informació sobre el nombre i les característiques dels matrimonis de residents a Catalunya celebrats durant l'any de referència.
L'Estadística de matrimonis ofereix anualment informació dels matrimonis i els cònjuges que fixen la residència a Catalunya, segons les característiques demogràfiques, socials i territorials.
L'estadística s'elabora a partir de les dades de la inscripció del matrimoni al Registre Civil. Les dades inclouen tots els matrimonis que fixen la seva residència a Catalunya, tant els inscrits en els registres civils de Catalunya com els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes. Els anys 2011 i anteriors, les dades fan referència únicament a les inscripcions registrades a Catalunya de matrimonis que fixaven la residència habitual a Catalunya.
L'Idescat elabora aquesta operació estadística amb la col·laboració de l'INE.
Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.
Taules disponibles [+]
-
Demografia · Societat
-
Població
- Xifres de població
- Censos i enquestes demogràfiques
- Població estrangera
-
Llars, famílies i matrimonis
- Llars
- Acolliments i adopcions
-
Matrimonis i divorcis
- Matrimonis i taxa bruta de nupcialitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Taxa de nupcialitat. Per sexe i edats
- Indicadors de nupcialitat
- Nul·litats, separacions i divorcis. Províncies
- Naixements i defuncions
- Migracions
- Mobilitat i població estacional
- Projeccions
- Noms i cognoms
- Cultura · Llengua
- Educació
- Eleccions
- Justícia · Seguretat
- Salut
- Treball
-
Població
- Qualitat de vida
- Economia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori