Llars projectades segons la grandària a 1 de gener. Comarques i Aran, àmbits i províncies
1 persona | 2 persones | 3 persones | 4 persones | 5 persones i més | Total llars | Grandària mitjana (persones per llar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alt Camp | 6.192 | 6.239 | 4.125 | 3.192 | 1.753 | 21.501 | 2,49 |
Alt Empordà | 19.881 | 18.970 | 12.088 | 9.046 | 5.954 | 65.939 | 2,48 |
Alt Penedès | 14.766 | 15.263 | 10.165 | 7.972 | 4.464 | 52.630 | 2,52 |
Alt Urgell | 2.969 | 2.669 | 1.739 | 1.217 | 695 | 9.289 | 2,40 |
Alta Ribagorça | 634 | 550 | 358 | 263 | 138 | 1.943 | 2,38 |
Anoia | 16.806 | 17.527 | 11.982 | 9.410 | 5.296 | 61.021 | 2,54 |
Aran | 1.594 | 1.426 | 961 | 688 | 402 | 5.071 | 2,43 |
Bages | 23.956 | 24.391 | 16.158 | 12.044 | 6.887 | 83.436 | 2,49 |
Baix Camp | 29.183 | 28.421 | 18.724 | 14.124 | 8.123 | 98.575 | 2,47 |
Baix Ebre | 11.194 | 10.825 | 7.250 | 5.264 | 3.149 | 37.682 | 2,47 |
Baix Empordà | 20.578 | 19.561 | 12.440 | 9.157 | 5.857 | 67.593 | 2,46 |
Baix Llobregat | 95.031 | 106.260 | 72.504 | 55.142 | 28.726 | 357.663 | 2,53 |
Baix Penedès | 19.457 | 18.937 | 11.282 | 8.234 | 4.846 | 62.756 | 2,41 |
Barcelonès | 288.867 | 284.016 | 188.635 | 136.186 | 79.993 | 977.697 | 2,47 |
Berguedà | 5.979 | 5.603 | 3.695 | 2.657 | 1.499 | 19.433 | 2,43 |
Cerdanya | 3.327 | 2.824 | 1.877 | 1.356 | 885 | 10.269 | 2,43 |
Conca de Barberà | 2.719 | 2.601 | 1.713 | 1.261 | 721 | 9.015 | 2,45 |
Garraf | 23.356 | 23.675 | 15.023 | 10.688 | 5.715 | 78.457 | 2,42 |
Garrigues | 2.479 | 2.298 | 1.542 | 1.177 | 668 | 8.164 | 2,46 |
Garrotxa | 8.414 | 8.605 | 6.081 | 4.638 | 2.920 | 30.658 | 2,56 |
Gironès | 24.775 | 25.422 | 17.882 | 14.286 | 9.557 | 91.922 | 2,60 |
Lluçanès | 732 | 720 | 503 | 381 | 218 | 2.554 | 2,51 |
Maresme | 59.972 | 62.482 | 40.594 | 30.128 | 16.885 | 210.061 | 2,48 |
Moianès | 2.311 | 2.205 | 1.439 | 1.067 | 607 | 7.629 | 2,45 |
Montsià | 9.816 | 9.792 | 6.537 | 4.649 | 2.610 | 33.404 | 2,46 |
Noguera | 5.084 | 4.816 | 3.312 | 2.481 | 1.587 | 17.280 | 2,51 |
Osona | 20.493 | 21.357 | 14.705 | 11.484 | 7.054 | 75.093 | 2,56 |
Pallars Jussà | 2.158 | 1.812 | 1.148 | 809 | 491 | 6.418 | 2,37 |
Pallars Sobirà | 1.211 | 994 | 646 | 448 | 280 | 3.579 | 2,37 |
Pla d'Urgell | 4.329 | 4.575 | 3.224 | 2.473 | 1.508 | 16.109 | 2,57 |
Pla de l'Estany | 4.085 | 4.225 | 2.920 | 2.352 | 1.488 | 15.070 | 2,59 |
Priorat | 1.397 | 1.236 | 773 | 564 | 318 | 4.288 | 2,38 |
Ribera d'Ebre | 2.774 | 2.656 | 1.752 | 1.220 | 709 | 9.111 | 2,43 |
Ripollès | 3.753 | 3.503 | 2.265 | 1.645 | 896 | 12.062 | 2,41 |
Segarra | 2.763 | 2.738 | 1.943 | 1.516 | 1.028 | 9.988 | 2,59 |
Segrià | 28.128 | 27.854 | 19.185 | 14.147 | 8.381 | 97.695 | 2,50 |
Selva | 25.211 | 25.399 | 17.101 | 12.801 | 7.380 | 87.892 | 2,50 |
Solsonès | 1.997 | 1.816 | 1.221 | 914 | 531 | 6.479 | 2,45 |
Tarragonès | 38.672 | 37.873 | 24.770 | 18.614 | 10.797 | 130.726 | 2,47 |
Terra Alta | 1.350 | 1.314 | 887 | 675 | 411 | 4.637 | 2,51 |
Urgell | 5.086 | 4.881 | 3.452 | 2.707 | 1.659 | 17.785 | 2,54 |
Vallès Occidental | 109.693 | 119.964 | 80.881 | 62.496 | 34.463 | 407.497 | 2,54 |
Vallès Oriental | 49.302 | 54.578 | 36.881 | 28.127 | 15.276 | 184.164 | 2,53 |
Catalunya | 1.002.474 | 1.022.873 | 682.363 | 509.700 | 292.825 | 3.510.235 | 2,50 |
Metropolità | 603.578 | 627.974 | 419.924 | 312.392 | 175.520 | 2.139.388 | 2,50 |
Comarques Gironines | 106.697 | 105.685 | 70.777 | 53.925 | 34.052 | 371.136 | 2,52 |
Camp de Tarragona | 78.163 | 76.370 | 50.105 | 37.755 | 21.712 | 264.105 | 2,47 |
Terres de l'Ebre | 25.134 | 24.587 | 16.426 | 11.808 | 6.879 | 84.834 | 2,46 |
Ponent | 47.869 | 47.162 | 32.658 | 24.501 | 14.831 | 167.021 | 2,52 |
Comarques Centrals | 55.360 | 56.045 | 37.703 | 28.556 | 16.803 | 194.467 | 2,51 |
Alt Pirineu i Aran | 11.893 | 10.275 | 6.729 | 4.781 | 2.891 | 36.569 | 2,40 |
Penedès | 73.780 | 74.775 | 48.041 | 35.982 | 20.137 | 252.715 | 2,47 |
Barcelona | 711.264 | 738.041 | 493.165 | 367.782 | 207.083 | 2.517.335 | 2,50 |
Girona | 109.346 | 107.935 | 72.284 | 55.018 | 34.766 | 379.349 | 2,52 |
Lleida | 59.110 | 57.003 | 39.101 | 29.103 | 17.539 | 201.856 | 2,50 |
Tarragona | 122.754 | 119.894 | 77.813 | 57.797 | 33.437 | 411.695 | 2,46 |
Font: Idescat. Projeccions de llars (base 2024). |
Darrera actualització: 31 de març de 2025.
Nota metodològica
Les Projeccions de llars constitueixen una operació estadística de l'Idescat que proporciona informació sobre l'evolució futura del nombre i de la grandària de les llars. Es tracta de projeccions derivades a partir de les Projeccions de població de Catalunya (base 2024) per sexe i edat, i territori de residència, a les quals s'apliquen determinats supòsits per determinar la distribució de la població en llars.
Pel que fa a l'horitzó temporal de les Projeccions de llars de Catalunya, s'ofereixen dades per a tots els anys del període 2024–2054, mentre que l'horitzó temporal de les projeccions territorials (àmbits del Pla territorial, províncies, comarques i Aran) les dades són del període 2024–2049.
Els resultats de les Projeccions de llars s'ofereixen segons tres escenaris d'evolució: que combinen les tres hipòtesis de propensions amb la població derivada de l'escenari mitjà de les Projeccions de població vigents de Catalunya.
- Escenari baix: Propensions baixes i població mitjana.
- Escenari mitjà: Propensions mitjanes i població mitjana.
- Escenari alt: Propensions altes i població mitjana.
L'escenari mitjà es considera l'escenari principal o de referència.
La data de referència de les Projeccions de llars és l'1 de gener de cada any.
Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística consultant la Metodologia.
Taules disponibles [+]
-
Demografia · Societat
-
Població
- Xifres de població
- Censos i enquestes demogràfiques
- Població estrangera
- Llars, famílies i matrimonis
- Naixements i defuncions
- Migracions
- Mobilitat i població estacional
-
Projeccions
- Població
- Població activa
-
Projeccions de llars
- Llars i grandària mitjana. Per escenaris
- Llars projectades segons la grandària. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Noms i cognoms
- Cultura · Llengua
- Educació
- Eleccions
- Justícia · Seguretat
- Salut
- Treball
-
Població
- Qualitat de vida
- Economia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori