Saltar al contingut principal

Atur registrat. Per sexe i grups d'edat. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Atur registrat. Per sexe i grups d'edat. Total. Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2024
16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 i més Total
Alt Camp 58,1 101,2 148,1 178,2 183,1 191,5 240,8 274,8 389,0 456,8 2.221,5
Alt Empordà 100,8 252,4 386,6 451,1 511,8 588,5 617,8 701,6 870,5 1.040,1 5.521,2
Alt Penedès 98,6 198,8 299,5 371,3 404,7 496,0 568,2 597,7 769,4 1.004,5 4.808,6
Alt Urgell 21,7 36,6 52,2 55,7 57,4 63,7 90,2 101,4 108,2 122,8 709,8
Alta Ribagorça 5,0 4,3 6,9 6,4 3,7 10,3 11,7 11,9 14,5 7,3 81,9
Anoia 165,8 299,4 465,6 545,7 580,7 673,2 783,2 858,7 1.023,6 1.205,9 6.601,7
Aran 2,6 7,1 13,3 13,5 11,4 18,7 13,5 17,1 17,9 22,6 137,7
Bages 149,4 362,9 563,2 639,7 817,3 921,4 1.078,4 1.170,0 1.328,6 1.740,2 8.771,1
Baix Camp 220,0 433,1 638,4 752,1 867,8 991,3 1.185,9 1.188,8 1.476,0 1.779,4 9.532,9
Baix Ebre 77,0 191,9 271,9 284,9 319,8 350,7 381,1 481,4 561,7 686,1 3.606,5
Baix Empordà 94,1 165,2 251,3 318,6 384,8 448,7 498,2 544,3 719,7 986,0 4.410,9
Baix Llobregat 597,7 1.509,2 2.243,7 2.515,8 2.834,7 3.241,8 3.745,9 4.313,2 5.770,9 6.394,5 33.167,3
Baix Penedès 135,3 277,8 379,0 481,1 630,7 720,8 783,1 954,3 1.155,9 1.258,5 6.776,4
Barcelonès 1.271,1 3.652,8 7.512,5 9.692,8 10.021,8 10.226,8 11.056,4 12.005,7 14.391,8 16.456,5 96.288,3
Berguedà 21,1 58,5 93,9 130,7 139,3 155,2 154,3 189,9 276,8 425,3 1.644,9
Cerdanya 8,6 21,2 40,4 41,0 39,5 49,3 43,0 52,8 53,3 89,5 438,5
Conca de Barberà 13,1 32,7 47,4 53,1 54,8 67,8 77,5 89,9 128,9 170,4 735,6
Garraf 101,8 255,0 418,0 490,9 585,3 775,3 898,1 1.064,3 1.310,3 1.488,2 7.387,3
Garrigues 11,3 31,8 46,6 47,7 62,8 54,2 63,6 82,1 102,3 138,5 640,8
Garrotxa 44,2 98,2 155,9 167,3 166,7 180,6 214,0 227,8 302,7 443,9 2.001,3
Gironès 245,2 481,3 694,8 787,0 811,8 934,9 1.019,3 953,6 1.098,3 1.327,7 8.353,8
Lluçanès 4,5 6,8 9,8 17,6 16,4 17,0 15,3 14,7 39,6 46,7 188,4
Maresme 317,8 769,2 1.196,9 1.397,9 1.759,8 2.102,5 2.471,8 2.744,2 3.562,1 4.249,3 20.571,4
Moianès 6,8 24,3 32,1 48,8 50,9 61,3 69,3 71,5 92,7 119,0 576,7
Montsià 97,6 147,3 208,3 239,6 283,8 326,8 366,2 408,6 554,3 628,1 3.260,7
Noguera 49,9 86,3 128,9 146,7 147,8 178,8 177,7 169,2 232,8 275,4 1.593,5
Osona 152,7 325,0 479,1 548,6 632,3 704,2 756,9 808,7 1.026,8 1.340,1 6.774,3
Pallars Jussà 9,8 18,0 29,0 33,9 35,7 46,9 56,0 58,8 78,2 93,3 459,6
Pallars Sobirà 0,6 5,4 13,2 10,4 11,8 10,9 10,6 15,7 24,8 30,1 133,4
Pla d'Urgell 29,0 73,9 98,6 109,2 137,3 141,2 151,0 163,7 197,9 198,5 1.300,3
Pla de l'Estany 17,8 52,7 85,6 94,4 88,6 105,6 96,8 112,9 135,5 203,2 992,9
Priorat 6,0 10,4 15,8 15,5 30,5 34,5 38,0 35,2 48,6 70,3 304,8
Ribera d'Ebre 23,8 44,2 52,6 75,1 83,7 93,1 100,6 102,4 150,6 210,0 936,0
Ripollès 16,8 33,9 46,2 58,9 71,9 75,3 82,2 94,6 126,1 204,1 809,8
Segarra 11,9 33,3 47,3 64,5 44,0 53,0 76,8 64,8 98,8 135,1 629,3
Segrià 225,3 543,7 720,9 803,6 857,7 969,3 1.049,1 990,4 1.226,4 1.427,5 8.813,9
Selva 168,1 354,4 478,3 582,6 617,5 704,1 804,6 991,4 1.353,6 1.506,1 7.560,6
Solsonès 10,5 29,7 39,8 34,7 45,2 55,3 56,5 65,2 71,9 100,2 509,0
Tarragonès 306,4 615,7 837,8 1.003,3 1.118,1 1.264,8 1.437,3 1.504,7 1.794,5 1.984,4 11.866,9
Terra Alta 7,8 17,0 20,7 26,8 27,5 32,9 36,4 47,8 50,6 85,0 352,5
Urgell 30,7 59,7 106,8 147,3 166,1 144,8 164,1 161,5 203,2 284,5 1.468,6
Vallès Occidental 864,9 2.089,9 3.166,1 3.547,1 4.016,4 4.357,1 5.157,6 5.632,1 6.807,4 8.267,1 43.905,7
Vallès Oriental 344,2 826,3 1.226,6 1.331,0 1.610,2 1.789,4 2.131,3 2.506,4 3.273,8 3.812,6 18.851,7
Catalunya 6.145,2 14.638,2 23.769,4 28.362,0 31.343,0 34.429,3 38.830,0 42.645,8 53.020,2 62.515,3 335.698,3
Metropolità 3.397,6 8.850,4 15.354,3 18.499,3 20.256,6 21.728,9 24.581,8 27.221,2 33.833,3 39.215,4 212.938,9
Comarques Gironines 686,8 1.438,1 2.098,6 2.459,9 2.653,1 3.037,6 3.332,8 3.626,2 4.606,3 5.711,1 29.650,6
Camp de Tarragona 603,6 1.193,0 1.687,5 2.002,2 2.254,3 2.549,8 2.979,5 3.093,4 3.837,0 4.461,4 24.661,8
Terres de l'Ebre 206,2 400,4 553,6 626,3 714,8 803,5 884,3 1.040,3 1.317,2 1.609,2 8.155,7
Ponent 358,0 828,6 1.149,1 1.319,0 1.415,7 1.541,3 1.682,3 1.631,7 2.061,3 2.459,5 14.446,5
Comarques Centrals 346,5 811,5 1.223,6 1.422,4 1.702,2 1.928,8 2.140,2 2.316,8 2.836,1 3.784,4 18.512,6
Alt Pirineu i Aran 48,3 92,6 154,9 160,9 159,5 199,7 224,9 257,7 296,8 365,6 1.960,9
Penedès 498,3 1.023,6 1.547,8 1.871,9 2.186,8 2.639,6 3.004,1 3.458,5 4.232,1 4.908,7 25.371,4
Barcelona 4.096,0 10.376,7 17.710,7 21.281,5 23.470,7 25.527,8 28.890,4 31.982,5 39.692,2 46.556,2 249.584,7
Girona 694,6 1.456,7 2.130,2 2.492,0 2.685,7 3.072,6 3.363,3 3.662,4 4.632,5 5.780,4 29.970,3
Lleida 409,6 933,7 1.308,5 1.478,9 1.586,8 1.754,8 1.929,4 1.912,8 2.385,3 2.849,7 16.549,5
Tarragona 945,0 1.871,2 2.620,1 3.109,6 3.599,8 4.074,2 4.646,8 5.088,0 6.310,1 7.329,1 39.593,8
Unitats: Persones.
Atur registrat. Per sexe i grups d'edat. Homes. Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2024
16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 i més Total
Alt Camp 34,8 53,6 68,4 71,3 66,3 89,7 106,7 114,8 178,9 191,4 975,9
Alt Empordà 57,3 115,9 151,1 160,4 183,2 230,8 258,3 303,2 377,9 422,1 2.260,2
Alt Penedès 62,2 100,5 123,9 140,1 149,1 203,1 226,6 262,3 315,7 378,4 1.961,8
Alt Urgell 12,0 17,2 27,1 22,3 23,1 25,6 35,4 43,3 47,6 49,8 303,4
Alta Ribagorça 4,1 2,4 4,9 3,2 2,0 3,4 3,0 5,3 6,4 1,4 36,3
Anoia 106,7 152,7 201,0 196,1 207,9 253,0 311,0 342,8 398,3 419,5 2.588,8
Aran 1,7 4,4 5,4 5,8 3,7 8,6 6,8 8,5 9,8 9,7 64,3
Bages 99,4 203,3 253,1 238,7 308,3 385,5 473,9 535,0 570,4 688,0 3.755,6
Baix Camp 136,5 211,8 262,8 293,5 307,0 366,9 521,3 490,1 609,7 670,1 3.869,7
Baix Ebre 49,8 92,9 114,4 114,0 133,1 156,3 167,6 214,2 230,0 291,5 1.563,8
Baix Empordà 57,0 90,1 113,5 131,2 155,6 197,2 226,6 247,9 304,8 412,0 1.935,8
Baix Llobregat 356,1 825,5 1.049,2 1.033,1 1.068,0 1.298,7 1.510,3 1.775,9 2.318,1 2.401,9 13.636,7
Baix Penedès 82,3 126,9 152,4 187,3 232,5 279,2 315,8 382,7 442,9 498,7 2.700,8
Barcelonès 780,2 1.871,8 3.396,4 4.184,6 4.164,8 4.370,6 5.023,8 5.470,8 6.299,2 6.702,8 42.264,8
Berguedà 11,9 31,1 41,2 55,4 58,2 64,4 66,8 75,7 102,8 138,7 646,3
Cerdanya 3,4 12,3 19,3 11,6 12,7 20,4 11,7 20,4 23,6 36,9 172,3
Conca de Barberà 9,4 15,7 19,7 22,4 23,1 24,3 32,8 40,5 48,2 65,6 301,7
Garraf 66,2 140,7 204,8 196,0 224,8 316,5 399,4 441,3 549,3 553,1 3.092,1
Garrigues 6,8 16,0 21,9 15,5 20,2 22,1 25,5 32,9 44,4 76,3 281,6
Garrotxa 33,6 57,0 77,5 75,4 77,5 85,0 92,9 96,4 127,0 194,9 917,3
Gironès 157,5 242,8 314,2 312,7 322,1 384,3 468,5 449,6 498,5 576,0 3.726,0
Lluçanès 3,3 4,1 3,5 8,1 5,5 6,1 6,3 5,6 13,0 14,7 70,2
Maresme 196,8 429,8 591,7 582,6 695,5 879,7 1.060,3 1.208,4 1.461,3 1.627,2 8.733,3
Moianès 5,7 14,5 14,2 22,7 20,4 26,0 34,2 29,4 37,1 46,2 250,3
Montsià 62,8 68,4 89,5 97,3 87,3 117,8 147,3 162,7 238,4 262,0 1.333,5
Noguera 33,0 43,8 52,7 57,9 59,4 77,9 73,0 71,9 94,9 117,8 682,3
Osona 93,3 183,5 216,0 251,4 257,8 311,0 351,3 367,6 417,6 466,1 2.915,6
Pallars Jussà 5,7 10,3 18,2 14,0 15,3 21,1 23,8 31,7 36,3 39,3 215,6
Pallars Sobirà 0,3 3,8 4,4 3,7 7,0 4,1 4,8 9,3 9,3 15,9 62,4
Pla d'Urgell 16,4 36,0 45,3 44,1 46,8 50,8 63,6 63,6 76,7 77,8 521,1
Pla de l'Estany 9,7 28,7 32,9 44,8 34,8 46,6 40,2 52,4 63,6 88,8 442,6
Priorat 5,1 4,8 7,8 6,6 8,4 16,8 19,3 19,1 23,5 29,4 140,8
Ribera d'Ebre 13,4 22,7 17,2 33,3 36,9 26,8 47,0 39,8 67,2 88,2 392,6
Ripollès 12,2 20,4 21,6 28,9 31,6 29,6 40,9 40,7 49,5 83,8 359,2
Segarra 9,1 15,8 22,2 26,2 16,1 24,8 27,3 25,5 40,9 64,3 272,2
Segrià 134,1 270,7 316,3 318,8 313,3 390,1 445,7 407,1 527,4 543,8 3.667,3
Selva 97,5 193,4 205,7 228,8 231,5 284,8 341,1 442,2 549,8 592,2 3.166,9
Solsonès 7,7 17,8 21,0 13,3 13,2 21,2 26,5 29,8 30,5 37,6 218,6
Tarragonès 185,2 306,8 367,8 367,0 412,4 473,8 625,8 669,7 756,0 770,2 4.934,7
Terra Alta 5,3 9,6 7,3 10,5 11,5 15,4 12,1 22,7 21,2 38,6 154,2
Urgell 17,4 28,7 36,3 57,7 57,0 51,7 70,7 60,2 84,7 107,0 571,2
Vallès Occidental 514,8 1.105,2 1.477,0 1.457,9 1.530,9 1.808,3 2.178,5 2.311,2 2.757,7 3.123,1 18.264,4
Vallès Oriental 209,8 445,0 552,4 555,7 625,5 742,6 886,1 1.005,8 1.331,8 1.454,3 7.808,9
Catalunya 3.767,4 7.648,2 10.743,2 11.701,9 12.261,2 14.212,3 16.810,0 18.429,7 22.191,8 24.466,8 142.232,5
Metropolità 2.059,2 4.678,6 7.071,3 7.819,6 8.089,9 9.103,2 10.668,2 11.781,1 14.177,7 15.324,5 90.773,3
Comarques Gironines 424,7 748,3 916,5 982,2 1.036,3 1.258,2 1.468,4 1.632,4 1.971,1 2.369,8 12.807,8
Camp de Tarragona 371,0 592,7 726,5 760,8 817,2 971,6 1.305,8 1.334,1 1.616,2 1.726,7 10.222,7
Terres de l'Ebre 131,4 193,7 228,4 255,2 268,8 316,3 373,9 439,3 556,8 680,3 3.444,0
Ponent 216,7 410,9 494,8 520,2 512,8 617,4 705,7 661,2 869,0 987,1 5.995,7
Comarques Centrals 222,4 458,0 547,8 588,3 665,8 818,7 961,3 1.041,0 1.172,3 1.394,5 7.870,1
Alt Pirineu i Aran 27,2 50,4 79,3 60,7 63,7 83,2 85,3 118,4 133,0 153,0 854,3
Penedès 314,7 515,6 678,6 715,0 806,7 1.043,8 1.241,3 1.422,2 1.695,8 1.831,1 10.264,6
Barcelona 2.506,0 5.505,6 8.125,6 8.924,8 9.315,1 10.668,2 12.530,8 13.835,1 16.581,5 18.016,2 106.008,9
Girona 427,1 760,1 933,1 989,5 1.048,2 1.272,5 1.476,7 1.644,1 1.983,2 2.398,4 12.932,8
Lleida 249,6 469,3 577,3 584,2 579,4 704,6 806,9 794,4 1.011,2 1.146,6 6.923,4
Tarragona 584,7 913,2 1.107,3 1.203,3 1.318,6 1.567,0 1.995,6 2.156,1 2.615,9 2.905,6 16.367,4
Unitats: Persones.
Atur registrat. Per sexe i grups d'edat. Dones. Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2024
16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 i més Total
Alt Camp 23,2 47,6 79,7 106,8 116,7 101,8 134,1 160,1 210,1 265,4 1.245,6
Alt Empordà 43,5 136,5 235,5 290,7 328,7 357,7 359,6 398,4 492,6 618,0 3.261,1
Alt Penedès 36,4 98,3 175,6 231,2 255,6 292,9 341,6 335,4 453,7 626,1 2.846,8
Alt Urgell 9,7 19,3 25,1 33,3 34,3 38,1 54,7 58,2 60,7 73,0 406,4
Alta Ribagorça 0,9 1,9 2,0 3,2 1,7 6,8 8,7 6,6 8,1 5,8 45,7
Anoia 59,2 146,8 264,6 349,7 372,8 420,2 472,2 515,9 625,3 786,4 4.012,9
Aran 0,9 2,7 7,8 7,7 7,8 10,2 6,7 8,6 8,1 12,9 73,3
Bages 50,0 159,7 310,1 401,0 509,0 535,9 604,5 635,0 758,2 1.052,2 5.015,5
Baix Camp 83,5 221,3 375,6 458,6 560,8 624,4 664,6 698,8 866,3 1.109,3 5.663,3
Baix Ebre 27,2 99,0 157,5 170,9 186,7 194,4 213,5 267,3 331,7 394,6 2.042,8
Baix Empordà 37,1 75,1 137,8 187,4 229,3 251,5 271,7 296,4 414,9 574,0 2.475,2
Baix Llobregat 241,7 683,7 1.194,5 1.482,7 1.766,7 1.943,2 2.235,7 2.537,3 3.452,8 3.992,6 19.530,7
Baix Penedès 52,9 150,8 226,6 293,8 398,2 441,7 467,3 571,7 713,0 759,8 4.075,7
Barcelonès 490,9 1.781,0 4.116,1 5.508,3 5.857,1 5.856,2 6.032,6 6.534,8 8.092,7 9.753,7 54.023,4
Berguedà 9,2 27,4 52,8 75,3 81,1 90,7 87,4 114,2 174,0 286,7 998,7
Cerdanya 5,2 8,9 21,1 29,4 26,8 28,8 31,3 32,4 29,7 52,6 266,3
Conca de Barberà 3,7 17,0 27,8 30,7 31,7 43,4 44,7 49,4 80,7 104,8 433,9
Garraf 35,7 114,3 213,2 294,9 360,5 458,8 498,7 623,0 761,0 935,2 4.295,2
Garrigues 4,5 15,8 24,7 32,3 42,7 32,1 38,1 49,2 57,9 62,2 359,3
Garrotxa 10,6 41,2 78,4 91,9 89,2 95,6 121,1 131,4 175,7 249,0 1.084,1
Gironès 87,7 238,5 380,6 474,3 489,7 550,7 550,7 504,0 599,8 751,7 4.627,8
Lluçanès 1,2 2,8 6,3 9,5 10,9 10,9 9,0 9,2 26,6 31,9 118,2
Maresme 121,0 339,4 605,3 815,3 1.064,2 1.222,8 1.411,4 1.535,7 2.100,8 2.622,2 11.838,2
Moianès 1,2 9,8 17,9 26,2 30,5 35,3 35,2 42,1 55,6 72,8 326,5
Montsià 34,8 78,9 118,8 142,3 196,5 209,1 218,9 245,9 315,9 366,1 1.927,2
Noguera 16,9 42,5 76,2 88,7 88,3 100,9 104,8 97,3 137,8 157,6 911,2
Osona 59,4 141,5 263,1 297,2 374,5 393,2 405,7 441,1 609,2 874,0 3.858,8
Pallars Jussà 4,2 7,7 10,8 19,9 20,3 25,8 32,2 27,1 41,8 54,1 244,0
Pallars Sobirà 0,3 1,7 8,8 6,7 4,8 6,8 5,8 6,4 15,5 14,2 71,0
Pla d'Urgell 12,6 37,9 53,2 65,1 90,6 90,4 87,4 100,1 121,2 120,7 779,3
Pla de l'Estany 8,1 23,9 52,7 49,6 53,8 59,0 56,6 60,5 71,9 114,3 550,3
Priorat 0,9 5,6 8,1 8,9 22,1 17,7 18,8 16,1 25,1 40,9 164,1
Ribera d'Ebre 10,4 21,4 35,4 41,8 46,8 66,2 53,6 62,6 83,4 121,8 543,4
Ripollès 4,6 13,5 24,6 30,0 40,3 45,7 41,2 53,8 76,6 120,3 450,7
Segarra 2,8 17,4 25,1 38,3 27,9 28,2 49,5 39,2 57,8 70,8 357,2
Segrià 91,2 273,1 404,6 484,8 544,3 579,3 603,4 583,3 699,0 883,7 5.146,6
Selva 70,6 161,0 272,5 353,8 386,0 419,3 463,5 549,3 803,8 913,9 4.393,7
Solsonès 2,8 11,8 18,8 21,4 32,0 34,2 30,0 35,3 41,4 62,6 290,4
Tarragonès 121,2 308,8 469,9 636,3 705,7 790,9 811,6 835,0 1.038,5 1.214,2 6.932,3
Terra Alta 2,4 7,4 13,4 16,2 16,0 17,5 24,3 25,2 29,4 46,4 198,3
Urgell 13,2 31,0 70,5 89,7 109,1 93,1 93,4 101,3 118,5 177,5 897,3
Vallès Occidental 350,2 984,7 1.689,1 2.089,2 2.485,5 2.548,8 2.979,1 3.320,9 4.049,7 5.144,0 25.641,3
Vallès Oriental 134,3 381,3 674,2 775,3 984,7 1.046,8 1.245,3 1.500,7 1.941,9 2.358,3 11.042,8
Catalunya 2.377,7 6.990,0 13.026,2 16.660,1 19.081,7 20.217,1 22.020,0 24.216,1 30.828,4 38.048,5 193.465,8
Metropolità 1.338,3 4.171,8 8.283,0 10.679,8 12.166,7 12.625,7 13.913,7 15.440,1 19.655,7 23.890,9 122.165,6
Comarques Gironines 262,1 689,7 1.182,1 1.477,7 1.616,8 1.779,4 1.864,4 1.993,8 2.635,2 3.341,3 16.842,8
Camp de Tarragona 232,6 600,3 961,0 1.241,3 1.437,1 1.578,2 1.673,7 1.759,3 2.220,7 2.734,7 14.439,1
Terres de l'Ebre 74,7 206,8 325,2 371,2 446,0 487,2 510,3 600,9 760,4 928,9 4.711,7
Ponent 141,2 417,7 654,3 798,8 902,9 923,9 976,6 970,5 1.192,3 1.472,4 8.450,8
Comarques Centrals 124,1 353,5 675,8 834,1 1.036,3 1.110,2 1.179,0 1.275,8 1.663,8 2.389,9 10.642,5
Alt Pirineu i Aran 21,1 42,2 75,6 100,3 95,7 116,6 139,6 139,2 163,8 212,6 1.106,7
Penedès 183,6 508,0 869,3 1.156,9 1.380,2 1.595,8 1.762,7 2.036,3 2.536,3 3.077,7 15.106,8
Barcelona 1.590,0 4.871,1 9.585,1 12.356,7 14.155,6 14.859,7 16.359,6 18.147,4 23.110,8 28.539,9 143.575,8
Girona 267,5 696,6 1.197,1 1.502,5 1.637,5 1.800,1 1.886,7 2.018,3 2.649,3 3.382,0 17.037,6
Lleida 160,0 464,4 731,2 894,7 1.007,4 1.050,2 1.122,5 1.118,4 1.374,2 1.703,1 9.626,1
Tarragona 360,2 957,9 1.512,7 1.906,2 2.281,2 2.507,2 2.651,3 2.931,9 3.694,2 4.423,5 23.226,4
Unitats: Persones.
Font: Departament d'Empresa i Treball. Oficines de Treball de la Generalitat.

Darrera actualització: 31 de gener de 2025.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Atur registrat
Persones de 16 anys i més sense ocupació que, en un mes concret, tenen demandes d'ocupació pendents de satisfer l'últim dia d'aquest mes a les oficines de treball de la Generalitat o de l'INEM, llevat dels col·lectius següents: treballadors sense disponibilitat immediata per al treball o en situació incompatible amb l'ocupació, treballadors que demanin exclusivament un treball de característiques específiques (com ara una feina a l'estranger) i els treballadors eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial per desocupació. També se n'exclouen aquelles persones que es neguen injustificadament a participar en cursos de formació ocupacional.

Aspectes metodològics

Les dades d'atur provenen de dos tipus de fonts: les estadístiques elaborades per organismes especialitzats en la producció d'informació estadística i les que resulten de la gestió de determinades institucions amb competències en matèria de treball.

Cal assenyalar que, amb motiu d'aquesta diversitat de fonts, es presenten tres tipus d'estadístiques sobre l'atur:

  • població desocupada (atur estimat), obtingut per mitjà de l'EPA.
  • atur registrat a partir de dades de les oficines de treball de la Generalitat i de l'Inem.
  • població desocupada procedent del Cens de població.

El segon tipus d'estadístiques s'obté dels registres administratius dels organismes competents, els quals normalment n'elaboren i en difonen les dades. Destaquen les dades d'atur registrat per comarques que facilita el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Pel que fa a les dades d'atur registrat, cal indicar que a partir de maig del 2005 s'adopta un nou model de gestió de dades anomenat SISPE (sistema d'informació dels serveis públics d'ocupació), que implica canvis en la recollida i el tractament de les dades, cosa que ha suposat un trencament de la sèrie d'atur registrat. L'Anuari presenta les dades provincials revisades des del febrer del 2001 fins al desembre del 2004.

La nova comarca del Moianès es va crear l'1 de maig de 2015 (Llei 4/2015, de 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès) a partir de l'agregació de cinc municipis de la comarca del Bages, un de la comarca d'Osona i quatre de la comarca del Vallès Oriental.

Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".

OSZAR »