- Anuari estadístic de Catalunya
- Demografia · Societat
- Població
- Xifres de població
- Residents a l'estranger
Població resident a l'estranger a 1 de gener. Per sexe. Comarques i Aran, àmbits i províncies
Homes | Dones | Total | |
---|---|---|---|
Alt Camp | 787 | 742 | 1.529 |
Alt Empordà | 4.223 | 3.979 | 8.202 |
Alt Penedès | 1.871 | 1.675 | 3.546 |
Alt Urgell | 2.421 | 2.401 | 4.822 |
Alta Ribagorça | 68 | 84 | 152 |
Anoia | 2.096 | 2.031 | 4.127 |
Aran | 321 | 288 | 609 |
Bages | 3.828 | 3.429 | 7.257 |
Baix Camp | 3.806 | 3.668 | 7.474 |
Baix Ebre | 1.862 | 1.725 | 3.587 |
Baix Empordà | 3.629 | 3.379 | 7.008 |
Baix Llobregat | 11.361 | 10.654 | 22.015 |
Baix Penedès | 1.706 | 1.717 | 3.423 |
Barcelonès | 104.103 | 102.306 | 206.409 |
Berguedà | 695 | 631 | 1.326 |
Cerdanya | 615 | 615 | 1.230 |
Conca de Barberà | 429 | 445 | 874 |
Garraf | 2.821 | 2.709 | 5.530 |
Garrigues | 299 | 282 | 581 |
Garrotxa | 1.265 | 1.040 | 2.305 |
Gironès | 5.655 | 5.295 | 10.950 |
Lluçanès | 70 | 87 | 157 |
Maresme | 7.598 | 7.242 | 14.840 |
Moianès | 214 | 193 | 407 |
Montsià | 1.021 | 971 | 1.992 |
Noguera | 1.353 | 1.409 | 2.762 |
Osona | 3.711 | 3.169 | 6.880 |
Pallars Jussà | 672 | 666 | 1.338 |
Pallars Sobirà | 287 | 260 | 547 |
Pla d'Urgell | 617 | 621 | 1.238 |
Pla de l'Estany | 424 | 433 | 857 |
Priorat | 221 | 233 | 454 |
Ribera d'Ebre | 452 | 420 | 872 |
Ripollès | 473 | 418 | 891 |
Segarra | 342 | 324 | 666 |
Segrià | 4.477 | 4.300 | 8.777 |
Selva | 3.339 | 2.804 | 6.143 |
Solsonès | 487 | 409 | 896 |
Tarragonès | 5.876 | 5.407 | 11.283 |
Terra Alta | 169 | 144 | 313 |
Urgell | 815 | 797 | 1.612 |
Vallès Occidental | 14.423 | 13.632 | 28.055 |
Vallès Oriental | 6.784 | 5.959 | 12.743 |
Catalunya | 207.686 | 198.993 | 406.679 |
Metropolità | 144.328 | 139.850 | 284.178 |
Comarques Gironines | 19.008 | 17.348 | 36.356 |
Camp de Tarragona | 11.119 | 10.495 | 21.614 |
Terres de l'Ebre | 3.504 | 3.260 | 6.764 |
Ponent | 7.903 | 7.733 | 15.636 |
Comarques Centrals | 9.079 | 7.988 | 17.067 |
Alt Pirineu i Aran | 4.384 | 4.314 | 8.698 |
Penedès | 8.361 | 8.005 | 16.366 |
Barcelona | 159.559 | 153.709 | 313.268 |
Girona | 19.526 | 17.855 | 37.381 |
Lleida | 12.272 | 11.957 | 24.229 |
Tarragona | 16.329 | 15.472 | 31.801 |
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE. | |||
Nota: A partir del maig de 2023, les dades es presenten segons la distribució territorial vigent (Llei 7/2023, de creació de la comarca del Lluçanès, que també modifica territorialment el Bages i Osona). |
Darrera actualització: 28 d'abril de 2025.
Nota metodològica
Definició de conceptes
- Població resident a l'estranger
- Persones que viuen habitualment a l'estranger, tenen la nacionalitat espanyola, sigui o no aquesta l'única nacionalitat, i el seu últim municipi d'inscripció al Padró municipal d'habitants és un municipi de Catalunya. La data de referència és a 1 de gener de cada any.
Aspectes metodològics
L'estadística Població resident a l'estranger s'obté del Padró d'habitants residents a l'estranger i és una activitat estadística oficial. L'objectiu és l'obtenció del nombre i de les característiques bàsiques dels catalans residents fora a partir de l'explotació del Padró d'espanyols residents a l'estranger d'aquelles persones l'últim municipi al qual estan inscrites és un de Catalunya. Els resultats de l'estadística estan disponibles des de l'any 2009, a 1 de gener de cada any.
El Padró d'habitants residents a l'estranger és el registre administratiu on consten les persones que viuen habitualment a l'estranger, que tenen la nacionalitat espanyola, sigui o no aquesta l'única nacionalitat, i l'últim municipi al qual estan inscrites és qualsevol dels que hi ha a Catalunya. La data de referència és a 1 de gener de cada any.
La Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local en relació amb el Padró municipal, estableix que l'Administració General de l'Estat confeccionarà un padró d'espanyols residents a l'estranger: "Les persones inscrites en aquest padró es consideren veïnes del municipi espanyol que figura a les dades de la seva inscripció únicament a l'efecte de l'exercici del dret de sufragi, i no constitueix, en cap cas, població del municipi."
Es constitueix amb les dades existents al Registre de matrícula de cada oficina consular o secció consular de les missions diplomàtiques.
Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la Metodologia.
Taules disponibles [+]
-
Demografia · Societat
-
Població
-
Xifres de població
- Densitat
- Evolució
- Creixement total
- Estructura
-
Residents a l'estranger
- Per sexe. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Per continent. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Censos i enquestes demogràfiques
- Població estrangera
- Llars, famílies i matrimonis
- Naixements i defuncions
- Migracions
- Mobilitat i població estacional
- Projeccions
- Noms i cognoms
-
Xifres de població
- Cultura · Llengua
- Educació
- Eleccions
- Justícia · Seguretat
- Salut
- Treball
-
Població
- Qualitat de vida
- Economia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori