- Anuari estadístic de Catalunya
- Demografia · Societat
- Població
- Població estrangera
- Autoritzacions de residència
Estrangers amb targeta de residència. Per país de nacionalitat. Províncies
Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Catalunya | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 895.770 | 169.304 | 96.517 | 157.616 | 1.319.207 |
Total Unió Europea (UE27) | 330.356 | 57.123 | 46.835 | 63.990 | 498.304 |
Romania | 52.836 | 21.799 | 35.330 | 35.980 | 145.945 |
Itàlia | 95.959 | 6.091 | 1.057 | 6.169 | 109.276 |
França | 50.501 | 10.076 | 619 | 4.150 | 65.346 |
Alemanya | 27.773 | 3.766 | 304 | 2.891 | 34.734 |
Portugal | 20.200 | 2.880 | 2.111 | 2.160 | 27.351 |
Polònia | 15.943 | 2.055 | 2.497 | 2.397 | 22.892 |
Bulgària | 9.272 | 2.647 | 3.460 | 3.025 | 18.404 |
Països Baixos | 13.222 | 2.602 | 182 | 1.622 | 17.628 |
Suècia | 10.389 | 246 | 30 | 178 | 10.843 |
Bèlgica | 5.457 | 1.796 | 103 | 1.166 | 8.522 |
Lituània | 1.916 | 615 | 248 | 1.308 | 4.087 |
República Txeca | 2.409 | 412 | 131 | 599 | 3.551 |
Eslovàquia | 1.697 | 433 | 298 | 735 | 3.163 |
Irlanda | 4.302 | 357 | 53 | 314 | 5.026 |
Hongria | 3.137 | 310 | 61 | 372 | 3.880 |
Àustria | 2.957 | 148 | 60 | 131 | 3.296 |
Resta Unió Europea | 12.386 | 890 | 291 | 793 | 14.360 |
Total resta Europa | 64.635 | 15.026 | 5.430 | 12.698 | 97.789 |
Regne Unit | 29.346 | 4.429 | 448 | 4.811 | 39.034 |
Ucraïna | 9.961 | 3.682 | 3.534 | 2.623 | 19.800 |
Rússia | 13.142 | 4.987 | 648 | 2.527 | 21.304 |
Moldàvia | 1.600 | 516 | 402 | 1.136 | 3.654 |
Suïssa | 3.341 | 810 | 28 | 837 | 5.016 |
Resta Europa | 7.245 | 602 | 370 | 764 | 8.981 |
Total Àfrica | 164.377 | 58.491 | 32.482 | 49.174 | 304.524 |
Marroc, el | 123.302 | 40.902 | 17.364 | 41.311 | 222.879 |
Gàmbia | 5.331 | 8.234 | 1.787 | 461 | 15.813 |
Senegal | 11.286 | 3.603 | 4.369 | 3.261 | 22.519 |
Algèria | 3.289 | 785 | 2.566 | 1.892 | 8.532 |
Mali | 3.508 | 2.030 | 2.257 | 314 | 8.109 |
Nigèria | 3.651 | 477 | 561 | 719 | 5.408 |
Ghana | 5.628 | 541 | 452 | 435 | 7.056 |
Guinea | 1.947 | 725 | 1.276 | 143 | 4.091 |
Mauritània | 1.024 | 426 | 396 | 26 | 1.872 |
Resta Àfrica | 5.411 | 768 | 1.454 | 612 | 8.245 |
Total Amèrica | 181.905 | 24.588 | 7.801 | 19.533 | 233.827 |
Equador | 21.445 | 1.220 | 554 | 1.726 | 24.945 |
Colòmbia | 17.642 | 2.979 | 1.963 | 4.201 | 26.785 |
Bolívia | 18.393 | 1.995 | 576 | 1.154 | 22.118 |
Perú | 15.337 | 820 | 618 | 880 | 17.655 |
República Dominicana | 13.351 | 1.203 | 694 | 1.165 | 16.413 |
Argentina | 14.683 | 1.988 | 472 | 2.304 | 19.447 |
Brasil | 10.458 | 1.685 | 996 | 1.795 | 14.934 |
Xile | 5.615 | 798 | 172 | 704 | 7.289 |
Uruguai | 4.426 | 1.079 | 129 | 783 | 6.417 |
Cuba | 4.798 | 848 | 277 | 1.010 | 6.933 |
Hondures | 11.515 | 7.069 | 270 | 611 | 19.465 |
Paraguai | 8.214 | 274 | 93 | 481 | 9.062 |
Veneçuela | 19.862 | 1.375 | 695 | 1.673 | 23.605 |
Mèxic | 4.251 | 301 | 115 | 377 | 5.044 |
Estats Units, els | 6.608 | 471 | 74 | 306 | 7.459 |
Resta Amèrica | 5.307 | 483 | 103 | 363 | 6.256 |
Total Àsia | 153.543 | 13.915 | 3.937 | 12.140 | 183.535 |
Xina | 55.462 | 4.952 | 2.155 | 4.148 | 66.717 |
Pakistan | 45.404 | 1.283 | 1.003 | 4.518 | 52.208 |
Índia | 16.781 | 5.877 | 394 | 1.823 | 24.875 |
Filipines | 10.450 | 372 | 30 | 455 | 11.307 |
Bangladesh | 7.095 | 113 | 79 | 34 | 7.321 |
Geòrgia | 4.422 | 421 | 88 | 439 | 5.370 |
Armènia | 2.916 | 200 | 30 | 110 | 3.256 |
Resta d'Àsia | 11.013 | 697 | 158 | 613 | 12.481 |
Total Oceania | 747 | 94 | 12 | 36 | 889 |
No consta | 207 | 67 | 20 | 45 | 339 |
Font: Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. |
Darrera actualització: 23 de desembre de 2022.
Nota metodològica
Definició de conceptes
- Estranger
- Persona que no té la nacionalitat espanyola, sense perjudici d'allò establert en lleis especials i en els tractats internacionals signats per Espanya (Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social).
- Residents estrangers
- Nombre d'estrangers, segons el registre de l'Observatori Permanent de la Immigració del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, que en una determinada data resideixen a Catalunya amb un permís de residéncia en vigor. Les dades són una informació de tipus estoc a 31 de desembre de cada any.
Aspectes metodològics
Aquesta estadística s'obté a partir dels fitxers obtinguts del Registre Central d'Estrangers, registre administratiu que gestiona la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, depenent del Ministeri de l'Interior.
L'explotació estadística d'aquests fitxers correspon a l'Observatori Permanent de la Immigració, que depèn del Ministeri d'Ocupació i de la Seguretat Social.
Es tracta d'una estadística d'estoc amb periodicitat trimestral. Es comptabilitza i analitza el nombre d'estrangers que disposen d'un certificat de registre o una targeta de residència en vigor al final de cada trimestre.
La legislació aplicable als estrangers que resideixen a Espanya depèn del seu règim de residència i aquest, en gran part, de la nacionalitat dels estrangers.
Aquesta estadística no inclou els estrangers següents:
- Els que es trobin a Espanya en situació d'estada (tres mesos per semestre).
- Els que es trobin a Espanya amb autorització d'estada per a la realització de cursos, estudis, treballs d'investigació o formació i voluntariat.
- Els treballadors transfronterers que no resideixen a Espanya.
- Els sol·licitants d'asil i els que han obtingut l'estatut de refugiats o l'estatut d'apàtrida.
- Els estrangers de règim comunitari que no hagin sol·licitat la seva inscripció al Registre Central d'Estrangers o que l'hagin sol·licitat i no hagin obtingut encara el corresponent certificat.
- Els estrangers que tenen caducada la seva documentació de residència i l'estan renovant.
Els estrangers autoritzats a romandre a Espanya estan obligats a posar en coneixement de l'Oficina d'Estrangeria o de la Comissaria de Policia corresponents de l'indret on resideixin o romanguin, els canvis de nacionalitat, de domicili habitual i d'estat civil.
Com a país de nacionalitat s'entén la nacionalitat de l'estranger. En el cas de doble nacionalitat, es comptabilitza la que ha utilitzat l'estranger per dur a terme el tràmit de sol·licitud d'autorització, targeta o certificat de registre.
Pel que fa a la província, és aquella en què l'estranger comunica que resideix en el moment que s'expedeix el certificat de registre o targeta de residència que es troba en vigor.
A partir de l'any 2010, les dades s'han revisat amb l'objectiu de descomptar les persones que han accedit a la nacionalitat espanyola i els estrangers que han mort a Espanya i que tenien una autorització de residència en vigor en el moment del decés.
Les dades són a 31 de desembre.
Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".
Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.
Taules disponibles [+]
-
Demografia · Societat
-
Població
- Xifres de població
- Censos i enquestes demogràfiques
-
Població estrangera
- Per sexe i grups d'edat. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Concessions de nacionalitat
-
Autoritzacions de residència
- Per sexe i per grups d'edat. Províncies
- Per país de nacionalitat. Províncies
- Llars, famílies i matrimonis
- Naixements i defuncions
- Migracions
- Mobilitat i població estacional
- Projeccions
- Noms i cognoms
- Cultura · Llengua
- Educació
- Eleccions
- Justícia · Seguretat
- Salut
- Treball
-
Població
- Qualitat de vida
- Economia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori