Usos del sòl. Comarques i Aran, àmbits i províncies
Superfície forestal | Conreus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boscos | Bosquines | Altres | Sense vegetació | Secà | Regadiu | Urbanitzat i altres | |
Alt Camp | 15.745 | 10.111 | 1.624 | 2.774 | 16.427 | 3.428 | 3.644 |
Alt Empordà | 41.864 | 40.376 | 3.570 | 5.452 | 28.786 | 6.874 | 9.022 |
Alt Penedès | 17.918 | 8.650 | 1.727 | 2.456 | 22.147 | 410 | 5.921 |
Alt Urgell | 81.212 | 34.990 | 17.168 | 3.403 | 3.862 | 1.788 | 2.131 |
Alta Ribagorça | 15.758 | 2.452 | 21.972 | 1.344 | 667 | 187 | 387 |
Anoia | 34.342 | 13.508 | 2.083 | 2.508 | 28.246 | 157 | 6.042 |
Aran | 23.685 | 17.700 | 20.152 | 933 | 48 | 2 | 687 |
Bages | 55.348 | 18.766 | 2.040 | 4.012 | 22.270 | 661 | 6.290 |
Baix Camp | 15.976 | 23.542 | 77 | 4.573 | 6.504 | 11.459 | 7.322 |
Baix Ebre | 17.663 | 25.057 | 3.305 | 7.051 | 25.256 | 15.969 | 5.839 |
Baix Empordà | 30.084 | 5.543 | 2.819 | 3.221 | 12.112 | 8.668 | 7.773 |
Baix Llobregat | 12.523 | 10.061 | 803 | 3.180 | 2.078 | 2.013 | 18.073 |
Baix Penedès | 8.575 | 6.502 | 242 | 2.429 | 6.536 | 423 | 4.866 |
Barcelonès | 1.167 | 1.367 | 49 | 238 | 15 | 38 | 11.751 |
Berguedà | 71.442 | 17.696 | 12.804 | 2.170 | 12.081 | 49 | 2.424 |
Cerdanya | 25.048 | 8.048 | 14.770 | 1.171 | 2.712 | 761 | 2.120 |
Conca de Barberà | 19.069 | 15.279 | 1.243 | 1.574 | 25.287 | 241 | 2.363 |
Garraf | 5.518 | 5.172 | 104 | 1.204 | 1.595 | 106 | 4.735 |
Garrigues | 14.818 | 13.858 | 1.239 | 3.299 | 26.968 | 15.947 | 3.253 |
Garrotxa | 28.680 | 29.493 | 4.112 | 1.287 | 5.868 | 1.594 | 2.367 |
Gironès | 25.182 | 10.173 | 1.001 | 2.285 | 9.470 | 4.147 | 5.558 |
Lluçanès | 13.352 | 1.108 | 1.218 | 399 | 6.094 | 3 | 686 |
Maresme | 15.849 | 7.887 | 1.013 | 2.341 | 845 | 1.949 | 9.857 |
Moianès | 20.393 | 5.613 | 1.098 | 632 | 4.687 | 29 | 1.359 |
Montsià | 6.161 | 15.365 | 1.178 | 8.247 | 20.035 | 18.938 | 3.496 |
Noguera | 27.231 | 64.606 | 3.979 | 6.691 | 42.976 | 28.315 | 4.574 |
Osona | 47.558 | 17.975 | 6.066 | 4.236 | 19.726 | 227 | 6.375 |
Pallars Jussà | 45.135 | 48.390 | 16.314 | 4.426 | 15.134 | 2.546 | 2.209 |
Pallars Sobirà | 61.623 | 43.698 | 28.552 | 1.967 | 950 | 135 | 1.383 |
Pla d'Urgell | 45 | 352 | 466 | 1.863 | 556 | 25.098 | 2.103 |
Pla de l'Estany | 10.011 | 4.713 | 622 | 1.008 | 7.733 | 1.046 | 1.417 |
Priorat | 16.538 | 21.825 | 39 | 1.967 | 6.118 | 2.281 | 1.096 |
Ribera d'Ebre | 26.230 | 25.541 | 4.815 | 3.885 | 11.758 | 8.186 | 2.177 |
Ripollès | 59.411 | 11.499 | 20.965 | 984 | 1.248 | 3 | 1.660 |
Segarra | 10.705 | 10.530 | 1.020 | 1.400 | 40.712 | 416 | 2.214 |
Segrià | 7.575 | 16.545 | 4.267 | 9.332 | 21.807 | 71.463 | 8.791 |
Selva | 58.454 | 16.007 | 852 | 3.268 | 7.158 | 4.287 | 9.283 |
Solsonès | 58.482 | 13.875 | 4.878 | 1.567 | 25.341 | 72 | 1.268 |
Tarragonès | 5.239 | 3.517 | 1.304 | 3.213 | 6.388 | 3.048 | 9.343 |
Terra Alta | 26.963 | 16.249 | 1.177 | 2.409 | 22.438 | 3.261 | 1.691 |
Urgell | 3.085 | 4.613 | 1.437 | 1.998 | 28.197 | 15.779 | 2.674 |
Vallès Occidental | 18.360 | 12.547 | 227 | 3.261 | 5.103 | 163 | 18.028 |
Vallès Oriental | 23.740 | 21.496 | 1.574 | 3.655 | 6.312 | 2.568 | 14.235 |
Catalunya | 1.123.757 | 702.295 | 215.965 | 125.310 | 560.251 | 264.735 | 218.487 |
Metropolità | 71.639 | 53.358 | 3.666 | 12.674 | 14.353 | 6.731 | 71.944 |
Comarques Gironines | 253.686 | 117.804 | 33.941 | 17.503 | 72.375 | 26.619 | 37.080 |
Camp de Tarragona | 72.567 | 74.274 | 4.287 | 14.101 | 60.724 | 20.457 | 23.768 |
Terres de l'Ebre | 77.017 | 82.212 | 10.475 | 21.591 | 79.487 | 46.354 | 13.203 |
Ponent | 63.459 | 110.504 | 12.408 | 24.583 | 161.216 | 157.018 | 23.609 |
Comarques Centrals | 271.618 | 77.430 | 28.719 | 13.548 | 100.360 | 1.045 | 19.156 |
Alt Pirineu i Aran | 252.461 | 155.278 | 118.928 | 13.245 | 23.373 | 5.419 | 8.917 |
Penedès | 61.310 | 31.435 | 3.541 | 8.065 | 48.363 | 1.092 | 20.810 |
Barcelona | 329.022 | 139.257 | 29.341 | 30.291 | 131.199 | 8.373 | 105.776 |
Girona | 267.375 | 123.237 | 42.651 | 18.674 | 75.087 | 27.380 | 39.200 |
Lleida | 369.201 | 276.813 | 128.969 | 38.224 | 207.218 | 161.748 | 31.674 |
Tarragona | 158.159 | 162.988 | 15.004 | 38.121 | 146.747 | 67.234 | 41.837 |
Unitats: Hectàrees. | |||||||
Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. | |||||||
Nota: Urbanitzat i altres: Sòl urbà, urbanitzable i infraestructures. |
Darrera actualització: 17 de març de 2025.
Nota metodològica
Definició de conceptes
- Conreu
- Terra cultivada. Inclou terrenys sembrats, plantacions d'espècies anuals i plurianuals (herbacis, llenyosos, de regadiu i de secà, com també els guarets)
- Sòl sense vegetació
- Superfície desproveïda de plantes. Inclou sòls nus, roquissars, escarpaments, tarteres, xaragalls, sorrals, platges i congestes, així com rius, llacs i embassaments.
- Sòl urbà, urbanitzable i infraestructures
- Superfície que inclou nuclis urbans i urbanitzables, zones urbanes de baixa densitat, zones industrials i comercials, infraestructura viària, etc.
- Superfície forestal
- Terreny cobert d'arbres o arbustos i no destinat a fins agrícoles. Inclou: bosc (terreny poblat per arbres), bosquines (màquies, garrigues, brolles, landes, matollars i situacions de trànsit entre bosc i matollar), altra vegetació (prats, pastures, herbassars, vegetació de zones humides, erms i àrees cremades), planters i altres espais lligats a l'explotació, com ara les pistes forestals i els tallafocs.
- Usos del sòl
- Utilització del terreny. Segons els diferents usos la superfície es classifica en: superfície forestal, conreus, sòl sense vegetació i sòl urbà, urbanitzable i infraestructures.
Aspectes metodològics
Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
- Qualitat de vida
- Economia
- Sectors econòmics
-
Medi ambient · Territori
- Medi ambient
-
Territori
- Posició i límits geogràfics
- Orografia
-
Usos del sòl i superfície
- Usos del sòl. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Superfície i pendents. Comarques i Aran, i àmbits
- Superfície. Per zones altimètriques. Comarques i Aran i províncies
- Nombre de municipis. Per superfície. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Nombre de municipis. Per altitud. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Sismologia
- Comarques i municipis