Saltar al contenido principal

Estimaciones de población estacional. Por trimestres. Comarcas y Aran

Estimaciones de población estacional (base 2021). Por trimestres. Comarcas 2023 (p)
Población estacional ETCA
Población residente T1 T2 T3 T4 Total Población ETCA Población ETCA (%)
Alt Camp 46.076 -292 -688 -300 -195 -381 45.695 99,2
Alt Empordà 146.766 8.039 43.581 84.154 14.180 37.656 184.422 125,7
Alt Penedès 112.460 -4.190 -5.504 -5.899 -4.721 -5.066 107.394 95,5
Alt Urgell 20.762 381 207 1.637 97 601 21.363 102,9
Alta Ribagorça 4.019 1.390 819 2.408 584 1.305 5.324 132,5
Anoia 126.752 -6.189 -8.043 -8.639 -6.995 -7.460 119.292 94,1
Aran 10.496 6.929 1.677 5.868 2.854 4.312 14.808 141,1
Bages 183.265 -3.118 -5.334 -10.237 -4.082 -5.710 177.555 96,9
Baix Camp 201.647 -1.445 22.022 53.106 3.426 19.362 221.009 109,6
Baix Ebre 81.334 1.848 4.780 13.183 2.526 5.584 86.918 106,9
Baix Empordà 141.329 7.354 48.800 115.627 12.510 46.315 187.644 132,8
Baix Llobregat 840.572 -20.682 -33.928 -68.481 -23.396 -36.795 803.777 95,6
Baix Penedès 115.701 4.384 14.550 50.681 7.931 19.491 135.192 116,8
Barcelonès 2.313.975 100.760 73.048 -117.412 95.242 37.436 2.351.411 101,6
Berguedà 40.618 -300 275 3.148 -313 728 41.346 101,8
Cerdanya 19.885 4.374 4.245 11.044 3.805 5.878 25.763 129,6
Conca de Barberà 20.480 233 1.093 3.651 391 1.342 21.822 106,6
Garraf 159.124 -3.782 2.047 12.618 -2.395 2.180 161.304 101,4
Garrigues 18.935 -668 -783 -725 -742 -730 18.205 96,1
Garrotxa 61.363 -734 -1.074 -1.383 -585 -950 60.413 98,5
Gironès 201.615 9.616 10.524 4.081 11.172 8.740 210.355 104,3
Lluçanès 5.679 -131 -101 72 -112 -67 5.612 98,8
Maresme 467.398 -15.242 3.770 30.672 -10.561 2.272 469.670 100,5
Moianès 14.668 -873 -902 -206 -1.056 -761 13.907 94,8
Montsià 70.244 -831 -364 4.378 -650 630 70.874 100,9
Noguera 39.567 -1.255 -1.171 -820 -1.343 -1.137 38.430 97,1
Osona 161.827 181 -1.359 -5.525 -94 -1.700 160.127 98,9
Pallars Jussà 13.409 559 804 2.224 624 1.053 14.462 107,9
Pallars Sobirà 7.288 2.164 2.520 6.928 1.406 3.268 10.556 144,8
Pla d'Urgell 37.737 -1.053 -1.530 -2.147 -1.409 -1.542 36.195 95,9
Pla de l'Estany 33.194 -860 -588 -356 -567 -603 32.591 98,2
Priorat 9.360 204 761 1.904 349 809 10.169 108,6
Ribera d'Ebre 22.040 -293 -305 77 -258 -202 21.838 99,1
Ripollès 25.780 1.808 2.095 7.030 1.769 3.196 28.976 112,4
Segarra 22.517 -167 -386 -1.040 -295 -477 22.040 97,9
Segrià 215.476 2.136 739 -9.055 1.060 -1.287 214.189 99,4
Selva 182.614 2.818 36.590 74.496 9.571 30.986 213.600 117,0
Solsonès 15.146 687 885 2.121 553 1.059 16.205 107,0
Tarragonès 270.237 13.289 69.688 132.390 28.803 61.268 331.505 122,7
Terra Alta 11.473 -157 115 934 -5 223 11.696 101,9
Urgell 37.960 -1.080 -1.487 -2.302 -1.260 -1.544 36.416 95,9
Vallès Occidental 949.026 -8.834 -24.576 -73.926 -10.938 -29.586 919.440 96,9
Vallès Oriental 422.149 -13.559 -20.260 -29.267 -16.111 -19.819 402.330 95,3
Fuente: Idescat. Estimacions de població estacional (base 2021).
Notas:
Población estacional ETCA: Personas en equivalencia a tiempo completo anual (ETCA).
Población ETCA (%) : Población ETCA (%) = Población ETCA / Población residente x 100.
(p) Dato provisional.

Última actualización: 11 de diciembre de 2024.

Nota metodológica

Definición de conceptos

Población estacional ETCA
Saldo resultante de las entradas de población no residente en el municipio y las salidas de población residente en el municipio, medido en media anual de personas por día (equivalencia a tiempo completo anual).
Población ETCA
Población presente en un municipio, medida en mediana anuald e personas por día (equivalencia a tiempo completo anual). Equivale a la suma de la población residente y las entradas de población no residente al municipio menos las salidas de población residente en el municipio.
Población residente
Población empadronada en un municipio.

Aspectos metodológicos

Las estimaciones de población estacional constituyen una estimación de las cargas de población que soporta cada municipio y miden el número de personas que hay en un municipio en media anual y en media trimestral. En el cálculo se incluyen las personas que tienen algún tipo de vinculación o relación con el municipio, ya sea porque residen, trabajan o estudian allí o porque, sin ser su residencia habitual, pasan algún período de tiempo (vacaciones, veraneo, fines de semana, etc.), tanto en residencias propias como en casas de familiares o amigos o en establecimientos turísticos (hoteles, campings, apartamentos, viviendas de uso turístico, etc.). Se han considerado los movimientos sin pernoctación por razón de trabajo y estudios, y en la base 2021 también por turismo. Por el contrario, no se han considerado los movimientos sin pernoctación por otros motivos (por ejemplo, ocio, compras o visitas médicas).

La unidad de medida de las estimaciones de población estacional son las personas equivalentes a tiempo completo anual. Cada día que una persona está presente en un municipio equivale a 1/365 personas equivalentes a tiempo completo anual (ETCA). Así, por ejemplo, una persona que pasa una semana de vacaciones en un municipio equivale a 0,02 personas ETCA.

En 2022 el Idescat ha incorporado mejoras en la estimación de la población estacional. Se ha ampliado la desagregación territorial para ofrecer resultados de todos los municipios de 1.000 habitantes o más (ya sea población padronal o población ETCA), incorporando una estimación de las pernoctaciones en viviendas de uso turístico y una estimación de los excursionistas por motivo turístico. Se ha establecido una nueva base 2021 para la recogida de estos cambios metodológicos.

Puede obtener más información de esta estadística en la metodología.

OSZAR »