- Anuario estadístico de Cataluña
- Demografía · Sociedad
- Población
- Cifras de población
- Residentes en el extranjero
Población residente en el extranjero a 1 de enero. Por sexo. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
Hombres | Mujeres | Total | |
---|---|---|---|
Alt Camp | 787 | 742 | 1.529 |
Alt Empordà | 4.223 | 3.979 | 8.202 |
Alt Penedès | 1.871 | 1.675 | 3.546 |
Alt Urgell | 2.421 | 2.401 | 4.822 |
Alta Ribagorça | 68 | 84 | 152 |
Anoia | 2.096 | 2.031 | 4.127 |
Aran | 321 | 288 | 609 |
Bages | 3.828 | 3.429 | 7.257 |
Baix Camp | 3.806 | 3.668 | 7.474 |
Baix Ebre | 1.862 | 1.725 | 3.587 |
Baix Empordà | 3.629 | 3.379 | 7.008 |
Baix Llobregat | 11.361 | 10.654 | 22.015 |
Baix Penedès | 1.706 | 1.717 | 3.423 |
Barcelonès | 104.103 | 102.306 | 206.409 |
Berguedà | 695 | 631 | 1.326 |
Cerdanya | 615 | 615 | 1.230 |
Conca de Barberà | 429 | 445 | 874 |
Garraf | 2.821 | 2.709 | 5.530 |
Garrigues | 299 | 282 | 581 |
Garrotxa | 1.265 | 1.040 | 2.305 |
Gironès | 5.655 | 5.295 | 10.950 |
Lluçanès | 70 | 87 | 157 |
Maresme | 7.598 | 7.242 | 14.840 |
Moianès | 214 | 193 | 407 |
Montsià | 1.021 | 971 | 1.992 |
Noguera | 1.353 | 1.409 | 2.762 |
Osona | 3.711 | 3.169 | 6.880 |
Pallars Jussà | 672 | 666 | 1.338 |
Pallars Sobirà | 287 | 260 | 547 |
Pla d'Urgell | 617 | 621 | 1.238 |
Pla de l'Estany | 424 | 433 | 857 |
Priorat | 221 | 233 | 454 |
Ribera d'Ebre | 452 | 420 | 872 |
Ripollès | 473 | 418 | 891 |
Segarra | 342 | 324 | 666 |
Segrià | 4.477 | 4.300 | 8.777 |
Selva | 3.339 | 2.804 | 6.143 |
Solsonès | 487 | 409 | 896 |
Tarragonès | 5.876 | 5.407 | 11.283 |
Terra Alta | 169 | 144 | 313 |
Urgell | 815 | 797 | 1.612 |
Vallès Occidental | 14.423 | 13.632 | 28.055 |
Vallès Oriental | 6.784 | 5.959 | 12.743 |
Cataluña | 207.686 | 198.993 | 406.679 |
Metropolità | 144.328 | 139.850 | 284.178 |
Comarques Gironines | 19.008 | 17.348 | 36.356 |
Camp de Tarragona | 11.119 | 10.495 | 21.614 |
Terres de l'Ebre | 3.504 | 3.260 | 6.764 |
Ponent | 7.903 | 7.733 | 15.636 |
Comarques Centrals | 9.079 | 7.988 | 17.067 |
Alt Pirineu i Aran | 4.384 | 4.314 | 8.698 |
Penedès | 8.361 | 8.005 | 16.366 |
Barcelona | 159.559 | 153.709 | 313.268 |
Girona | 19.526 | 17.855 | 37.381 |
Lleida | 12.272 | 11.957 | 24.229 |
Tarragona | 16.329 | 15.472 | 31.801 |
Fuente: Idescat, a partir del Padrón de españoles residentes en el extranjero. | |||
Nota: A partir de mayo de 2023, los datos se presentan según la distribución territorial vigente (de acuerdo con la Ley 7/2023, de creación de la comarca de El Lluçanès, que también modifica territorialmente El Bages y Osona). |
Última actualización: 28 de abril de 2025.
Nota metodológica
Definición de conceptos
- Población residente en el extranjero
- Personas que viven habitualmente en el extranjero, tienen la nacionalidad española, sea o no esta la única nacionalidad, y su último municipio de inscripción en el Padrón municipal de habitantes es un municipio de Cataluña. La fecha de referencia es a 1 de enero de cada año.
Aspectos metodológicos
La estadística Población residente en el extranjero se obtiene del Padrón de habitantes residentes en el extranjero y es una actividad estadística oficial. El objetivo es la obtención del número y de las características básicas de los catalanes residentes fuera a partir de la explotación del Padrón de españoles residentes en el extranjero de aquellas personas el último municipio en el cual están inscritas es uno de Cataluña, a 1 de enero de cada año.
El Padrón de habitantes residentes en el extranjero es el registro administrativo donde constan las personas que viven habitualmente en el extranjero, que tienen la nacionalidad española, sea o no ésta su única nacionalidad, y el último municipio en el cual están inscritas es cualquiera de los que hay en Cataluña. La fecha de referencia es a 1 de enero de cada año.
La Ley 4/1996, de 10 de enero, por la cual se modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local en relación con el Padrón municipal, establece que la Administración General del Estado confeccionará un padrón de españoles residentes en el extranjero: "Las personas inscritas en este padrón se considerarán vecinos del municipio español que figura en los datos de su inscripción únicamente a efectos del ejercicio del derecho de sufragio, no constituyendo, en ningún caso, población del municipio."
Se constituye con los datos existentes en el Registro de matrícula de cada oficina consular o sección consular de las misiones diplomáticas.
Para más información acerca de esta estadística, consulte la Metodología.
Tablas disponibles [+]
-
Demografía · Sociedad
-
Población
-
Cifras de población
- Densidad
- Evolución
- Crecimiento total
- Estructura
-
Residentes en el extranjero
- Por sexo. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
- Por continente. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
- Censos y encuestas demográficas
- Población extranjera
- Hogares, familias y matrimonios
- Nacimientos y defunciones
- Migraciones
- Movilidad y población estacional
- Proyecciones
- Nombres y apellidos
-
Cifras de población
- Cultura · Lengua
- Educación
- Elecciones
- Justicia · Seguridad
- Salud
- Trabajo
-
Población
- Calidad de vida
- Economía
- Sectores económicos
- Medio ambiente · Territorio