Asociaciones. Por tipo de actividad. Comarcas y Aran, y ámbitos
Asistencia social | Cultura | Enseñanza e investigación | Derechos | Sectores | Espacio | Salud | Otros | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alt Camp | 7 | 262 | 47 | 87 | 54 | 71 | 7 | 2 | 537 |
Alt Empordà | 51 | 762 | 143 | 218 | 227 | 132 | 29 | 255 | 1.817 |
Alt Penedès | 34 | 791 | 107 | 133 | 138 | 112 | 19 | 161 | 1.495 |
Alt Urgell | 10 | 165 | 25 | 47 | 39 | 32 | 8 | 0 | 326 |
Alta Ribagorça | 1 | 56 | 7 | 29 | 13 | 9 | 1 | 1 | 117 |
Anoia | 45 | 727 | 134 | 138 | 147 | 151 | 24 | 134 | 1.500 |
Aran | 4 | 74 | 22 | 14 | 36 | 9 | 2 | 0 | 161 |
Bages | 73 | 957 | 176 | 196 | 191 | 103 | 31 | 170 | 1.897 |
Baix Camp | 54 | 1.017 | 163 | 278 | 196 | 143 | 30 | 7 | 1.888 |
Baix Ebre | 30 | 399 | 89 | 170 | 82 | 69 | 20 | 138 | 997 |
Baix Empordà | 48 | 765 | 145 | 210 | 201 | 130 | 29 | 219 | 1.747 |
Baix Llobregat | 244 | 2.612 | 625 | 677 | 549 | 330 | 92 | 541 | 5.670 |
Baix Penedès | 30 | 530 | 63 | 152 | 98 | 107 | 16 | 6 | 1.002 |
Barcelonès | 1.184 | 10.516 | 2.494 | 2.445 | 3.332 | 661 | 585 | 2.119 | 23.336 |
Berguedà | 7 | 350 | 49 | 75 | 63 | 48 | 12 | 66 | 670 |
Cerdanya | 7 | 96 | 27 | 42 | 45 | 25 | 10 | 30 | 282 |
Conca de Barberà | 4 | 232 | 29 | 53 | 26 | 40 | 6 | 6 | 396 |
Garraf | 60 | 781 | 114 | 154 | 184 | 129 | 20 | 134 | 1.576 |
Garrigues | 9 | 191 | 45 | 38 | 31 | 21 | 3 | 0 | 338 |
Garrotxa | 34 | 382 | 71 | 131 | 73 | 75 | 12 | 116 | 894 |
Gironès | 157 | 1.137 | 262 | 462 | 327 | 146 | 62 | 495 | 3.048 |
Lluçanès | 5 | 65 | 14 | 2 | 8 | 9 | 0 | 14 | 117 |
Maresme | 191 | 1.961 | 366 | 460 | 515 | 251 | 62 | 410 | 4.216 |
Moianès | 9 | 143 | 23 | 17 | 20 | 26 | 0 | 27 | 265 |
Montsià | 25 | 337 | 56 | 110 | 70 | 44 | 8 | 124 | 774 |
Noguera | 25 | 313 | 72 | 115 | 60 | 58 | 9 | 0 | 652 |
Osona | 72 | 836 | 167 | 159 | 146 | 107 | 31 | 149 | 1.667 |
Pallars Jussà | 6 | 144 | 26 | 45 | 40 | 28 | 3 | 1 | 293 |
Pallars Sobirà | 1 | 119 | 15 | 47 | 47 | 35 | 2 | 0 | 266 |
Pla d'Urgell | 16 | 253 | 55 | 55 | 28 | 26 | 4 | 1 | 438 |
Pla de l'Estany | 24 | 217 | 41 | 74 | 54 | 30 | 8 | 83 | 531 |
Priorat | 3 | 166 | 29 | 31 | 15 | 17 | 2 | 3 | 266 |
Ribera d'Ebre | 4 | 177 | 27 | 43 | 20 | 22 | 3 | 42 | 338 |
Ripollès | 11 | 183 | 42 | 58 | 36 | 36 | 6 | 44 | 416 |
Segarra | 7 | 234 | 35 | 109 | 32 | 50 | 9 | 1 | 477 |
Segrià | 133 | 1.211 | 245 | 386 | 225 | 116 | 46 | 0 | 2.362 |
Selva | 77 | 741 | 132 | 261 | 209 | 180 | 38 | 270 | 1.908 |
Solsonès | 7 | 129 | 25 | 35 | 31 | 28 | 7 | 0 | 262 |
Tarragonès | 92 | 1.368 | 226 | 434 | 256 | 160 | 34 | 12 | 2.582 |
Terra Alta | 2 | 112 | 22 | 21 | 10 | 15 | 1 | 25 | 208 |
Urgell | 20 | 262 | 52 | 97 | 52 | 36 | 5 | 1 | 525 |
Vallès Occidental | 320 | 3.346 | 756 | 812 | 773 | 373 | 124 | 626 | 7.130 |
Vallès Oriental | 166 | 1.940 | 338 | 504 | 417 | 258 | 58 | 371 | 4.052 |
Cataluña | 3.309 | 37.059 | 7.601 | 9.624 | 9.116 | 4.448 | 1.478 | 6.804 | 79.439 |
Metropolità | 2.105 | 20.375 | 4.579 | 4.898 | 5.586 | 1.873 | 921 | 4.065 | 44.402 |
Comarques Gironines | 402 | 4.187 | 836 | 1.414 | 1.127 | 729 | 184 | 1.482 | 10.361 |
Camp de Tarragona | 160 | 3.045 | 494 | 883 | 547 | 431 | 79 | 30 | 5.669 |
Terres de l'Ebre | 61 | 1.025 | 194 | 344 | 182 | 150 | 32 | 329 | 2.317 |
Ponent | 210 | 2.464 | 504 | 800 | 428 | 307 | 76 | 5 | 4.794 |
Comarques Centrals | 173 | 2.480 | 454 | 484 | 459 | 321 | 81 | 426 | 4.878 |
Alt Pirineu i Aran | 29 | 654 | 122 | 224 | 220 | 138 | 26 | 32 | 1.445 |
Penedès | 169 | 2.829 | 418 | 577 | 567 | 499 | 79 | 435 | 5.573 |
Fuente: Departament de Justícia i Qualitat Democràtica. | |||||||||
Notas: | |||||||||
Derechos: Fomento y defensa de los derechos cívicos, sociales y de la persona. | |||||||||
Sectores: Intereses de sectores económicos, geográficos o profesionales. | |||||||||
Espacio: Ordenación del espacio, ecología y vivienda. |
Última actualización: 7 de marzo de 2025.
Nota metodológica
Definición de conceptos
- Asociación
- Entidad sin ánimo de lucro, constituida voluntariamente por tres o más personas para cumplir una finalidad de interés general o particular, a través de la puesta en común de recursos personales o patrimoniales con carácter temporal o indefinido.
Aspectos metodológicos
La Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas tiene a su cargo registrar las asociaciones de régimen general. Las asociaciones políticas, las religiosas, las deportivas de competición final y las profesionales que regulan los derechos laborales quedan excluidas porque tienen registros específicos.
La Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas también tiene a su cargo el registro y la supervisión de las fundaciones.
Las asociaciones y las fundaciones están constituidas por tres o más personas con una finalidad común. Las diferencias más importantes entre una asociación y una fundación son las siguientes:
- Para crear una fundación, además hay que tener un patrimonio.
- La asociación puede perseguir fines de interés general o particular (es decir, las que deseen sus socios, siempre que sean legales). En cambio, la fundación persigue fines de interés general.
- Los órganos de gobierno de una asociación son la asamblea general y la junta directiva, mientras que el órgano de una fundación es el patronato.
Los datos son a 31 de diciembre.
La nueva comarca de El Moianès se creó el 1 de mayo de 2015 (Ley 4/2015, de 23 de abril, de creación de la comarca de El Moianès) a partir de la agregación de cinco municipios de la comarca de El Bages, uno de la comarca de Osona y cuatro de la comarca de El Vallès Oriental.
Cuando el valor es inferior al de la unidad mínima que permite estimar la operación estadística, o afecta el secreto estadístico, el símbolo utilizado es "..".
Tablas disponibles [+]
- Demografía · Sociedad
- Calidad de vida
-
Economía
- Macromagnitudes
-
Empresas · Finanzas
-
Empresas
- Empresas y establecimientos a 1 de enero. Por sectores de actividad y número de asalariados
- Empresas a 1 de enero. Por sectores de actividad y condición jurídica
- Creación, ampliación de capital y disolución de sociedades mercantiles
- Procedimiento concursal. Deudores. Por naturaleza jurídica y tipo de concurso
- Sociedades mercantiles. Procedimiento concursal. Por actividades principales
- Fundaciones. Por tipo de actividad. Comarcas y Aran, y ámbitos
- Asociaciones. Por tipo de actividad. Comarcas y Aran, y ámbitos
- Entidades jurídicas. Por tipos
- Sistema crediticio
- Mercado financiero
- Seguros
- Macromagnitudes de actividades profesionales, administrativas y otros servicios
-
Empresas
- Finanzas públicas
- Inversión y comercio exterior
- Precios
- Investigación · Tecnología
- Sectores económicos
- Medio ambiente · Territorio