- Anuario estadístico de Cataluña
- Demografía · Sociedad
- Cultura · Lengua
- Medios de comunicación, cine y artes escénicas
Teatro y danza. Representaciones. Por género y lengua del espectáculo
Por género | Teatro en general | Teatro musical | Danza | Títeres, sombras y teatro de objetos | Magia | Circo, payasos y malabarismo | Ópera, opereta y zarzuela | Music-hall, revista, variedades | Otras artes escènicas | Por lengua | Catalán | Castellano | Otros | Plurilingüe | No hablado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16.710 | 9.860 | 2.459 | 1.414 | 1.084 | 528 | 396 | 172 | 129 | 668 | 16.710 | 9.644 | 4.008 | 435 | 1.400 | 1.223 |
2021 | 16.195 | 10.068 | 2.041 | 1.046 | 1.035 | 729 | 376 | 157 | 80 | 663 | 16.195 | 9.253 | 4.105 | 288 | 1.441 | 1.108 |
2020 | 8.346 | 5.034 | 1.099 | 479 | 575 | 456 | 194 | 101 | 59 | 349 | 8.346 | 4.697 | 2.140 | 203 | 781 | 525 |
2019 | 16.981 | 9.930 | 2.389 | 1.189 | 1.075 | 809 | 344 | 185 | 100 | 960 | 16.981 | 9.546 | 4.339 | 452 | 1.314 | 1.330 |
2018 | 16.526 | 9.676 | 2.418 | 846 | 799 | 658 | 401 | 198 | 362 | 1.168 | 16.526 | 9.891 | 3.910 | 529 | 1.292 | 904 |
2017 | 16.824 | 10.142 | 2.306 | 1.064 | 1.088 | 869 | 336 | 251 | 383 | 385 | 16.824 | 9.754 | 4.157 | 508 | 1.172 | 1.233 |
2016 | 15.977 | 9.498 | 1.641 | 926 | 843 | 800 | 223 | 370 | 371 | 1.305 | 15.977 | 10.283 | 3.366 | 418 | 836 | 1.074 |
2015 | 17.306 | 10.446 | 2.168 | 935 | 967 | 969 | 377 | 233 | 349 | 862 | 16.957 | 9.900 | 4.119 | 341 | 1.388 | 1.209 |
2014 | 16.595 | 10.048 | 2.187 | 924 | 850 | 916 | 284 | 302 | 438 | 646 | 16.595 | 9.685 | 4.237 | 315 | 1.335 | 1.023 |
2013 | 16.682 | 10.430 | 1.955 | 950 | 947 | 867 | 179 | 290 | 426 | 638 | 16.682 | 9.341 | 4.450 | 341 | 1.392 | 1.158 |
2012 | 16.404 | 10.165 | 1.879 | 963 | 892 | 1.089 | 207 | 375 | 351 | 483 | 16.404 | 9.616 | 4.040 | 283 | 1.292 | 1.173 |
2011 | 15.182 | 8.966 | 2.482 | 1.222 | 822 | 766 | 320 | 344 | 77 | 183 | 15.488 | 8.463 | 4.259 | 322 | 1.025 | 1.419 |
2010 | 14.221 | 8.553 | 1.534 | 1.154 | 779 | 810 | 268 | 268 | z Dato no procedente | 855 | 14.221 | 7.999 | 3.868 | 364 | 717 | 1.273 |
2009 | 13.655 | 8.128 | 1.382 | 1.109 | 922 | 566 | 387 | 296 | 137 | 728 | 13.655 | 7.592 | 3.879 | 289 | 712 | 1.183 |
2008 | 13.177 | 7.832 | 1.541 | 982 | 959 | 505 | 278 | 278 | 145 | 657 | 13.177 | 7.722 | 3.332 | 357 | 650 | 1.116 |
2007 | 12.143 | 7.067 | 1.327 | 991 | 836 | 568 | 256 | 369 | 149 | 580 | 12.143 | 7.149 | 3.280 | 303 | 618 | 793 |
2006 | 10.870 | 7.017 | 1.146 | 806 | 538 | 137 | 195 | 255 | 143 | 633 | 10.870 | 6.103 | 2.782 | 249 | 777 | 959 |
2005 | 10.547 | 7.015 | 1.098 | 717 | 719 | 127 | 210 | 363 | 31 | 267 | 10.547 | 5.452 | 3.098 | 241 | 1.060 | 696 |
2004 | 10.639 | 7.005 | 1.018 | 896 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 302 | 177 | 1.241 | 10.639 | 5.704 | 3.058 | 779 | 315 | 783 |
2003 | 10.219 | 7.226 | 820 | 633 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 295 | 1.245 | 10.219 | 5.835 | 2.740 | 829 | 77 | 738 |
2002 | 10.019 | 6.702 | 952 | 651 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 417 | 1.297 | 10.019 | 5.826 | 2.752 | 796 | 65 | 580 |
2001 | 10.239 | 7.050 | 973 | 609 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 328 | 1.279 | 10.239 | 6.386 | 2.514 | 620 | 68 | 651 |
2000 | 10.192 | 7.199 | 905 | 570 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 493 | 1.025 | 10.192 | 6.044 | 2.830 | 720 | 80 | 518 |
1999 | 9.621 | 6.977 | 493 | 554 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 727 | 870 | 9.621 | 5.490 | 2.910 | 711 | 56 | 454 |
1998 | 9.495 | 6.326 | 877 | 629 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 934 | 729 | 9.495 | 5.379 | 2.407 | 896 | 126 | 687 |
1997 | 9.109 | 5.945 | 871 | 517 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 1.174 | 602 | 9.109 | 5.084 | 2.512 | 663 | 146 | 704 |
Fuente: Departamento de Cultura. | ||||||||||||||||
(z) Dato no procedente. | ||||||||||||||||
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible. |
Última actualización: 30 de abril de 2024.
Nota metodológica
Definición de conceptos
- Teatro
- Equipamiento permanente con las condiciones técnicas necesarias para la representación de obras teatrales, que tiene como uso principal la programación de espectáculos escénicos y que programa anualmente un mínimo de cinco representaciones repartidas a lo largo del año (hasta el año 1999 sólo formaban parte del censo las salas con diez representaciones anuales).
Aspectos metodológicos
La Estadística de artes escénicas ha sido elaborada a partir de los teatros que cumplen con la definición siguiente: equipamiento permanente con las condiciones técnicas necesarias para la representación de obras escénicas, que tiene como uso principal la programación de espectáculos escénicos y que programa anualmente un mínimo de cinco representaciones repartidas a lo largo del año.
Para las compañías de teatro y danza los criterios mínimos de estabilidad y profesionalidad son: un mínimo de tres años produciendo y/o representando sus producciones y un mínimo de cinco representaciones retribuidas durante el año.
Tablas disponibles [+]
-
Demografía · Sociedad
- Población
-
Cultura · Lengua
- Producción editorial
-
Medios de comunicación, cine y artes escénicas
- Televisión. Reparto de la audiencia. Por cadenas
- Radiodifusión. Emisoras de FM. Por naturaleza jurídica. Comarcas y Aran
- Cine. Salas, pantallas y aforo. Comarcas y Aran, y ámbitos
- Cine. Sesiones, espectadores y recaudación. Comarcas y Aran, y ámbitos
- Cine. Películas, sesiones, espectadores y recaudación. Por nacionalidad de la película
- Cine en catalán. Películas, sesiones, espectadores y recaudación. Por tipo de versión
- Teatro y danza. Teatros. Comarcas y Aran, y ámbitos
- Teatro y danza. Representaciones. Por género y lengua del espectáculo
- Teatro y danza. Espectadores y recaudación
- Equipamientos culturales
- Deportes
- Juventud
- Religión
- Macromagnitudes del sector de la cultura y el ocio
- Lengua
- Educación
- Elecciones
- Justicia · Seguridad
- Salud
- Trabajo
- Calidad de vida
- Economía
- Sectores económicos
- Medio ambiente · Territorio