Valor | |
---|---|
Superfície | 36,94 km² |
Altitud | 367 m |
Població (a 01-01-2024) | 2662 h |
Litoral | No |
Capital | Torrelles de Foix |
Distància | - |
Codi ajuntament | 0828830008 |
Divisió territorial postal
- 08737
Nivell | Codi | EC | ES | dg | NP | Nom | Categoria | Homes | Dones | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Municipi | 082883 | 00 | 00 | 0 | 00 | Torrelles de Foix | ||||
Entitat singular | 082883 | 00 | 01 | 7 | 00 | Berna, la | - | 16 | 9 | 25 |
Disseminat | 082883 | 00 | 01 | 7 | 99 | Berna, la -Disseminat- | - | 16 | 9 | 25 |
Entitat singular | 082883 | 00 | 02 | 2 | 00 | Can Coral | - | 400 | 364 | 764 |
Nucli | 082883 | 00 | 02 | 2 | 01 | Can Coral | - | 399 | 364 | 763 |
Disseminat | 082883 | 00 | 02 | 2 | 99 | Disseminat de Can Coral | - | 1 | 0 | 1 |
Entitat singular | 082883 | 00 | 03 | 8 | 00 | Llambardes, les | - | 23 | 17 | 40 |
Disseminat | 082883 | 00 | 03 | 8 | 99 | Llambardes, les -Disseminat- | - | 23 | 17 | 40 |
Entitat singular | 082883 | 00 | 04 | 3 | 00 | Mas Bertran | - | 38 | 32 | 70 |
Disseminat | 082883 | 00 | 04 | 3 | 99 | Mas Bertran -Disseminat- | - | 38 | 32 | 70 |
Entitat singular | 082883 | 00 | 06 | 9 | 00 | Torrelles de Foix | - | 718 | 656 | 1374 |
Nucli | 082883 | 00 | 06 | 9 | 01 | Torrelles de Foix | - | 651 | 591 | 1242 |
Disseminat | 082883 | 00 | 06 | 9 | 99 | Disseminat de Torrelles de Foix | - | 67 | 65 | 132 |
Entitat singular | 082883 | 00 | 07 | 5 | 00 | Plana de les Torres, la | - | 151 | 130 | 281 |
Nucli | 082883 | 00 | 07 | 5 | 01 | Plana de les Torres, la | - | 148 | 128 | 276 |
Disseminat | 082883 | 00 | 07 | 5 | 99 | Disseminat de la Plana de les Torres | - | 3 | 2 | 5 |
Entitat singular | 082883 | 00 | 08 | 1 | 00 | Cusconar, el | - | 27 | 28 | 55 |
Disseminat | 082883 | 00 | 08 | 1 | 99 | Cusconar, el -Disseminat- | - | 27 | 28 | 55 |
Entitat singular | 082883 | 00 | 09 | 4 | 00 | Cal Via | - | 7 | 9 | 16 |
Disseminat | 082883 | 00 | 09 | 4 | 99 | Cal Via -Disseminat- | - | 7 | 9 | 16 |
Entitat singular | 082883 | 00 | 10 | 8 | 00 | Can Cruset | - | 16 | 15 | 31 |
Nucli | 082883 | 00 | 10 | 8 | 01 | Can Cruset | - | 2 | 1 | 3 |
Disseminat | 082883 | 00 | 10 | 8 | 99 | Disseminat de Can Cruset | - | 14 | 14 | 28 |
Entitat singular | 082883 | 00 | 11 | 5 | 00 | Pany, el | - | 5 | 1 | 6 |
Nucli | 082883 | 00 | 11 | 5 | 01 | Pany, el | - | 0 | 0 | 0 |
Disseminat | 082883 | 00 | 11 | 5 | 99 | Disseminat del Pany | - | 5 | 1 | 6 |
Nivell | Codi | Nom | Categoria | |
---|---|---|---|---|
Unitat població | 082883 | 01 | Berna, la | Caseria |
Unitat població | 082883 | 02 | Cal Via | Caseria |
Unitat població | 082883 | 03 | Can Coral | Urbanització |
Unitat població | 082883 | 04 | Can Croset | Caseria |
Unitat població | 082883 | 05 | Cosconar, el | Caseria |
Unitat població | 082883 | 06 | Fontfregona, la | Urbanització |
Unitat població | 082883 | 07 | Llambardes, les | Veïnat |
Unitat població | 082883 | 08 | Mas Bertran, el | Caseria |
Unitat població | 082883 | 09 | Plana de les Torres, la | Urbanització |
Unitat població | 082883 | 10 | Torrelles de Foix | Població |
Seccions censals (a 01-01-2024)
- 01001
codi | descripció | |
---|---|---|
Divisió territorial judicial | 09 | Vilafranca del Penedès |
Divisió territorial educativa | DE12 | Penedès |
Regions sanitàries | - | - |
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) | - | - |
Àrea/es policial/s | ABP40 | Alt Penedès |
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) | MT11 | Costa Barcelona |
Divisió territorial de la Inspecció de Treball | IT01 | Barcelona |
Divisió territorial de medi ambient | MA01 | Barcelona |
Oficina comarcal | OC03 | Alt Penedès |
codi | descripció | |
---|---|---|
Àrees metropolitanes | - | - |
Comarques i Aran | 03 | Alt Penedès |
Àmbit territorial de planificació | AT08 | Penedès |
Província | 08 | Barcelona |
Comunitat autònoma | 09 | Catalunya |
Data | Canvi | Descripció |
---|---|---|
1981-01-16 | Canvi de nom |
|
1985-11-13 | Canvi de zona d'ensenyament |
|
2001-01-01 | Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi |
|
2002-01-31 | Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial |
|
2010-07-29 | Canvi d'àmbit territorial de municipi |
|
2022-03-31 | Canvi de zona d'ensenyament |
|